Home > 用家意見 > DV數碼攝錄機

產品型號 意見總數 平均得分 瀏覽次數 新增日期 更新日期
Canon IXY DV  4.16  20902  2000-07-20  2002-05-24 
Canon MV20i  4.50  15056  2000-05-05  2000-05-20 
Canon MV300i  4.66  18032  2000-10-17  2003-10-30 
Canon MV30i  2.50  11777  2000-05-07  2000-07-08 
Canon MV400i  0.00  7151  2002-04-28  0000-00-00 
Canon MV430i  0.00  6496  2002-04-28  0000-00-00 
Canon MV450i  0.00  6396  2002-04-28  0000-00-00 
Canon MV500i  0.00  7110  2002-06-15  0000-00-00 
Canon MV530i  0.00  6313  2002-06-15  0000-00-00 
Canon MV550i  0.00  8714  2002-06-15  0000-00-00 
Canon MV5i / MV5iMC  0.00  9006  2002-11-09  0000-00-00 
Canon MVX10i  0.00  6155  2004-05-08  0000-00-00 
Canon MVX1i  0.00  7332  2002-04-28  0000-00-00 
Canon MVX250i/200i  0.00  5807  2004-05-08  0000-00-00 
Canon MVX2i  2.00  7852  2002-11-09  2003-02-12 
Canon MVX3i  0.00  4865  2004-05-08  0000-00-00 
Canon MVX6i  0.00  5341  2004-05-08  0000-00-00 
Canon MVX750i/700i  0.00  6313  2004-05-08  0000-00-00 
Canon XL1s  0.00  8089  2002-04-28  0000-00-00 
Canon XM1  4.75  16581  2000-05-05  2002-10-12 
Hitachi DZ-MV100  0.00  7808  2000-07-17  0000-00-00 
JVC GR-D230  3.00  7650  2004-05-08  2005-04-21 
JVC GR-D231  0.00  5626  2004-05-08  0000-00-00 
JVC GR-D33  0.00  5902  2004-05-08  0000-00-00 
JVC GR-D53  0.00  4760  2004-05-08  0000-00-00 
JVC GR-D73  4.00  6690  2004-05-08  2004-12-28 
JVC GR-D93  0.00  5385  2004-05-08  0000-00-00 
JVC GR-DV2000  3.37  11066  2001-12-16  2002-04-13 
JVC GR-DV3000SH  0.00  6717  2002-04-28  0000-00-00 
JVC GR-DVL1020SH(PAL)  4.00  7603  2002-04-28  2003-04-15 
JVC GR-DVL105A  4.00  8606  2000-05-05  2001-09-17 
JVC GR-DVL33SH  0.00  6398  2000-05-05  0000-00-00 
JVC GR-DVL38SH  2.50  8624  2000-05-05  2001-10-14 
JVC GR-DVL522SH(PAL)  0.00  7867  2002-04-28  0000-00-00 
JVC GR-DVL820SH(PAL)  4.00  7491  2002-04-28  2002-07-11 
JVC GR-DVL9300  0.00  6802  2000-05-05  0000-00-00 
JVC GR-DVL9600  0.00  6659  2000-05-05  0000-00-00 
JVC GR-DVL9800  0.00  7522  2000-05-05  0000-00-00 
JVC GR-DVP3  117  3.91  88011  2001-03-04  2003-11-25 
JVC GR-DVP7SH  83  3.74  78073  2002-04-28  2006-06-27 
JVC GR-DVP9  0.00  6117  2004-05-08  0000-00-00 
JVC GR-DVX40  12  4.08  15631  2000-05-05  2001-07-08 
JVC GR-DVX400EK(PAL)  3.00  9943  2002-04-28  2002-05-22 
JVC GR-DVX509SH(PAL)  4.25  10144  2002-04-28  2004-07-30 
JVC GR-DVX70  10  4.45  19890  2000-05-05  2001-12-14 
JVC GR-DVX707EG / 709SH  4.25  8160  2003-01-12  2003-04-03 
JVC GR-DVX80  2.00  10483  2000-07-27  2001-05-05 
JVC GR-DVX90  26  3.30  26881  2000-07-27  2004-02-29 
JVC GR-DX100  0.00  7019  2003-04-22  0000-00-00 
JVC GR-DX300  3.50  9093  2003-04-22  2003-05-16 
JVC GR-DX35  4.00  8803  2003-04-22  2003-09-15 
JVC GR-DX37  3.94  8532  2004-05-08  2005-07-23 
JVC GR-DX75  4.00  9721  2003-04-22  2003-05-26 
JVC GR-DX77  5.00  7988  2004-05-08  2004-08-01 
JVC GR-HD1  0.00  6018  2004-05-08  0000-00-00 
JVC GY-DV500E  4.50  10673  2000-05-05  2001-08-24 
Panasonic NV DS30  0.00  7592  2003-01-12  0000-00-00 
Panasonic NV DS50  0.00  7803  2003-01-12  0000-00-00 
Panasonic NV GX7  4.00  9901  2003-01-12  2003-05-19 
Panasonic NV MX500  4.58  14082  2003-01-12  2003-08-14 
Panasonic NV-C7  5.00  16314  2000-07-08  2001-08-21 
Panasonic NV-DB1  3.00  8326  2000-06-26  2005-02-26 
Panasonic NV-DS15EN  0.00  6833  2000-09-17  0000-00-00 
Panasonic NV-DS200  0.00  7915  2000-06-22  0000-00-00 
Panasonic NV-DS25EN  0.00  7356  2000-09-17  0000-00-00 
Panasonic NV-DS55EN  3.00  10752  2000-06-22  2001-11-12 
Panasonic NV-DS60  0.00  6952  2003-04-23  0000-00-00 
Panasonic NV-DS65  0.00  6695  2003-04-23  0000-00-00 
Panasonic NV-DS88EN  0.00  5654  2002-04-28  0000-00-00 
Panasonic NV-EX21EN  4.00  7400  2002-04-28  2004-01-25 
Panasonic NV-EX3EN  54  3.94  43094  2000-05-05  2004-06-28 
Panasonic NV-GS30  0.00  6913  2003-04-23  0000-00-00 
Panasonic NV-GS33  0.00  5102  2004-05-08  0000-00-00 
Panasonic NV-GS3EN  0.00  9201  2002-04-28  0000-00-00 
Panasonic NV-GS50  4.33  14458  2003-04-23  2004-09-06 
Panasonic NV-GS55  0.00  6444  2004-05-08  0000-00-00 
Panasonic NV-GS5EN  13  4.00  22416  2002-04-28  2003-10-04 
Panasonic NV-GS70  4.00  7632  2004-05-08  2004-09-13 
Panasonic NV-MX3000  10  4.80  21001  2000-10-02  2002-06-10 
Panasonic NV-MX350EN  3.00  8754  2002-04-28  2002-06-24 
Panasonic NV-MX500  0.00  5502  2004-05-08  0000-00-00 
Samsung VP D530i  5.00  8715  2002-09-15  2002-09-17 
Samsung VP D590i  5.00  9395  2002-09-15  2002-09-17 
Sharp VL-MC500E  0.00  5274  2003-04-24  0000-00-00 
Sharp VL-ME100E  3.50  6974  2002-04-28  2002-04-28 
Sharp VL-ME10E  0.00  6509  2002-04-28  0000-00-00 
Sharp VL-MX1  3.75  7449  2000-12-07  2002-04-23 
Sharp VL-NZ10E/U  0.00  6216  2002-04-28  0000-00-00 
Sharp VL-NZ50E  0.00  5469  2003-04-24  0000-00-00 
Sharp VL-PD3E  3.08  11967  2000-05-05  2002-05-21 
Sharp VL-PD6E  3.00  8272  2000-05-05  2003-09-22 
Sharp VL-SD20E  0.00  7527  2000-05-05  0000-00-00 
Sharp VL-Z500E  0.00  4717  2004-05-08  0000-00-00 
Sharp VL-Z7E  3.31  11247  2003-04-24  2004-08-09 
Sharp VL-Z800e  3.75  5776  2004-05-08  2005-07-12 
Sharp VL-Z950e  5.00  5909  2004-05-08  2005-07-04 
Sony DCR HC30  0.00  6919  2004-05-08  0000-00-00 
Sony DCR HC40  0.00  6608  2004-05-08  0000-00-00 
Sony DCR PC100/E  16  4.15  28048  2000-05-05  2003-06-28 
Sony DCR PC101  3.33  16773  2002-06-12  2003-01-05 
Sony DCR PC105  0.00  6353  2004-05-08  0000-00-00 
Sony DCR PC108  0.00  5161  2004-05-08  0000-00-00 
Sony DCR PC109  3.37  7819  2004-05-08  2004-12-15 
Sony DCR PC3/E  3.75  12123  2000-05-05  2000-10-24 
Sony DCR PC330  5.00  7616  2004-05-08  2006-02-12 
Sony DCR PC9  84  3.75  73518  2001-05-23  2002-09-28 
Sony DCR-IP1  0.00  5189  2004-05-08  0000-00-00 
Sony DCR-IP220  0.00  7170  2003-04-22  0000-00-00 
Sony DCR-IP5  0.00  8887  2002-02-19  0000-00-00 
Sony DCR-IP55  3.87  10500  2002-08-12  2003-05-26 
Sony DCR-IP7  17  1.35  21318  2001-12-30  2004-06-18 
Sony DCR-PC110  69  3.65  58088  2000-07-24  2002-05-07 
Sony DCR-PC120  37  3.71  45095  2001-08-25  2003-12-03 
Sony DCR-PC4E  4.50  11089  2001-09-02  2002-04-03 
Sony DCR-PC5  12  3.62  21680  2000-06-08  2003-04-26 
Sony DCR-TR19  4.00  8621  2003-04-22  2003-07-26 
Sony DCR-TR22  3.00  8215  2003-04-22  2003-08-20 
Sony DCR-TR33  11  3.63  18029  2003-04-22  2003-07-21 
Sony DCR-TR38  0.00  6191  2003-04-22  0000-00-00 
Sony DCR-TR60  4.33  8614  2003-04-22  2004-02-20 
Sony DCR-TR75  0.00  5798  2003-04-22  0000-00-00 
Sony DCR-TR80  0.00  6353  2003-04-22  0000-00-00 
Sony DCR-TRV10/E  0.00  9161  2000-05-05  0000-00-00 
Sony DCR-TRV11/E  3.50  8911  2000-09-17  2001-11-30 
Sony DCR-TRV120/E  0.00  10684  2000-09-17  0000-00-00 
Sony DCR-TRV15  4.00  12997  2001-11-18  2002-01-07 
Sony DCR-TRV17  0.00  9149  2001-11-18  0000-00-00 
Sony DCR-TRV20  4.00  11989  2000-05-07  2001-06-14 
Sony DCR-TRV30  4.50  14413  2001-11-18  2003-01-02 
Sony DCR-TRV320/E  0.00  8823  2000-09-17  0000-00-00 
Sony DCR-TRV520/E  0.00  8501  2000-09-17  0000-00-00 
Sony DCR-TRV6/E  4.00  9697  2000-09-17  2001-02-22 
Sony DCR-TRV720/E  0.00  8501  2000-09-17  0000-00-00 
Sony DCR-TRV820/E  0.00  8686  2000-09-17  0000-00-00 
Sony DCR-TRV950  0.00  10049  2002-06-12  0000-00-00 
Sony DCR-VX2000E  5.00  16518  2000-05-27  2003-10-08 
Victor GR-DVX9  21  3.50  21556  2000-06-21  2002-05-19 

如果你在本網站未能找到想提供意見的產品,
請按新增意見,把產品名稱電郵給我們,我們會盡快把有關資料放上網。

review33 on mobile

The Sound Chamber -- 百搭高級音響有限公司

adhere