數碼地帶主旨 ﹝請按主旨作出回應﹞ | 寄件者 | 傳送日期
![]() ![]() |
[#1] News: LG 推出全新 DualUp 顯示器 破格設計於相同空間帶來雙倍畫面 http://www.review33.com/news/news.php?news_id=20220830151404
|
型號 | 建議售價 | 發售日期 |
28MQ780-B | $6,490 | 現已發售 |
主要規格 | 28MQ780-B | |
顯示
|
尺寸(英寸) |
27.6 |
尺寸(cm)
|
70.1 | |
解像度 | 2560 x 2880 | |
屏幕類型 | Nano IPS | |
屏幕比例 | 16:18 | |
像素間距 | 0.18195 x 0.18195 mm | |
亮度 (最少)
|
240 cd/m² | |
亮度 (典型) | 300 cd/m² | |
色域 (最少) | DCI-P3 90% (CIE1976) | |
色域 (典型) | DCI-P3 98% (CIE1976) | |
色彩深度 (顏色數) | 1.07B | |
對比度 (最少) | 700:1 | |
對比度 (典型) | 1000:1 | |
反應時間 | 5ms (GtG at Faster) | |
可視角度 (CR≥10) | 178º(R/L), 178º(U/D) | |
HDR
|
HDR 10 | 支援 |
HDR 效果 | 支援 | |
色彩表現及校正
|
Nano IPS™技術 | 支援 |
顏色校正出廠 | 支援 | |
功能特色
|
自動亮度調節 | 支援 |
不閃爍屏幕 | 支援 | |
閱讀模式 | 支援 | |
色弱模式 | 支援 | |
Super Resolution+ | 支援 | |
黑色穩定器 | 支援 | |
動態動作同步 | 支援 | |
PBP | 支援 (2PBP) | |
Dual Controller | 支援 | |
OnScreen Control (LG Screen Manager) | 支援 | |
連接性
|
HDMI | 支援(2組) |
HDMI (最高解像度, Hz) | 2560 x 2880@60Hz | |
DisplayPort | 支援(1組) | |
DP 版本 | 1.4 | |
DP (最高解像度, Hz) | 2560 x 2880@60Hz | |
USB-C | 支援(1組) | |
USB-C (最高解像度, Hz) | 2560 x 2880@60Hz | |
USB-C (DP 交替模式) | 支援 | |
USB-C (數據傳輸) | 支援 | |
USB-C (PD 充電) | 90W | |
USB 上行連接 | 支援(1組/ver2.0) | |
USB 下行連接 | 支援(2組/ver3.0) | |
耳機輸出 | 支援 | |
機械設計
|
可調節座檯架 | 傾斜/高度/旋轉/轉動/伸廷/伸縮 |
掛牆架支援 | 100 x 100 mm | |
尺寸及重量
|
連座檯架尺寸 (寬x高x深) | 481.5 x 843.3 x 461.3 mm |
不連座檯架尺寸 (寬x高x深) | 481.5 x 549.5 x 44.9 mm | |
出貨尺寸 (寬x高x深) | 745 x 557 x 240 mm | |
連座檯架重量 (kg) | 9kg | |
不連座檯架重量 (kg) | 4.3kg | |
運輸重量 (kg) | 13.2kg |
[#2] News: LG 推出全新 DualUp 顯示器 破格設計於相同空間帶來雙倍畫面 增加物理治療師生意 |
DeepSea^^![]() 218.xxx.xxx.40 |
2022-08-30 19:57 |
[#3] News: LG 推出全新 DualUp 顯示器 破格設計於相同空間帶來雙倍畫面 一路睇AV一路R33? |
lym![]() 194.xxx.xxx.88 |
2022-08-30 20:03 |
[#4] News: LG 推出全新 DualUp 顯示器 破格設計於相同空間帶來雙倍畫面 增加物理治療師生意 x 2 我個 Dell mon 可以轉 90 度變成 portrait mode 但條頸好辛苦. |
r33er![]() 138.xxx.xxx.59 |
2022-08-30 20:50 |
按照傳送日期顯示:![]() ![]() |