Home > 用家意見 > AV 擴音機

產品型號 意見總數 平均得分 瀏覽次數 新增日期 更新日期
Nakamichi AV10  104  4.38  145324  2000-12-09  2008-02-15 
Denon AVC-A1SE  42  3.79  89315  2000-06-26  2004-04-06 
Denon AVC-A11SR  34  3.94  78267  2001-12-30  2010-10-19 
Onkyo TX-DS989  51  4.43  78112  2000-07-02  2003-01-06 
Denon AVR-1802  59  4.08  77747  2001-09-28  2002-11-25 
Yamaha RX-V2500  44  4.50  75151  2005-05-04  2007-11-29 
Onkyo TX-SR600  37  4.05  72645  2002-06-15  2003-11-10 
Denon AVR-3802  39  3.78  69492  2001-09-28  2003-06-07 
Yamaha DSP-AX1  42  3.69  65749  2000-05-05  2002-06-26 
Marantz SR7300  44  4.19  64753  2003-03-05  2005-06-19 
Denon AVC-A10SE  19  4.39  62484  2000-05-05  2010-10-07 
SONY TA-E9000ES & TA-N9000ES  27  4.35  62296  2000-05-14  2004-06-24 
Denon AVR-3803  20  4.42  61340  2003-03-05  2004-06-28 
Onkyo TX-SR700  26  4.53  53201  2002-11-05  2003-08-16 
Denon AVR-3801  32  3.78  52242  2000-10-27  2002-06-06 
Denon AVR-3805  17  3.55  49722  2005-05-04  2007-08-16 
Onkyo TX-DS696  41  4.32  47236  2001-08-17  2003-03-30 
Onkyo TX-SR800  16  4.53  45775  2002-11-05  2004-01-31 
Onkyo TX-DS898  34  3.17  45701  2001-11-07  2003-03-13 
Yamaha DSP-A1  4.10  45113  2000-05-14  2012-06-27 
Denon AVR-1801  28  4.03  42548  2000-06-26  2003-02-14 
Denon AVR-3300  13  4.19  42327  2000-05-05  2001-12-12 
Denon AVR-2802  18  3.91  42136  2001-10-06  2003-01-14 
NAD T760  20  4.52  40451  2001-06-04  2002-06-15 
Yamaha DSP-AZ2  13  4.84  40024  2003-03-05  2006-08-02 
Marantz SR5200  16  4.21  39912  2002-01-22  2004-05-26 
Pioneer VSA-D10TX  3.83  37802  2000-05-05  2001-09-16 
Yamaha RX-V2400  20  4.42  37782  2004-02-02  2004-11-10 
Yamaha DSP-AZ1  4.37  37359  2002-04-28  2003-09-11 
Denon AVR-1601  19  4.28  36475  2000-06-26  2001-09-02 
Denon AVR-1803  4.44  34958  2002-11-05  2004-03-13 
Onkyo TX-DS787  18  4.25  34619  2000-08-26  2002-08-14 
Marantz SR7500  14  4.28  33841  2005-05-05  2007-12-18 
Onkyo TX-SR701  4.25  33137  2003-04-23  2004-02-25 
SONY STR-V55ES  14  4.10  32265  2000-05-14  2006-11-12 
Marantz SR7000  26  3.73  31327  2000-06-28  2002-03-22 
Marantz SR4500  3.75  31015  2005-05-05  2005-09-23 
Onkyo TX-SR601  4.94  30639  2003-04-23  2004-10-18 
Denon AVR-1602  13  4.30  29915  2001-09-28  2003-03-26 
Marantz SR4300  13  3.42  28970  2003-04-23  2004-09-02 
Pioneer VSX-AX2AS  4.50  28583  2006-11-14  2006-12-11 
Pioneer VSX-AX10  4.83  27848  2002-04-28  2003-05-10 
Onkyo TX-DS595  3.92  27510  2002-01-13  2002-04-02 
Marantz AV9000 & MM9000  5.00  26983  2000-06-28  2000-08-01 
Onkyo TX-DS989 UPG-2  12  4.45  26617  2002-11-05  2005-10-27 
Yamaha DSP AX2  10  3.65  26118  2000-09-15  2004-08-21 
Denon AVR-1905  3.00  25455  2005-05-04  2005-08-17 
SONY STR-V929X  4.61  25117  2000-05-22  2001-06-20 
Onkyo TX-NR900  4.30  25070  2002-11-05  2007-09-22 
Onkyo TX-DS575X  12  4.29  25049  2000-07-17  2001-10-28 
Pioneer VSX-D939TX  4.25  25044  2002-02-20  2002-05-11 
Onkyo TX-SR702  4.18  25024  2005-05-04  2006-05-11 
Yamaha RX-V430  20  3.65  24787  2002-04-28  2004-10-14 
Denon AVR-1800  4.81  24736  2000-05-05  2003-03-02 
Onkyo TX-DS494  13  4.38  22759  2001-08-18  2003-05-28 
Denon AVR-2801  3.75  22292  2001-03-23  2001-09-24 
Denon AVR-1603  4.10  22143  2002-11-05  2003-08-07 
Yamaha RX-V800  3.00  22092  2001-03-22  2002-05-04 
Onkyo TX-DS777  3.50  21807  2000-05-05  2011-09-02 
SONY STR-DA777ES  10  4.65  21467  2000-05-05  2002-03-13 
Marantz SR5000  10  3.55  21222  2000-07-12  2002-01-22 
Onkyo TX-SR605  4.62  21218  2007-06-16  2008-01-16 
Marantz SR9200  3.00  21170  2002-04-28  2002-08-29 
Yamaha DSP-AX1200  4.50  20980  2001-11-01  2002-12-04 
SONY STR-V555ES  3.42  20942  2000-08-22  2002-03-05 
Onkyo TX-DS797  4.75  20794  2001-12-30  2002-03-03 
Marantz SR8000  3.66  20775  2000-06-28  2002-05-31 
Yamaha DSP-A2  4.00  20515  2000-05-14  2004-04-01 
Yamaha RX-V1000  3.75  20254  2001-03-22  2005-01-22 
Onkyo TX-SR501  3.50  20225  2003-04-23  2006-08-08 
Marantz SR7001  3.37  19579  2007-06-16  2008-03-23 
Krell Home Theater Standard Surround Preamp/Processor  4.50  19411  2001-01-22  2013-01-01 
SONY STR-V828  3.35  19062  2000-05-05  2002-03-25 
Yamaha DSP-A5  4.83  18952  2000-05-16  2003-01-18 
Marantz SR-18  4.62  18898  2000-05-22  2002-06-17 
Onkyo TX-DS575  3.30  18687  2000-05-05  2002-01-10 
Denon AVR-2800  3.75  18295  2001-01-30  2001-08-28 
Yamaha RX-V1400  4.31  18266  2004-02-02  2004-10-24 
Marantz SR4200  4.66  18033  2002-04-28  2003-02-04 
Onkyo RDC-7 & RDA-7  3.00  17507  2000-07-09  2013-01-01 
Marantz DV9500  3.75  17440  2005-05-05  2006-02-28 
Yamaha RX-V596  3.83  17432  2000-11-05  2005-11-17 
Yamaha RX-V496  3.60  17341  2000-11-05  2002-05-20 
Musical Fidelity HTP, HT600  5.00  17093  2000-10-16  2002-11-02 
Yamaha RX-V620  4.28  16915  2001-06-27  2001-10-07 
Denon AVR-2807  5.00  16728  2007-06-16  2008-01-08 
Marantz PS-17SA  3.00  16645  2000-08-24  2004-08-21 
Marantz SR-19  4.00  16609  2000-06-28  2002-02-16 
Marantz SR-14  4.40  16342  2000-06-28  2002-09-26 
Pioneer VSX-D2011  3.91  15931  2003-04-24  2003-06-14 
Yamaha RX-V730  4.66  15675  2002-04-28  2003-03-25 
Pioneer VSX-D1011  4.80  15301  2003-04-24  2003-10-16 
Denon AVR-2105  4.00  15277  2005-05-04  2005-09-10 
Marantz SR8500  4.00  15252  2005-05-05  2011-02-10 
SONY STR-DB940  4.80  15046  2000-08-06  2002-07-23 
Marantz SR5500  4.33  14849  2005-05-05  2006-06-18 
Yamaha RX-V1200  3.80  14840  2002-04-28  2002-11-30 
SONY STR-DE545  5.00  14793  2000-07-07  2001-06-27 
Yamaha DSP-R396  5.00  14619  2000-05-16  2001-08-15 
Yamaha DSP-AX8  4.50  14548  2000-09-17  2001-12-03 
Onkyo TX-NR5009  3.38  14503  2011-11-20  2012-04-09 
Yamaha RX-V3000  5.00  14487  2000-09-15  2004-05-25 
Marantz SR6200  4.00  14452  2002-04-28  2002-11-17 
Onkyo TX-DS676  4.00  14333  2000-05-14  2001-10-07 
Pioneer VSX-AX4ASi  4.50  14281  2006-11-14  2006-11-27 
Yamaha RX-V3200  3.50  14086  2002-04-28  2002-06-26 
Yamaha DSP-AX3200  1.50  14022  2001-11-01  2003-04-19 
Yamaha DSP-AX2200  10  3.90  13915  2001-11-01  2002-06-18 
Denon AVC-A1VX  4.50  13892  2005-05-04  2006-07-07 
Onkyo TX-DS484  3.25  13534  2000-06-13  2001-08-04 
McIntosh C42  5.00  13423  2000-06-16  2001-10-06 
Marantz SR7200  2.75  13355  2002-04-28  2002-06-06 
Pioneer VSX-2014i  4.37  13298  2005-05-04  2009-02-02 
Yamaha RX-V420  4.62  13149  2001-06-27  2002-06-17 
Pioneer VSX-AX5Ai  4.50  13143  2005-05-04  2006-04-24 
Yamaha RX-V740  3.50  13076  2003-06-30  2009-02-02 
Marantz SR-17EX  0.00  13067  2000-08-24  0000-00-00 
ROTEL RSX-972  4.20  13055  2001-11-24  2004-12-21 
Pioneer VSX-C300  3.37  13017  2002-03-27  2008-11-18 
Yamaha DSP-A595a  4.14  13007  2000-05-05  2001-07-04 
Pioneer VSX-AX10Ai  5.00  12842  2005-05-04  2006-12-23 
Victor RX-V800  4.50  12743  2000-05-05  2000-10-26 
Onkyo TX-SR602  3.50  12671  2005-05-04  2005-05-21 
Onkyo TX-NR1000Integra  4.00  12503  2005-05-04  2005-10-05 
Yamaha DSP-AX10  3.00  12448  2000-09-16  2001-07-21 
Kenwood KRF-X9995D  0.00  12358  2002-01-26  0000-00-00 
Yamaha DSP-R995  4.00  12227  2000-05-14  2000-07-19 
Onkyo PR-SC5509 (AV 前級)  5.00  12163  2011-09-24  2011-10-28 
Yamaha RX-V1300  3.87  12142  2003-06-30  2005-12-29 
Denon AVR-1404  4.50  12078  2005-05-04  2005-06-10 
Nakamichi AV8  2.50  12067  2000-12-09  2001-09-09 
Pioneer VSX-516  4.50  11902  2006-11-14  2007-07-29 
Pioneer VSX-D810s  3.00  11853  2002-02-20  2002-02-23 
Denon AVR-2805  3.00  11808  2005-05-04  2005-11-07 
Yamaha RX-V2200  3.00  11586  2002-04-28  2004-01-30 
Yamaha RX-V530  0.00  11535  2002-04-28  0000-00-00 
Panasonic SA-DX930  5.00  11526  2000-05-05  2001-08-15 
Pioneer VSA-D8TX  4.50  11506  2000-05-05  2001-10-04 
Pioneer VSA-D7EX  3.75  11487  2000-10-26  2001-09-17 
Yamaha RX-V630  4.00  11476  2002-04-28  2002-09-26 
Theta Casablanca II  2.60  10884  2001-03-21  2002-12-11 
Kenwood KRF-V7773D  3.00  10874  2000-07-06  2002-02-13 
Yamaha DSP-R795a  3.00  10844  2000-05-05  2001-09-30 
Marantz DV-12S2  4.83  10804  2005-05-05  2006-03-22 
Kenwood KRF-V9050D  4.20  10800  2002-01-26  2002-09-26 
Yamaha RX-V1500  5.00  10489  2005-05-04  2006-04-03 
SONY STR-VA333ES  0.00  10466  2003-01-12  0000-00-00 
SONY STR-VA555ES  4.00  10362  2003-08-31  2004-05-25 
Denon AVC-A1SRA  0.00  10186  2005-05-04  0000-00-00 
Pioneer VSA-D6TX  0.00  10033  2000-10-26  0000-00-00 
Yamaha DSP-R495  3.00  10026  2000-05-16  2001-05-24 
Onkyo TX-SE570  4.00  10020  2000-06-13  2005-09-08 
Denon AVR-1907  5.00  9975  2007-06-16  2007-09-02 
Denon AVR-4306  0.00  9544  2007-06-16  0000-00-00 
Yamaha DSP-Z9  0.00  9410  2005-05-04  0000-00-00 
SONY STR-DE845  3.50  9274  2000-07-07  2001-05-09 
Yamaha RX-V440  0.00  9031  2003-06-30  0000-00-00 
Yamaha RX-V640  4.50  9016  2003-06-30  2004-02-18 
Sherwood NEW CASTLE R-963  5.00  9014  2003-06-30  2003-07-03 
Pioneer VSX-D510  3.50  8947  2002-02-20  2003-02-21 
Kenwood KRF-V3030D  0.00  8861  2000-07-06  0000-00-00 
Denon AVR-1604  0.00  8667  2005-05-04  0000-00-00 
Pioneer VSX-C100  3.66  8647  2003-04-24  2006-02-28 
Yamaha RX-V550  3.00  8595  2005-05-04  2005-05-17 
Pioneer VSX-D710s  0.00  8559  2002-02-20  0000-00-00 
Denon AVR-1804  0.00  8334  2005-05-04  0000-00-00 
Pioneer VSX-D711  3.75  8254  2003-04-24  2005-05-20 
Denon AVR-3806  0.00  7999  2007-06-16  0000-00-00 
Onkyo TX-SR502  0.00  7977  2005-05-05  0000-00-00 
Yamaha RX-V340  0.00  7955  2003-06-30  0000-00-00 
Yamaha RX-V540  0.00  7884  2003-06-30  0000-00-00 
Pioneer VSX-D811  0.00  7863  2003-04-24  0000-00-00 
Pioneer VSX-C400  0.00  7670  2003-04-24  0000-00-00 
Yamaha RX-V2300  0.00  7575  2003-06-30  0000-00-00 
Onkyo TX-SR804  0.00  7562  2007-06-16  0000-00-00 
Pioneer VSX-816  4.00  7526  2006-11-14  2007-03-13 
Marantz SR12S1  3.75  7414  2005-05-05  2007-07-28 
Onkyo TX-SR8260  0.00  7264  2005-05-05  0000-00-00 
Denon AVC-A11XVA  0.00  7198  2007-06-16  0000-00-00 
Denon AVR-2307  0.00  7125  2007-06-16  0000-00-00 
Denon AVR-1507  0.00  7089  2007-06-16  0000-00-00 
Marantz DV4500  0.00  7062  2005-05-05  0000-00-00 
Yamaha RX-V750  0.00  7038  2005-05-04  0000-00-00 
Pioneer VSX-D511  0.00  7019  2003-04-24  0000-00-00 
Yamaha RX-V450  0.00  6954  2005-05-04  0000-00-00 
Marantz SR8001  0.00  6947  2007-06-16  0000-00-00 
Denon AVC-A1XVA  0.00  6943  2007-06-16  0000-00-00 
Onkyo TX-SR674  0.00  6764  2007-06-16  0000-00-00 
Onkyo TX-SR604  0.00  6734  2007-06-16  0000-00-00 
Pioneer VSX-1016V  5.00  6684  2006-11-14  2007-09-21 
Yamaha RX-650  4.50  6648  2005-05-04  2005-08-24 
Onkyo TX-SR505  0.00  6617  2007-06-16  0000-00-00 
Pioneer VSX-D814  0.00  6219  2005-05-04  0000-00-00 
Denon AVR-1707  0.00  6107  2007-06-16  0000-00-00 
Marantz DV6500  0.00  6102  2005-05-05  0000-00-00 
Pioneer VSX-D514  0.00  5788  2005-05-04  0000-00-00 
Yamaha RX-V350  0.00  5784  2005-05-04  0000-00-00 
Pioneer VSX-1014  0.00  5724  2005-05-04  0000-00-00 
Pioneer VSX-2016AV  0.00  5645  2006-11-14  0000-00-00 
Pioneer VSX-416  0.00  5462  2006-11-14  0000-00-00 
Onkyo TX-SR504  0.00  5344  2007-06-16  0000-00-00 
Marantz SR5071  0.00  5305  2007-06-16  0000-00-00 
Yamaha HTR-6030  0.00  5153  2007-06-16  0000-00-00 
Yamaha RX-SL80  0.00  5097  2005-05-04  0000-00-00 
Pioneer VSX-D714  0.00  5043  2005-05-04  0000-00-00 
Yamaha HTR-6040  0.00  4479  2007-06-16  0000-00-00 

如果你在本網站未能找到想提供意見的產品,
請按新增意見,把產品名稱電郵給我們,我們會盡快把有關資料放上網。

review33 on mobile

The Sound Chamber -- 百搭高級音響有限公司

adhere