DV數碼攝錄機
產品型號 | 意見總數 | 平均得分 | 瀏覽次數 | 新增日期 | 更新日期 |
Canon IXY DV | 3 | 4.16 | 20936 | 2000-07-20 | 2002-05-24 |
Canon MV20i | 1 | 4.50 | 15100 | 2000-05-05 | 2000-05-20 |
Canon MV300i | 3 | 4.66 | 18062 | 2000-10-17 | 2003-10-30 |
Canon MV30i | 2 | 2.50 | 11817 | 2000-05-07 | 2000-07-08 |
Canon MV400i | 0 | 0.00 | 7181 | 2002-04-28 | 0000-00-00 |
Canon MV430i | 0 | 0.00 | 6537 | 2002-04-28 | 0000-00-00 |
Canon MV450i | 0 | 0.00 | 6438 | 2002-04-28 | 0000-00-00 |
Canon MV500i | 0 | 0.00 | 7148 | 2002-06-15 | 0000-00-00 |
Canon MV530i | 0 | 0.00 | 6349 | 2002-06-15 | 0000-00-00 |
Canon MV550i | 0 | 0.00 | 8746 | 2002-06-15 | 0000-00-00 |
Canon MV5i / MV5iMC | 0 | 0.00 | 9049 | 2002-11-09 | 0000-00-00 |
Canon MVX10i | 0 | 0.00 | 6196 | 2004-05-08 | 0000-00-00 |
Canon MVX1i | 0 | 0.00 | 7367 | 2002-04-28 | 0000-00-00 |
Canon MVX250i/200i | 0 | 0.00 | 5845 | 2004-05-08 | 0000-00-00 |
Canon MVX2i | 1 | 2.00 | 7888 | 2002-11-09 | 2003-02-12 |
Canon MVX3i | 0 | 0.00 | 4900 | 2004-05-08 | 0000-00-00 |
Canon MVX6i | 0 | 0.00 | 5376 | 2004-05-08 | 0000-00-00 |
Canon MVX750i/700i | 0 | 0.00 | 6352 | 2004-05-08 | 0000-00-00 |
Canon XL1s | 0 | 0.00 | 8127 | 2002-04-28 | 0000-00-00 |
Canon XM1 | 4 | 4.75 | 16662 | 2000-05-05 | 2002-10-12 |
Hitachi DZ-MV100 | 0 | 0.00 | 7848 | 2000-07-17 | 0000-00-00 |
JVC GR-D230 | 1 | 3.00 | 7690 | 2004-05-08 | 2005-04-21 |
JVC GR-D231 | 0 | 0.00 | 5662 | 2004-05-08 | 0000-00-00 |
JVC GR-D33 | 0 | 0.00 | 5935 | 2004-05-08 | 0000-00-00 |
JVC GR-D53 | 0 | 0.00 | 4793 | 2004-05-08 | 0000-00-00 |
JVC GR-D73 | 1 | 4.00 | 6750 | 2004-05-08 | 2004-12-28 |
JVC GR-D93 | 0 | 0.00 | 5419 | 2004-05-08 | 0000-00-00 |
JVC GR-DV2000 | 4 | 3.37 | 11204 | 2001-12-16 | 2002-04-13 |
JVC GR-DV3000SH | 0 | 0.00 | 6747 | 2002-04-28 | 0000-00-00 |
JVC GR-DVL1020SH(PAL) | 3 | 4.00 | 7636 | 2002-04-28 | 2003-04-15 |
JVC GR-DVL105A | 1 | 4.00 | 8642 | 2000-05-05 | 2001-09-17 |
JVC GR-DVL33SH | 0 | 0.00 | 6435 | 2000-05-05 | 0000-00-00 |
JVC GR-DVL38SH | 1 | 2.50 | 8656 | 2000-05-05 | 2001-10-14 |
JVC GR-DVL522SH(PAL) | 0 | 0.00 | 7910 | 2002-04-28 | 0000-00-00 |
JVC GR-DVL820SH(PAL) | 1 | 4.00 | 7528 | 2002-04-28 | 2002-07-11 |
JVC GR-DVL9300 | 0 | 0.00 | 6835 | 2000-05-05 | 0000-00-00 |
JVC GR-DVL9600 | 0 | 0.00 | 6697 | 2000-05-05 | 0000-00-00 |
JVC GR-DVL9800 | 0 | 0.00 | 7564 | 2000-05-05 | 0000-00-00 |
JVC GR-DVP3 | 117 | 3.91 | 88484 | 2001-03-04 | 2003-11-25 |
JVC GR-DVP7SH | 83 | 3.74 | 78406 | 2002-04-28 | 2006-06-27 |
JVC GR-DVP9 | 0 | 0.00 | 6158 | 2004-05-08 | 0000-00-00 |
JVC GR-DVX40 | 12 | 4.08 | 15705 | 2000-05-05 | 2001-07-08 |
JVC GR-DVX400EK(PAL) | 1 | 3.00 | 9981 | 2002-04-28 | 2002-05-22 |
JVC GR-DVX509SH(PAL) | 2 | 4.25 | 10193 | 2002-04-28 | 2004-07-30 |
JVC GR-DVX70 | 10 | 4.45 | 19925 | 2000-05-05 | 2001-12-14 |
JVC GR-DVX707EG / 709SH | 2 | 4.25 | 8199 | 2003-01-12 | 2003-04-03 |
JVC GR-DVX80 | 2 | 2.00 | 10532 | 2000-07-27 | 2001-05-05 |
JVC GR-DVX90 | 26 | 3.30 | 26995 | 2000-07-27 | 2004-02-29 |
JVC GR-DX100 | 0 | 0.00 | 7125 | 2003-04-22 | 0000-00-00 |
JVC GR-DX300 | 1 | 3.50 | 9125 | 2003-04-22 | 2003-05-16 |
JVC GR-DX35 | 3 | 4.00 | 8838 | 2003-04-22 | 2003-09-15 |
JVC GR-DX37 | 9 | 3.94 | 8567 | 2004-05-08 | 2005-07-23 |
JVC GR-DX75 | 2 | 4.00 | 9754 | 2003-04-22 | 2003-05-26 |
JVC GR-DX77 | 1 | 5.00 | 8023 | 2004-05-08 | 2004-08-01 |
JVC GR-HD1 | 0 | 0.00 | 6055 | 2004-05-08 | 0000-00-00 |
JVC GY-DV500E | 1 | 4.50 | 10702 | 2000-05-05 | 2001-08-24 |
Panasonic NV DS30 | 0 | 0.00 | 7632 | 2003-01-12 | 0000-00-00 |
Panasonic NV DS50 | 0 | 0.00 | 7839 | 2003-01-12 | 0000-00-00 |
Panasonic NV GX7 | 1 | 4.00 | 9946 | 2003-01-12 | 2003-05-19 |
Panasonic NV MX500 | 6 | 4.58 | 14129 | 2003-01-12 | 2003-08-14 |
Panasonic NV-C7 | 2 | 5.00 | 16367 | 2000-07-08 | 2001-08-21 |
Panasonic NV-DB1 | 1 | 3.00 | 8357 | 2000-06-26 | 2005-02-26 |
Panasonic NV-DS15EN | 0 | 0.00 | 6865 | 2000-09-17 | 0000-00-00 |
Panasonic NV-DS200 | 0 | 0.00 | 8067 | 2000-06-22 | 0000-00-00 |
Panasonic NV-DS25EN | 0 | 0.00 | 7383 | 2000-09-17 | 0000-00-00 |
Panasonic NV-DS55EN | 2 | 3.00 | 10784 | 2000-06-22 | 2001-11-12 |
Panasonic NV-DS60 | 0 | 0.00 | 6989 | 2003-04-23 | 0000-00-00 |
Panasonic NV-DS65 | 0 | 0.00 | 6858 | 2003-04-23 | 0000-00-00 |
Panasonic NV-DS88EN | 0 | 0.00 | 5683 | 2002-04-28 | 0000-00-00 |
Panasonic NV-EX21EN | 1 | 4.00 | 7429 | 2002-04-28 | 2004-01-25 |
Panasonic NV-EX3EN | 54 | 3.94 | 43510 | 2000-05-05 | 2004-06-28 |
Panasonic NV-GS30 | 0 | 0.00 | 6953 | 2003-04-23 | 0000-00-00 |
Panasonic NV-GS33 | 0 | 0.00 | 5136 | 2004-05-08 | 0000-00-00 |
Panasonic NV-GS3EN | 0 | 0.00 | 9243 | 2002-04-28 | 0000-00-00 |
Panasonic NV-GS50 | 6 | 4.33 | 14500 | 2003-04-23 | 2004-09-06 |
Panasonic NV-GS55 | 0 | 0.00 | 6478 | 2004-05-08 | 0000-00-00 |
Panasonic NV-GS5EN | 13 | 4.00 | 22498 | 2002-04-28 | 2003-10-04 |
Panasonic NV-GS70 | 1 | 4.00 | 7679 | 2004-05-08 | 2004-09-13 |
Panasonic NV-MX3000 | 10 | 4.80 | 21051 | 2000-10-02 | 2002-06-10 |
Panasonic NV-MX350EN | 1 | 3.00 | 8806 | 2002-04-28 | 2002-06-24 |
Panasonic NV-MX500 | 0 | 0.00 | 5538 | 2004-05-08 | 0000-00-00 |
Samsung VP D530i | 1 | 5.00 | 8750 | 2002-09-15 | 2002-09-17 |
Samsung VP D590i | 2 | 5.00 | 9432 | 2002-09-15 | 2002-09-17 |
Sharp VL-MC500E | 0 | 0.00 | 5315 | 2003-04-24 | 0000-00-00 |
Sharp VL-ME100E | 1 | 3.50 | 7015 | 2002-04-28 | 2002-04-28 |
Sharp VL-ME10E | 0 | 0.00 | 6550 | 2002-04-28 | 0000-00-00 |
Sharp VL-MX1 | 2 | 3.75 | 7488 | 2000-12-07 | 2002-04-23 |
Sharp VL-NZ10E/U | 0 | 0.00 | 6256 | 2002-04-28 | 0000-00-00 |
Sharp VL-NZ50E | 0 | 0.00 | 5508 | 2003-04-24 | 0000-00-00 |
Sharp VL-PD3E | 6 | 3.08 | 12002 | 2000-05-05 | 2002-05-21 |
Sharp VL-PD6E | 1 | 3.00 | 8308 | 2000-05-05 | 2003-09-22 |
Sharp VL-SD20E | 0 | 0.00 | 7565 | 2000-05-05 | 0000-00-00 |
Sharp VL-Z500E | 0 | 0.00 | 4756 | 2004-05-08 | 0000-00-00 |
Sharp VL-Z7E | 8 | 3.31 | 11286 | 2003-04-24 | 2004-08-09 |
Sharp VL-Z800e | 2 | 3.75 | 5812 | 2004-05-08 | 2005-07-12 |
Sharp VL-Z950e | 1 | 5.00 | 5950 | 2004-05-08 | 2005-07-04 |
Sony DCR HC30 | 0 | 0.00 | 6949 | 2004-05-08 | 0000-00-00 |
Sony DCR HC40 | 0 | 0.00 | 6643 | 2004-05-08 | 0000-00-00 |
Sony DCR PC100/E | 16 | 4.15 | 28198 | 2000-05-05 | 2003-06-28 |
Sony DCR PC101 | 6 | 3.33 | 16809 | 2002-06-12 | 2003-01-05 |
Sony DCR PC105 | 0 | 0.00 | 6387 | 2004-05-08 | 0000-00-00 |
Sony DCR PC108 | 0 | 0.00 | 5198 | 2004-05-08 | 0000-00-00 |
Sony DCR PC109 | 4 | 3.37 | 7856 | 2004-05-08 | 2004-12-15 |
Sony DCR PC3/E | 2 | 3.75 | 12164 | 2000-05-05 | 2000-10-24 |
Sony DCR PC330 | 1 | 5.00 | 7653 | 2004-05-08 | 2006-02-12 |
Sony DCR PC9 | 84 | 3.75 | 73811 | 2001-05-23 | 2002-09-28 |
Sony DCR-IP1 | 0 | 0.00 | 5224 | 2004-05-08 | 0000-00-00 |
Sony DCR-IP220 | 0 | 0.00 | 7203 | 2003-04-22 | 0000-00-00 |
Sony DCR-IP5 | 0 | 0.00 | 8927 | 2002-02-19 | 0000-00-00 |
Sony DCR-IP55 | 4 | 3.87 | 10533 | 2002-08-12 | 2003-05-26 |
Sony DCR-IP7 | 17 | 1.35 | 21418 | 2001-12-30 | 2004-06-18 |
Sony DCR-PC110 | 69 | 3.65 | 58777 | 2000-07-24 | 2002-05-07 |
Sony DCR-PC120 | 37 | 3.71 | 45230 | 2001-08-25 | 2003-12-03 |
Sony DCR-PC4E | 3 | 4.50 | 11131 | 2001-09-02 | 2002-04-03 |
Sony DCR-PC5 | 12 | 3.62 | 21758 | 2000-06-08 | 2003-04-26 |
Sony DCR-TR19 | 1 | 4.00 | 8659 | 2003-04-22 | 2003-07-26 |
Sony DCR-TR22 | 1 | 3.00 | 8252 | 2003-04-22 | 2003-08-20 |
Sony DCR-TR33 | 11 | 3.63 | 18105 | 2003-04-22 | 2003-07-21 |
Sony DCR-TR38 | 0 | 0.00 | 6229 | 2003-04-22 | 0000-00-00 |
Sony DCR-TR60 | 3 | 4.33 | 8659 | 2003-04-22 | 2004-02-20 |
Sony DCR-TR75 | 0 | 0.00 | 5831 | 2003-04-22 | 0000-00-00 |
Sony DCR-TR80 | 0 | 0.00 | 6387 | 2003-04-22 | 0000-00-00 |
Sony DCR-TRV10/E | 0 | 0.00 | 9194 | 2000-05-05 | 0000-00-00 |
Sony DCR-TRV11/E | 1 | 3.50 | 8949 | 2000-09-17 | 2001-11-30 |
Sony DCR-TRV120/E | 0 | 0.00 | 10720 | 2000-09-17 | 0000-00-00 |
Sony DCR-TRV15 | 4 | 4.00 | 13036 | 2001-11-18 | 2002-01-07 |
Sony DCR-TRV17 | 0 | 0.00 | 9184 | 2001-11-18 | 0000-00-00 |
Sony DCR-TRV20 | 1 | 4.00 | 12026 | 2000-05-07 | 2001-06-14 |
Sony DCR-TRV30 | 2 | 4.50 | 14459 | 2001-11-18 | 2003-01-02 |
Sony DCR-TRV320/E | 0 | 0.00 | 8856 | 2000-09-17 | 0000-00-00 |
Sony DCR-TRV520/E | 0 | 0.00 | 8548 | 2000-09-17 | 0000-00-00 |
Sony DCR-TRV6/E | 1 | 4.00 | 9736 | 2000-09-17 | 2001-02-22 |
Sony DCR-TRV720/E | 0 | 0.00 | 8533 | 2000-09-17 | 0000-00-00 |
Sony DCR-TRV820/E | 0 | 0.00 | 8724 | 2000-09-17 | 0000-00-00 |
Sony DCR-TRV950 | 0 | 0.00 | 10088 | 2002-06-12 | 0000-00-00 |
Sony DCR-VX2000E | 3 | 5.00 | 16747 | 2000-05-27 | 2003-10-08 |
Victor GR-DVX9 | 21 | 3.50 | 21662 | 2000-06-21 | 2002-05-19 |
如果你在本網站未能找到想提供意見的產品,
請按新增意見,把產品名稱電郵給我們,我們會盡快把有關資料放上網。
最新資訊 - 市場
駿韻音響有限公司Wise Sound Supplies Ltd.
2024-09-10
最新資訊 - 市場
新漢建業有限公司市場資訊
2024-09-10
最新資訊 - 影音
讓電視音效更清晰易聽,DTS 發表全新「DTS Clear Dialogue」解決方案
2024-09-10
最新資訊 - 影音
516期音響技術 - WestminsterLab Quest前級 / Rei單聲道後級
2024-09-09
最新資訊 - 影音
SAEC 推出全新 SHS-5 鋁合金唱頭殼
2024-09-08
最新資訊 - 影音
Technics 發表全新黑膠唱盤 SL-1300G
2024-09-05
最新資訊 - 影音
TI 推出新一代 DLP 控制晶片 DLPC8445,支援 240Hz、延遲降低至 1 毫秒以下
2024-09-04
最新資訊 - 數碼
Nothing Phone (2a) Plus 全面升級
2024-09-04