Home > 用家意見 > DV數碼攝錄機

產品型號 意見總數 平均得分 瀏覽次數 新增日期 更新日期
JVC GR-DVP3  117  3.91  87959  2001-03-04  2003-11-25 
Sony DCR PC9  84  3.75  73471  2001-05-23  2002-09-28 
JVC GR-DVP7SH  83  3.74  77985  2002-04-28  2006-06-27 
Sony DCR-PC110  69  3.65  57942  2000-07-24  2002-05-07 
Panasonic NV-EX3EN  54  3.94  43060  2000-05-05  2004-06-28 
Sony DCR-PC120  37  3.71  45074  2001-08-25  2003-12-03 
JVC GR-DVX90  26  3.30  26871  2000-07-27  2004-02-29 
Victor GR-DVX9  21  3.50  21540  2000-06-21  2002-05-19 
Sony DCR-IP7  17  1.35  21304  2001-12-30  2004-06-18 
Sony DCR PC100/E  16  4.15  28031  2000-05-05  2003-06-28 
Panasonic NV-GS5EN  13  4.00  22400  2002-04-28  2003-10-04 
JVC GR-DVX40  12  4.08  15615  2000-05-05  2001-07-08 
Sony DCR-PC5  12  3.62  21669  2000-06-08  2003-04-26 
Sony DCR-TR33  11  3.63  18017  2003-04-22  2003-07-21 
JVC GR-DVX70  10  4.45  19882  2000-05-05  2001-12-14 
Panasonic NV-MX3000  10  4.80  20986  2000-10-02  2002-06-10 
JVC GR-DX37  3.94  8524  2004-05-08  2005-07-23 
Sharp VL-Z7E  3.31  11239  2003-04-24  2004-08-09 
Sharp VL-PD3E  3.08  11958  2000-05-05  2002-05-21 
Sony DCR PC101  3.33  16762  2002-06-12  2003-01-05 
Panasonic NV MX500  4.58  14072  2003-01-12  2003-08-14 
Panasonic NV-GS50  4.33  14450  2003-04-23  2004-09-06 
Canon XM1  4.75  16511  2000-05-05  2002-10-12 
Sony DCR-TRV15  4.00  12988  2001-11-18  2002-01-07 
JVC GR-DV2000  3.37  11059  2001-12-16  2002-04-13 
Sony DCR-IP55  3.87  10489  2002-08-12  2003-05-26 
Sony DCR PC109  3.37  7812  2004-05-08  2004-12-15 
Sony DCR-VX2000E  5.00  16507  2000-05-27  2003-10-08 
Canon IXY DV  4.16  20895  2000-07-20  2002-05-24 
Canon MV300i  4.66  18027  2000-10-17  2003-10-30 
Sony DCR-PC4E  4.50  11074  2001-09-02  2002-04-03 
JVC GR-DVL1020SH(PAL)  4.00  7594  2002-04-28  2003-04-15 
JVC GR-DX35  4.00  8793  2003-04-22  2003-09-15 
Sony DCR-TR60  4.33  8606  2003-04-22  2004-02-20 
Canon MV30i  2.50  11768  2000-05-07  2000-07-08 
Sony DCR PC3/E  3.75  12116  2000-05-05  2000-10-24 
Panasonic NV-DS55EN  3.00  10745  2000-06-22  2001-11-12 
Panasonic NV-C7  5.00  16303  2000-07-08  2001-08-21 
JVC GR-DVX80  2.00  10472  2000-07-27  2001-05-05 
Sharp VL-MX1  3.75  7442  2000-12-07  2002-04-23 
Sony DCR-TRV30  4.50  14405  2001-11-18  2003-01-02 
JVC GR-DVX509SH(PAL)  4.25  10136  2002-04-28  2004-07-30 
Samsung VP D590i  5.00  9386  2002-09-15  2002-09-17 
JVC GR-DVX707EG / 709SH  4.25  8152  2003-01-12  2003-04-03 
JVC GR-DX75  4.00  9713  2003-04-22  2003-05-26 
Sharp VL-Z800e  3.75  5765  2004-05-08  2005-07-12 
JVC GY-DV500E  4.50  10662  2000-05-05  2001-08-24 
Canon MV20i  4.50  15049  2000-05-05  2000-05-20 
JVC GR-DVL105A  4.00  8598  2000-05-05  2001-09-17 
JVC GR-DVL38SH  2.50  8618  2000-05-05  2001-10-14 
Panasonic NV-DB1  3.00  8318  2000-06-26  2005-02-26 
Sharp VL-PD6E  3.00  8257  2000-05-05  2003-09-22 
Sony DCR-TRV20  4.00  11981  2000-05-07  2001-06-14 
Sony DCR-TRV11/E  3.50  8906  2000-09-17  2001-11-30 
Sony DCR-TRV6/E  4.00  9686  2000-09-17  2001-02-22 
Panasonic NV-EX21EN  4.00  7393  2002-04-28  2004-01-25 
Panasonic NV-MX350EN  3.00  8741  2002-04-28  2002-06-24 
JVC GR-DVX400EK(PAL)  3.00  9935  2002-04-28  2002-05-22 
JVC GR-DVL820SH(PAL)  4.00  7483  2002-04-28  2002-07-11 
Sharp VL-ME100E  3.50  6961  2002-04-28  2002-04-28 
Samsung VP D530i  5.00  8704  2002-09-15  2002-09-17 
Canon MVX2i  2.00  7842  2002-11-09  2003-02-12 
Panasonic NV GX7  4.00  9891  2003-01-12  2003-05-19 
JVC GR-DX300  3.50  9085  2003-04-22  2003-05-16 
Sony DCR-TR19  4.00  8613  2003-04-22  2003-07-26 
Sony DCR-TR22  3.00  8207  2003-04-22  2003-08-20 
Sony DCR PC330  5.00  7609  2004-05-08  2006-02-12 
Panasonic NV-GS70  4.00  7621  2004-05-08  2004-09-13 
JVC GR-D73  4.00  6681  2004-05-08  2004-12-28 
JVC GR-DX77  5.00  7980  2004-05-08  2004-08-01 
JVC GR-D230  3.00  7642  2004-05-08  2005-04-21 
Sharp VL-Z950e  5.00  5901  2004-05-08  2005-07-04 
JVC GR-DVL9300  0.00  6792  2000-05-05  0000-00-00 
JVC GR-DVL9600  0.00  6650  2000-05-05  0000-00-00 
JVC GR-DVL9800  0.00  7515  2000-05-05  0000-00-00 
JVC GR-DVL33SH  0.00  6389  2000-05-05  0000-00-00 
Panasonic NV-DS200  0.00  7904  2000-06-22  0000-00-00 
Sharp VL-SD20E  0.00  7519  2000-05-05  0000-00-00 
Sony DCR-TRV10/E  0.00  9154  2000-05-05  0000-00-00 
Hitachi DZ-MV100  0.00  7801  2000-07-17  0000-00-00 
Panasonic NV-DS25EN  0.00  7348  2000-09-17  0000-00-00 
Panasonic NV-DS15EN  0.00  6825  2000-09-17  0000-00-00 
Sony DCR-TRV820/E  0.00  8678  2000-09-17  0000-00-00 
Sony DCR-TRV720/E  0.00  8495  2000-09-17  0000-00-00 
Sony DCR-TRV520/E  0.00  8478  2000-09-17  0000-00-00 
Sony DCR-TRV320/E  0.00  8814  2000-09-17  0000-00-00 
Sony DCR-TRV120/E  0.00  10679  2000-09-17  0000-00-00 
Sony DCR-TRV17  0.00  9141  2001-11-18  0000-00-00 
Sony DCR-IP5  0.00  8874  2002-02-19  0000-00-00 
Panasonic NV-GS3EN  0.00  9193  2002-04-28  0000-00-00 
Panasonic NV-DS88EN  0.00  5647  2002-04-28  0000-00-00 
JVC GR-DV3000SH  0.00  6710  2002-04-28  0000-00-00 
JVC GR-DVL522SH(PAL)  0.00  7857  2002-04-28  0000-00-00 
Sharp VL-NZ10E/U  0.00  6209  2002-04-28  0000-00-00 
Sharp VL-ME10E  0.00  6502  2002-04-28  0000-00-00 
Canon XL1s  0.00  8080  2002-04-28  0000-00-00 
Canon MV450i  0.00  6390  2002-04-28  0000-00-00 
Canon MV430i  0.00  6487  2002-04-28  0000-00-00 
Canon MV400i  0.00  7141  2002-04-28  0000-00-00 
Canon MVX1i  0.00  7325  2002-04-28  0000-00-00 
Sony DCR-TRV950  0.00  10037  2002-06-12  0000-00-00 
Canon MV550i  0.00  8707  2002-06-15  0000-00-00 
Canon MV530i  0.00  6306  2002-06-15  0000-00-00 
Canon MV500i  0.00  7102  2002-06-15  0000-00-00 
Canon MV5i / MV5iMC  0.00  8997  2002-11-09  0000-00-00 
Panasonic NV DS30  0.00  7585  2003-01-12  0000-00-00 
Panasonic NV DS50  0.00  7793  2003-01-12  0000-00-00 
JVC GR-DX100  0.00  7008  2003-04-22  0000-00-00 
Sony DCR-TR38  0.00  6183  2003-04-22  0000-00-00 
Sony DCR-TR75  0.00  5789  2003-04-22  0000-00-00 
Sony DCR-TR80  0.00  6346  2003-04-22  0000-00-00 
Sony DCR-IP220  0.00  7164  2003-04-22  0000-00-00 
Panasonic NV-DS60  0.00  6944  2003-04-23  0000-00-00 
Panasonic NV-DS65  0.00  6612  2003-04-23  0000-00-00 
Panasonic NV-GS30  0.00  6903  2003-04-23  0000-00-00 
Sharp VL-MC500E  0.00  5265  2003-04-24  0000-00-00 
Sharp VL-NZ50E  0.00  5460  2003-04-24  0000-00-00 
Sony DCR HC30  0.00  6910  2004-05-08  0000-00-00 
Sony DCR PC108  0.00  5155  2004-05-08  0000-00-00 
Sony DCR HC40  0.00  6600  2004-05-08  0000-00-00 
Sony DCR PC105  0.00  6343  2004-05-08  0000-00-00 
Panasonic NV-GS33  0.00  5091  2004-05-08  0000-00-00 
Panasonic NV-GS55  0.00  6437  2004-05-08  0000-00-00 
Panasonic NV-MX500  0.00  5494  2004-05-08  0000-00-00 
JVC GR-DVP9  0.00  6109  2004-05-08  0000-00-00 
JVC GR-D53  0.00  4751  2004-05-08  0000-00-00 
JVC GR-D33  0.00  5892  2004-05-08  0000-00-00 
JVC GR-HD1  0.00  6010  2004-05-08  0000-00-00 
JVC GR-D93  0.00  5375  2004-05-08  0000-00-00 
JVC GR-D231  0.00  5618  2004-05-08  0000-00-00 
Sony DCR-IP1  0.00  5180  2004-05-08  0000-00-00 
Sharp VL-Z500E  0.00  4703  2004-05-08  0000-00-00 
Canon MVX10i  0.00  6144  2004-05-08  0000-00-00 
Canon MVX6i  0.00  5332  2004-05-08  0000-00-00 
Canon MVX3i  0.00  4858  2004-05-08  0000-00-00 
Canon MVX250i/200i  0.00  5800  2004-05-08  0000-00-00 
Canon MVX750i/700i  0.00  6303  2004-05-08  0000-00-00 

如果你在本網站未能找到想提供意見的產品,
請按新增意見,把產品名稱電郵給我們,我們會盡快把有關資料放上網。

review33 on mobile

The Sound Chamber -- 百搭高級音響有限公司

adhere