GSM 手提電話
產品型號 | 意見總數 | 平均得分 | 瀏覽次數 | 新增日期 | 更新日期 |
Alcatel One Touch easy db | 0 | 0.00 | 6752 | 1970-01-01 | 0000-00-00 |
Alcatel OT-303 | 7 | 3.50 | 7317 | 2001-05-09 | 2001-10-01 |
Alcatel OT-500 | 18 | 3.80 | 12696 | 2000-12-17 | 2001-10-18 |
Alcatel OT-525 | 1 | 4.00 | 6300 | 2002-12-08 | 2004-03-23 |
Alcatel OT-700 | 0 | 0.00 | 6679 | 2000-12-17 | 0000-00-00 |
Alcatel OT-715 | 12 | 4.41 | 12149 | 2002-12-08 | 2003-10-29 |
Alcatel OT332 | 0 | 0.00 | 4411 | 2004-01-15 | 0000-00-00 |
Alcatel OT511 | 8 | 3.31 | 11765 | 2001-11-05 | 2002-10-17 |
Alcatel OT735 | 1 | 4.50 | 5375 | 2004-01-15 | 2004-01-21 |
Ericsson A1018sc | 2 | 5.00 | 8578 | 1970-01-01 | 2001-09-07 |
Ericsson R320SC | 10 | 2.65 | 7587 | 2000-05-05 | 2001-10-15 |
Ericsson R380s | 1 | 1.50 | 5602 | 2000-09-30 | 2000-11-27 |
Ericsson R600 | 4 | 4.25 | 9018 | 2002-05-30 | 2002-10-08 |
Ericsson S868 | 2 | 4.00 | 5315 | 1970-01-01 | 2001-07-20 |
Ericsson T10sc | 1 | 4.50 | 5412 | 1970-01-01 | 2002-02-27 |
Ericsson T18s | 0 | 0.00 | 4435 | 1970-01-01 | 0000-00-00 |
Ericsson T18s 中文版 | 1 | 1.00 | 5489 | 1970-01-01 | 2002-02-06 |
Ericsson T20SC | 1 | 4.50 | 5223 | 2000-12-09 | 2001-09-11 |
Ericsson T28s | 1 | 2.50 | 5235 | 1970-01-01 | 2000-07-27 |
Ericsson T28sc 中文版 | 24 | 3.29 | 14224 | 1970-01-01 | 2002-02-28 |
Ericsson T29/T29sc | 5 | 4.20 | 8695 | 2001-03-04 | 2002-10-05 |
Ericsson T39 | 64 | 3.86 | 43849 | 2001-08-07 | 2003-08-06 |
Ericsson T65 | 6 | 2.41 | 6981 | 2001-11-05 | 2002-03-11 |
Ericsson T66 | 23 | 2.65 | 17233 | 2002-02-23 | 2003-10-01 |
Ericsson T68 | 30 | 3.10 | 23219 | 2001-11-05 | 2002-06-19 |
Ericsson T68i | 85 | 3.40 | 56120 | 2002-04-28 | 2006-09-02 |
Giya Q1699 | 4 | 3.12 | 6392 | 2001-03-04 | 2002-03-08 |
GSL Xplore G18 | 4 | 3.75 | 12743 | 2003-10-29 | 2005-11-07 |
Kyocera J Talker | 11 | 4.50 | 9944 | 2000-05-01 | 2002-06-04 |
LG G5400 | 0 | 0.00 | 5413 | 2004-01-15 | 0000-00-00 |
LG G7020 | 16 | 3.03 | 20287 | 2003-03-04 | 2004-03-10 |
LG G7030 | 2 | 3.00 | 8592 | 2003-08-16 | 2003-10-31 |
LG G7120 | 0 | 0.00 | 5100 | 2004-01-15 | 0000-00-00 |
LG G8000 | 1 | 4.00 | 6526 | 2004-01-15 | 2004-01-18 |
Maxon MX-6890 | 2 | 2.75 | 6247 | 2002-02-24 | 2006-01-10 |
Mitsubishi Aria | 2 | 4.50 | 7144 | 1970-01-01 | 2001-09-18 |
Mitsubishi M720 | 3 | 3.50 | 6002 | 2004-01-15 | 2004-02-19 |
Motorola A6188 (Taichi) | 3 | 4.33 | 7281 | 2000-05-25 | 2001-07-12 |
Motorola A6288 | 0 | 0.00 | 5599 | 2001-09-17 | 0000-00-00 |
Motorola A760 | 4 | 3.12 | 6277 | 2004-01-15 | 2004-03-16 |
Motorola C330 | 8 | 3.12 | 8512 | 2002-10-08 | 2003-07-02 |
Motorola C350 | 18 | 3.83 | 19498 | 2003-02-18 | 2004-07-25 |
Motorola C359 | 0 | 0.00 | 5369 | 2003-08-16 | 0000-00-00 |
Motorola cd928 | 0 | 0.00 | 5186 | 1970-01-01 | 0000-00-00 |
Motorola E360 | 9 | 2.88 | 10198 | 2002-10-08 | 2003-07-10 |
Motorola E365 | 23 | 3.93 | 26966 | 2003-08-16 | 2004-11-22 |
Motorola E380 | 0 | 0.00 | 4588 | 2004-01-15 | 0000-00-00 |
Motorola L2000 | 2 | 3.75 | 5419 | 1970-01-01 | 2002-03-09 |
Motorola L2000 WAP | 2 | 3.00 | 5029 | 2000-05-01 | 2004-06-19 |
Motorola MPX200 | 0 | 0.00 | 4764 | 2004-01-15 | 0000-00-00 |
Motorola P7689 | 6 | 3.00 | 6939 | 2000-05-31 | 2002-08-04 |
Motorola T180 | 1 | 4.50 | 6806 | 2001-12-16 | 2001-12-16 |
Motorola T191 | 11 | 3.04 | 11403 | 2001-11-05 | 2003-11-21 |
Motorola T2688 | 1 | 3.00 | 4882 | 1970-01-01 | 2001-05-30 |
Motorola T2988 | 1 | 4.50 | 5183 | 2001-01-23 | 2002-07-11 |
Motorola T360 | 1 | 3.50 | 6185 | 2001-02-10 | 2002-05-14 |
Motorola T720 | 20 | 3.72 | 20335 | 2002-10-08 | 2004-05-16 |
Motorola T720i | 0 | 0.00 | 5892 | 2003-02-18 | 0000-00-00 |
Motorola T722i | 1 | 3.50 | 5208 | 2003-08-16 | 2003-08-30 |
Motorola V2088 | 4 | 3.62 | 5206 | 1970-01-01 | 2001-04-19 |
Motorola V2288 | 0 | 0.00 | 4672 | 2000-08-02 | 0000-00-00 |
Motorola V290 | 0 | 0.00 | 4586 | 2004-01-16 | 0000-00-00 |
Motorola V300 | 2 | 4.50 | 5766 | 2004-01-15 | 2004-01-29 |
Motorola V3688 | 2 | 2.50 | 5489 | 1970-01-01 | 2001-04-19 |
Motorola V3688+ | 1 | 4.50 | 6285 | 1970-01-01 | 2001-04-20 |
Motorola V3688x | 4 | 3.62 | 6743 | 1970-01-01 | 2001-01-26 |
Motorola V50 | 1 | 4.50 | 6423 | 2001-03-04 | 2002-03-18 |
Motorola V60 | 8 | 3.37 | 9929 | 2001-09-17 | 2002-09-03 |
Motorola V66 | 8 | 3.75 | 8735 | 2001-09-17 | 2002-10-20 |
Motorola V690 | 0 | 0.00 | 4849 | 2004-01-15 | 0000-00-00 |
Motorola V70 | 48 | 3.15 | 28365 | 2002-02-23 | 2003-11-08 |
Motorola V8088 | 6 | 3.75 | 9040 | 2000-05-25 | 2001-08-30 |
NEC 988D | 0 | 0.00 | 5524 | 2000-05-17 | 0000-00-00 |
NEC DB 3800 | 0 | 0.00 | 5881 | 2000-08-05 | 0000-00-00 |
NEC DB2000 | 4 | 3.12 | 6735 | 1970-01-01 | 2001-05-11 |
NEC DB2100 | 0 | 0.00 | 4883 | 1970-01-01 | 0000-00-00 |
NEC DB3300 | 0 | 0.00 | 4916 | 2000-08-05 | 0000-00-00 |
NEC DB7000 | 3 | 4.33 | 7953 | 2002-06-14 | 2002-10-20 |
NEC N700 | 0 | 0.00 | 5545 | 2004-01-15 | 0000-00-00 |
NEC N8 | 9 | 4.00 | 13846 | 2003-03-04 | 2003-10-19 |
Nokia 1100 | 4 | 4.37 | 6570 | 2004-01-15 | 2004-02-18 |
Nokia 2100 | 7 | 4.00 | 11990 | 2003-02-01 | 2004-09-30 |
Nokia 3100 | 3 | 4.33 | 8452 | 2004-01-15 | 2004-08-30 |
Nokia 3108 | 1 | 4.50 | 5084 | 2004-01-15 | 2004-02-16 |
Nokia 3200 | 1 | 4.00 | 5971 | 2004-01-15 | 2004-02-20 |
Nokia 3210 | 1 | 2.00 | 10281 | 1970-01-01 | 2000-05-31 |
Nokia 3300 | 2 | 3.25 | 7506 | 2003-08-16 | 2003-09-18 |
Nokia 3310 | 8 | 3.68 | 13959 | 2000-09-11 | 2003-05-19 |
Nokia 3315 | 1 | 5.00 | 7234 | 2002-04-28 | 2003-11-07 |
Nokia 3330 | 1 | 3.50 | 6961 | 2001-09-17 | 2002-04-09 |
Nokia 3350 | 1 | 4.00 | 8396 | 2002-02-23 | 2003-12-12 |
Nokia 3510 | 0 | 0.00 | 6790 | 2002-04-28 | 0000-00-00 |
Nokia 3530 | 2 | 2.00 | 6681 | 2003-02-01 | 2003-02-07 |
Nokia 3650 | 4 | 3.87 | 8917 | 2003-02-01 | 2005-03-22 |
Nokia 5210 | 13 | 3.30 | 15052 | 2002-02-23 | 2004-05-01 |
Nokia 6100 | 6 | 3.16 | 20300 | 2002-11-30 | 2003-09-01 |
Nokia 6108 | 1 | 4.00 | 5685 | 2004-01-15 | 2004-02-04 |
Nokia 6150 | 6 | 3.50 | 13563 | 1970-01-01 | 2003-12-12 |
Nokia 6210 | 4 | 3.00 | 9680 | 2000-05-04 | 2001-09-19 |
Nokia 6220 | 0 | 0.00 | 5503 | 2004-01-15 | 0000-00-00 |
Nokia 6230 | 7 | 4.50 | 16804 | 2004-01-15 | 2005-01-09 |
Nokia 6250 | 1 | 4.00 | 10031 | 2000-06-18 | 2003-12-11 |
Nokia 6500 | 0 | 0.00 | 7158 | 2002-04-28 | 0000-00-00 |
Nokia 6510 | 29 | 3.98 | 28111 | 2002-02-23 | 2003-03-29 |
Nokia 6600 | 3 | 3.33 | 8083 | 2004-01-15 | 2004-04-04 |
Nokia 6610 | 17 | 3.55 | 28941 | 2002-11-24 | 2004-04-25 |
Nokia 6820 | 2 | 3.25 | 5953 | 2004-01-15 | 2004-07-13 |
Nokia 7110 | 7 | 3.71 | 8802 | 1970-01-01 | 2002-02-07 |
Nokia 7200 | 0 | 0.00 | 5542 | 2004-01-15 | 0000-00-00 |
Nokia 7210 | 3 | 3.66 | 13084 | 2002-10-08 | 2002-10-18 |
Nokia 7250 | 7 | 3.28 | 13499 | 2003-02-18 | 2003-08-08 |
Nokia 7600 | 0 | 0.00 | 5809 | 2004-01-15 | 0000-00-00 |
Nokia 7650 | 1 | 4.50 | 9895 | 2003-02-18 | 2003-02-21 |
Nokia 8210 | 33 | 3.62 | 26314 | 1970-01-01 | 2005-07-08 |
Nokia 8250 | 18 | 3.50 | 21396 | 2000-12-10 | 2004-12-15 |
Nokia 8310 | 72 | 3.11 | 52032 | 2001-11-05 | 2003-09-28 |
Nokia 8850 | 13 | 3.61 | 18471 | 1970-01-01 | 2004-02-18 |
Nokia 8855 | 11 | 3.95 | 15025 | 2002-04-28 | 2006-08-27 |
Nokia 8890 | 2 | 2.25 | 9835 | 2000-06-18 | 2001-01-30 |
Nokia 8910 | 3 | 3.16 | 10465 | 2002-04-28 | 2002-08-04 |
Nokia 8910i | 2 | 3.75 | 8629 | 2003-02-18 | 2003-04-19 |
Nokia 9210 | 1 | 4.50 | 11186 | 2000-12-09 | 2002-03-08 |
Nokia N-Gage | 1 | 4.50 | 4807 | 2004-01-15 | 2004-04-21 |
OKWAP i108 | 8 | 4.06 | 9214 | 2001-11-05 | 2002-10-01 |
OKWAP i3698 | 0 | 0.00 | 4933 | 2001-04-01 | 0000-00-00 |
OKWAP i66 | 0 | 0.00 | 5703 | 2001-11-05 | 0000-00-00 |
Panasonic G50 | 0 | 0.00 | 4769 | 2003-10-30 | 0000-00-00 |
Panasonic G51 | 0 | 0.00 | 4377 | 2003-10-30 | 0000-00-00 |
Panasonic G60 | 3 | 4.00 | 5616 | 2003-10-30 | 2005-07-08 |
Panasonic GD52 | 0 | 0.00 | 6793 | 1970-01-01 | 2000-07-20 |
Panasonic GD55 | 25 | 2.82 | 27019 | 2002-11-24 | 2003-11-08 |
Panasonic GD68 | 4 | 3.37 | 10110 | 2002-11-24 | 2003-06-26 |
Panasonic GD70 | 1 | 3.50 | 6484 | 1970-01-01 | 2000-06-12 |
Panasonic GD86a | 0 | 0.00 | 4948 | 2003-10-30 | 0000-00-00 |
Panasonic GD88 | 7 | 3.57 | 13206 | 2002-11-24 | 2003-09-01 |
Panasonic GD90 | 7 | 3.07 | 8154 | 1970-01-01 | 2001-07-20 |
Panasonic GD92 | 5 | 3.90 | 9448 | 2000-05-25 | 2002-03-08 |
Panasonic GD93 | 7 | 3.42 | 8994 | 2000-11-12 | 2001-12-31 |
Panasonic X70 | 1 | 2.00 | 6794 | 2004-01-15 | 2005-03-08 |
Philips 898 | 0 | 0.00 | 6952 | 1970-01-01 | 0000-00-00 |
Philips Fisio 820 | 1 | 3.00 | 6290 | 2002-10-09 | 2002-12-03 |
Philips Fisio 826 | 15 | 3.36 | 16527 | 2003-02-06 | 2003-08-29 |
Philips Genie 2000 | 0 | 0.00 | 5151 | 2000-07-19 | 0000-00-00 |
Philips Ozeo 988 | 0 | 0.00 | 5555 | 2000-07-19 | 0000-00-00 |
Philips Savvy Vogue 188 | 8 | 4.06 | 6298 | 2000-07-19 | 2001-11-19 |
Philips Xenium 929 | 2 | 3.00 | 5874 | 2000-07-19 | 2001-04-19 |
Philips Xenium 939 | 0 | 0.00 | 6047 | 2000-07-19 | 0000-00-00 |
Philips Xenium 989 | 2 | 4.25 | 9618 | 2000-07-19 | 2001-08-08 |
Sagem MYX-5D | 6 | 3.58 | 7014 | 2003-01-04 | 2003-06-24 |
Samsung SGH-2488 | 1 | 4.00 | 6162 | 2000-08-05 | 2004-07-21 |
Samsung SGH-A100/A188 | 3 | 2.83 | 7545 | 2000-08-05 | 2001-04-19 |
Samsung SGH-A110 | 0 | 0.00 | 5600 | 2000-08-05 | 0000-00-00 |
Samsung SGH-A288 | 7 | 3.78 | 10870 | 2001-04-01 | 2002-10-18 |
Samsung SGH-A308 | 1 | 4.00 | 9014 | 2002-03-27 | 2003-03-10 |
Samsung SGH-A400 | 0 | 0.00 | 7278 | 2002-02-23 | 0000-00-00 |
Samsung SGH-A508 | 3 | 3.16 | 6975 | 2003-04-24 | 2003-05-30 |
Samsung SGH-A800 / A808 | 1 | 4.00 | 6211 | 2003-04-24 | 2003-06-10 |
Samsung SGH-E708 | 1 | 4.00 | 7146 | 2004-01-15 | 2004-02-12 |
Samsung SGH-M100 | 6 | 2.66 | 6772 | 2000-11-12 | 2001-10-11 |
Samsung SGH-N188 | 0 | 0.00 | 6136 | 2001-04-01 | 0000-00-00 |
Samsung SGH-N288 | 5 | 4.90 | 11649 | 2001-04-01 | 2002-05-06 |
Samsung SGH-N620 | 15 | 4.43 | 18551 | 2002-02-23 | 2002-12-13 |
Samsung SGH-Q200 | 0 | 0.00 | 5384 | 2002-02-23 | 0000-00-00 |
Samsung SGH-S100 / S108 | 0 | 0.00 | 5534 | 2003-04-24 | 0000-00-00 |
Samsung SGH-S200 / S208 | 9 | 3.44 | 12048 | 2003-04-24 | 2004-05-02 |
Samsung SGH-S300 / S308 | 10 | 3.70 | 14485 | 2003-04-24 | 2003-11-21 |
Samsung SGH-S508 | 2 | 4.25 | 6865 | 2004-01-15 | 2004-04-29 |
Samsung SGH-T108 / T108+ | 3 | 3.66 | 11612 | 2002-03-27 | 2002-10-19 |
Samsung SGH-T208 | 13 | 4.15 | 22016 | 2002-10-08 | 2004-01-24 |
Samsung SGH-T400 / T408 | 26 | 3.69 | 26419 | 2003-04-24 | 2003-11-01 |
Samsung SGH-V205 / V208 | 6 | 3.58 | 11406 | 2003-04-24 | 2003-09-17 |
Samsung SGH2200 | 0 | 0.00 | 6361 | 1970-01-01 | 0000-00-00 |
Samsung SGH2200C | 0 | 0.00 | 6793 | 2001-01-01 | 0000-00-00 |
Sewon SG2000 /2200 | 4 | 3.12 | 6970 | 2002-02-24 | 2003-05-25 |
Siemens 2118 | 2 | 4.75 | 8909 | 2002-03-27 | 2002-03-28 |
SIEMENS 3508i | 6 | 3.00 | 7422 | 2000-05-17 | 2003-06-26 |
SIEMENS 3518i | 5 | 3.40 | 7285 | 2000-05-17 | 2003-01-02 |
SIEMENS 3568i | 2 | 2.50 | 7624 | 2000-05-17 | 2001-04-19 |
Siemens 3618 | 24 | 4.04 | 19361 | 2001-09-02 | 2003-05-22 |
Siemens 6618 | 9 | 4.44 | 11011 | 2001-09-02 | 2003-08-04 |
Siemens 6688/SL 45 | 44 | 3.84 | 32558 | 2000-12-17 | 2004-03-22 |
Siemens 8008 | 3 | 4.00 | 9081 | 2002-10-08 | 2003-09-16 |
SIEMENS C25 | 1 | 4.00 | 6633 | 1970-01-01 | 2000-08-15 |
Siemens C62 | 1 | 3.00 | 4713 | 2004-01-15 | 2004-11-15 |
Siemens M55 | 1 | 4.00 | 4555 | 2004-01-15 | 2004-03-21 |
Siemens MC60 | 1 | 3.50 | 4201 | 2004-01-15 | 2004-06-08 |
SIEMENS S25/S2588 | 3 | 3.33 | 6967 | 1970-01-01 | 2001-10-23 |
Siemens S40 | 8 | 3.12 | 9636 | 2001-03-18 | 2003-05-17 |
Siemens S75 | 3 | 4.16 | 8174 | 2003-02-18 | 2003-08-09 |
Siemens SL55 | 13 | 3.15 | 16261 | 2003-06-24 | 2004-04-06 |
Siemens SX1 | 2 | 4.25 | 6275 | 2003-06-24 | 2004-07-26 |
Siemens Xelibri 1 | 0 | 0.00 | 4607 | 2003-06-24 | 0000-00-00 |
Siemens Xelibri 2 | 0 | 0.00 | 4212 | 2003-06-24 | 0000-00-00 |
Siemens Xelibri 3 | 0 | 0.00 | 4374 | 2003-06-24 | 0000-00-00 |
Siemens Xelibri 4 | 0 | 0.00 | 4849 | 2003-06-24 | 0000-00-00 |
Sony CDM J5 | 6 | 2.66 | 6281 | 2000-12-09 | 2002-02-07 |
Sony CMD-J16 | 0 | 0.00 | 5494 | 2002-04-28 | 0000-00-00 |
Sony CMD-J26 | 0 | 0.00 | 5174 | 2002-04-28 | 0000-00-00 |
Sony CMD-MZ5 | 7 | 3.50 | 8562 | 2001-05-23 | 2002-09-17 |
Sony CMD-Z18 | 8 | 4.00 | 10340 | 2000-08-05 | 2001-06-29 |
Sony CMD-Z5 | 8 | 2.75 | 8635 | 2000-06-28 | 2001-07-05 |
Sony CMD-Z7 | 0 | 0.00 | 6253 | 2002-06-27 | 0000-00-00 |
SonyEricsson P800 | 8 | 3.81 | 14489 | 2002-09-04 | 2003-08-21 |
SonyEricsson P900 | 10 | 4.85 | 13309 | 2003-10-30 | 2004-10-24 |
SonyEricsson T100 | 22 | 3.70 | 26222 | 2002-12-08 | 2003-06-24 |
SonyEricsson T200 | 5 | 2.60 | 10002 | 2002-09-03 | 2003-03-03 |
SonyEricsson T230 | 4 | 4.50 | 7400 | 2004-01-15 | 2004-09-02 |
SonyEricsson T300 / T302 | 9 | 4.44 | 15691 | 2002-09-04 | 2004-03-27 |
SonyEricsson T310 | 5 | 4.10 | 11011 | 2003-03-04 | 2003-05-16 |
SonyEricsson T600 / T602 | 17 | 2.55 | 25280 | 2002-09-04 | 2004-02-10 |
SonyEricsson T610 | 55 | 3.94 | 69215 | 2003-03-04 | 2005-01-16 |
SonyEricsson T630 | 18 | 4.08 | 30280 | 2003-10-30 | 2006-07-03 |
SonyEricsson Z1010 | 0 | 0.00 | 9677 | 2003-03-04 | 0000-00-00 |
SonyEricsson Z200 | 3 | 2.00 | 8223 | 2003-10-30 | 2004-08-15 |
SonyEricsson Z600 | 10 | 4.25 | 15459 | 2003-10-30 | 2004-09-04 |
TCC Q285 | 1 | 5.00 | 8592 | 2002-02-23 | 2002-07-16 |
Toplux CG100 | 0 | 0.00 | 5462 | 2003-02-18 | 0000-00-00 |
Toplux VG100 | 0 | 0.00 | 4928 | 2003-02-18 | 0000-00-00 |
Toplux VG200c | 1 | 1.50 | 6971 | 2003-02-18 | 2003-05-08 |
Trium Cosmo | 0 | 0.00 | 6343 | 2000-08-05 | 0000-00-00 |
如果你在本網站未能找到想提供意見的產品,
請按新增意見,把產品名稱電郵給我們,我們會盡快把有關資料放上網。
最新資訊 - 影音
JBL 發布全新無線藍牙喇叭 Charge 5
2021-01-14
最新資訊 - 影音
丹麥 Audiovector R 3 Signature 榮獲英國 HI-FI+ 高度推薦殊榮
2021-01-13
最新資訊 - 影音
Hi-Res 音樂隨身播放 - Pentaconn C 流動解碼轉接線
2021-01-13
最新資訊 - 影音
簡單享受 3D 音效,JBL 推出全新 Bar 5.0 MultiBeam Soundbar
2021-01-13 |
|