Home > 用家意見 > GSM 手提電話

產品型號 意見總數 平均得分 瀏覽次數 新增日期 更新日期
Alcatel One Touch easy db  0.00  6958  1970-01-01  0000-00-00 
Alcatel OT-303  3.50  7524  2001-05-09  2001-10-01 
Alcatel OT-500  18  3.80  13122  2000-12-17  2001-10-18 
Alcatel OT-525  4.00  6508  2002-12-08  2004-03-23 
Alcatel OT-700  0.00  6888  2000-12-17  0000-00-00 
Alcatel OT-715  12  4.41  12547  2002-12-08  2003-10-29 
Alcatel OT332  0.00  4606  2004-01-15  0000-00-00 
Alcatel OT511  3.31  11990  2001-11-05  2002-10-17 
Alcatel OT735  4.50  5576  2004-01-15  2004-01-21 
Ericsson A1018sc  5.00  8809  1970-01-01  2001-09-07 
Ericsson R320SC  10  2.65  7817  2000-05-05  2001-10-15 
Ericsson R380s  1.50  5818  2000-09-30  2000-11-27 
Ericsson R600  4.25  9224  2002-05-30  2002-10-08 
Ericsson S868  4.00  5527  1970-01-01  2001-07-20 
Ericsson T10sc  4.50  5613  1970-01-01  2002-02-27 
Ericsson T18s  0.00  4639  1970-01-01  0000-00-00 
Ericsson T18s 中文版  1.00  5702  1970-01-01  2002-02-06 
Ericsson T20SC  4.50  5432  2000-12-09  2001-09-11 
Ericsson T28s  2.50  5459  1970-01-01  2000-07-27 
Ericsson T28sc 中文版  24  3.29  14831  1970-01-01  2002-02-28 
Ericsson T29/T29sc  4.20  8945  2001-03-04  2002-10-05 
Ericsson T39  64  3.86  45046  2001-08-07  2003-08-06 
Ericsson T65  2.41  7204  2001-11-05  2002-03-11 
Ericsson T66  23  2.65  17794  2002-02-23  2003-10-01 
Ericsson T68  30  3.10  23799  2001-11-05  2002-06-19 
Ericsson T68i  85  3.40  57274  2002-04-28  2006-09-02 
Giya Q1699  3.12  6609  2001-03-04  2002-03-08 
GSL Xplore G18  3.75  13194  2003-10-29  2005-11-07 
Kyocera J Talker  11  4.50  10479  2000-05-01  2002-06-04 
LG G5400  0.00  5623  2004-01-15  0000-00-00 
LG G7020  16  3.03  20751  2003-03-04  2004-03-10 
LG G7030  3.00  8801  2003-08-16  2003-10-31 
LG G7120  0.00  5319  2004-01-15  0000-00-00 
LG G8000  4.00  6742  2004-01-15  2004-01-18 
Maxon MX-6890  2.75  6460  2002-02-24  2006-01-10 
Mitsubishi Aria  4.50  7354  1970-01-01  2001-09-18 
Mitsubishi M720  3.50  6198  2004-01-15  2004-02-19 
Motorola A6188 (Taichi)  4.33  7508  2000-05-25  2001-07-12 
Motorola A6288  0.00  5811  2001-09-17  0000-00-00 
Motorola A760  3.12  6581  2004-01-15  2004-03-16 
Motorola C330  3.12  8753  2002-10-08  2003-07-02 
Motorola C350  18  3.83  19914  2003-02-18  2004-07-25 
Motorola C359  0.00  5574  2003-08-16  0000-00-00 
Motorola cd928  0.00  5391  1970-01-01  0000-00-00 
Motorola E360  2.88  10998  2002-10-08  2003-07-10 
Motorola E365  23  3.93  27531  2003-08-16  2004-11-22 
Motorola E380  0.00  4793  2004-01-15  0000-00-00 
Motorola L2000  3.75  5642  1970-01-01  2002-03-09 
Motorola L2000 WAP  3.00  5228  2000-05-01  2004-06-19 
Motorola MPX200  0.00  4968  2004-01-15  0000-00-00 
Motorola P7689  3.00  7908  2000-05-31  2002-08-04 
Motorola T180  4.50  7021  2001-12-16  2001-12-16 
Motorola T191  11  3.04  11863  2001-11-05  2003-11-21 
Motorola T2688  3.00  5090  1970-01-01  2001-05-30 
Motorola T2988  4.50  5383  2001-01-23  2002-07-11 
Motorola T360  3.50  6376  2001-02-10  2002-05-14 
Motorola T720  20  3.72  20793  2002-10-08  2004-05-16 
Motorola T720i  0.00  6092  2003-02-18  0000-00-00 
Motorola T722i  3.50  5406  2003-08-16  2003-08-30 
Motorola V2088  3.62  5416  1970-01-01  2001-04-19 
Motorola V2288  0.00  4907  2000-08-02  0000-00-00 
Motorola V290  0.00  4805  2004-01-16  0000-00-00 
Motorola V300  4.50  5986  2004-01-15  2004-01-29 
Motorola V3688  2.50  5690  1970-01-01  2001-04-19 
Motorola V3688+  4.50  6497  1970-01-01  2001-04-20 
Motorola V3688x  3.62  6940  1970-01-01  2001-01-26 
Motorola V50  4.50  6636  2001-03-04  2002-03-18 
Motorola V60  3.37  10168  2001-09-17  2002-09-03 
Motorola V66  3.75  8948  2001-09-17  2002-10-20 
Motorola V690  0.00  5068  2004-01-15  0000-00-00 
Motorola V70  48  3.15  29286  2002-02-23  2003-11-08 
Motorola V8088  3.75  9269  2000-05-25  2001-08-30 
NEC 988D  0.00  5738  2000-05-17  0000-00-00 
NEC DB 3800  0.00  6098  2000-08-05  0000-00-00 
NEC DB2000  3.12  7061  1970-01-01  2001-05-11 
NEC DB2100  0.00  5097  1970-01-01  0000-00-00 
NEC DB3300  0.00  5117  2000-08-05  0000-00-00 
NEC DB7000  4.33  8167  2002-06-14  2002-10-20 
NEC N700  0.00  5764  2004-01-15  0000-00-00 
NEC N8  4.00  14084  2003-03-04  2003-10-19 
Nokia 1100  4.37  6805  2004-01-15  2004-02-18 
Nokia 2100  4.00  12229  2003-02-01  2004-09-30 
Nokia 3100  4.33  8688  2004-01-15  2004-08-30 
Nokia 3108  4.50  5316  2004-01-15  2004-02-16 
Nokia 3200  4.00  6187  2004-01-15  2004-02-20 
Nokia 3210  2.00  10493  1970-01-01  2000-05-31 
Nokia 3300  3.25  7714  2003-08-16  2003-09-18 
Nokia 3310  3.68  14203  2000-09-11  2003-05-19 
Nokia 3315  5.00  7458  2002-04-28  2003-11-07 
Nokia 3330  3.50  7147  2001-09-17  2002-04-09 
Nokia 3350  4.00  8606  2002-02-23  2003-12-12 
Nokia 3510  0.00  7001  2002-04-28  0000-00-00 
Nokia 3530  2.00  6880  2003-02-01  2003-02-07 
Nokia 3650  3.87  9154  2003-02-01  2005-03-22 
Nokia 5210  13  3.30  15517  2002-02-23  2004-05-01 
Nokia 6100  3.16  20520  2002-11-30  2003-09-01 
Nokia 6108  4.00  5897  2004-01-15  2004-02-04 
Nokia 6150  3.50  13786  1970-01-01  2003-12-12 
Nokia 6210  3.00  9907  2000-05-04  2001-09-19 
Nokia 6220  0.00  5711  2004-01-15  0000-00-00 
Nokia 6230  4.50  17031  2004-01-15  2005-01-09 
Nokia 6250  4.00  10263  2000-06-18  2003-12-11 
Nokia 6500  0.00  7360  2002-04-28  0000-00-00 
Nokia 6510  29  3.98  28786  2002-02-23  2003-03-29 
Nokia 6600  3.33  8295  2004-01-15  2004-04-04 
Nokia 6610  17  3.55  29341  2002-11-24  2004-04-25 
Nokia 6820  3.25  6177  2004-01-15  2004-07-13 
Nokia 7110  3.71  9017  1970-01-01  2002-02-07 
Nokia 7200  0.00  5741  2004-01-15  0000-00-00 
Nokia 7210  3.66  13307  2002-10-08  2002-10-18 
Nokia 7250  3.28  13789  2003-02-18  2003-08-08 
Nokia 7600  0.00  6026  2004-01-15  0000-00-00 
Nokia 7650  4.50  10154  2003-02-18  2003-02-21 
Nokia 8210  33  3.62  27096  1970-01-01  2005-07-08 
Nokia 8250  18  3.50  21994  2000-12-10  2004-12-15 
Nokia 8310  72  3.11  53463  2001-11-05  2003-09-28 
Nokia 8850  13  3.61  18994  1970-01-01  2004-02-18 
Nokia 8855  11  3.95  15479  2002-04-28  2006-08-27 
Nokia 8890  2.25  10085  2000-06-18  2001-01-30 
Nokia 8910  3.16  10670  2002-04-28  2002-08-04 
Nokia 8910i  3.75  8895  2003-02-18  2003-04-19 
Nokia 9210  4.50  11430  2000-12-09  2002-03-08 
Nokia N-Gage  4.50  5057  2004-01-15  2004-04-21 
OKWAP i108  4.06  9417  2001-11-05  2002-10-01 
OKWAP i3698  0.00  5149  2001-04-01  0000-00-00 
OKWAP i66  0.00  5915  2001-11-05  0000-00-00 
Panasonic G50  0.00  4972  2003-10-30  0000-00-00 
Panasonic G51  0.00  4587  2003-10-30  0000-00-00 
Panasonic G60  4.00  5837  2003-10-30  2005-07-08 
Panasonic GD52  0.00  6996  1970-01-01  2000-07-20 
Panasonic GD55  25  2.82  27539  2002-11-24  2003-11-08 
Panasonic GD68  3.37  10319  2002-11-24  2003-06-26 
Panasonic GD70  3.50  6666  1970-01-01  2000-06-12 
Panasonic GD86a  0.00  5147  2003-10-30  0000-00-00 
Panasonic GD88  3.57  13422  2002-11-24  2003-09-01 
Panasonic GD90  3.07  8416  1970-01-01  2001-07-20 
Panasonic GD92  3.90  9689  2000-05-25  2002-03-08 
Panasonic GD93  3.42  9200  2000-11-12  2001-12-31 
Panasonic X70  2.00  7016  2004-01-15  2005-03-08 
Philips 898  0.00  7160  1970-01-01  0000-00-00 
Philips Fisio 820  3.00  6490  2002-10-09  2002-12-03 
Philips Fisio 826  15  3.36  16946  2003-02-06  2003-08-29 
Philips Genie 2000  0.00  5357  2000-07-19  0000-00-00 
Philips Ozeo 988  0.00  5749  2000-07-19  0000-00-00 
Philips Savvy Vogue 188  4.06  6492  2000-07-19  2001-11-19 
Philips Xenium 929  3.00  6059  2000-07-19  2001-04-19 
Philips Xenium 939  0.00  6247  2000-07-19  0000-00-00 
Philips Xenium 989  4.25  9812  2000-07-19  2001-08-08 
Sagem MYX-5D  3.58  7202  2003-01-04  2003-06-24 
Samsung SGH-2488  4.00  6366  2000-08-05  2004-07-21 
Samsung SGH-A100/A188  2.83  7777  2000-08-05  2001-04-19 
Samsung SGH-A110  0.00  5812  2000-08-05  0000-00-00 
Samsung SGH-A288  3.78  11097  2001-04-01  2002-10-18 
Samsung SGH-A308  4.00  9226  2002-03-27  2003-03-10 
Samsung SGH-A400  0.00  7478  2002-02-23  0000-00-00 
Samsung SGH-A508  3.16  7238  2003-04-24  2003-05-30 
Samsung SGH-A800 / A808  4.00  6459  2003-04-24  2003-06-10 
Samsung SGH-E708  4.00  7400  2004-01-15  2004-02-12 
Samsung SGH-M100  2.66  6946  2000-11-12  2001-10-11 
Samsung SGH-N188  0.00  6354  2001-04-01  0000-00-00 
Samsung SGH-N288  4.90  11896  2001-04-01  2002-05-06 
Samsung SGH-N620  15  4.43  18990  2002-02-23  2002-12-13 
Samsung SGH-Q200  0.00  5631  2002-02-23  0000-00-00 
Samsung SGH-S100 / S108  0.00  5715  2003-04-24  0000-00-00 
Samsung SGH-S200 / S208  3.44  12259  2003-04-24  2004-05-02 
Samsung SGH-S300 / S308  10  3.70  14778  2003-04-24  2003-11-21 
Samsung SGH-S508  4.25  7093  2004-01-15  2004-04-29 
Samsung SGH-T108 / T108+  3.66  11842  2002-03-27  2002-10-19 
Samsung SGH-T208  13  4.15  22503  2002-10-08  2004-01-24 
Samsung SGH-T400 / T408  26  3.69  26941  2003-04-24  2003-11-01 
Samsung SGH-V205 / V208  3.58  11630  2003-04-24  2003-09-17 
Samsung SGH2200  0.00  6533  1970-01-01  0000-00-00 
Samsung SGH2200C  0.00  6969  2001-01-01  0000-00-00 
Sewon SG2000 /2200  3.12  7148  2002-02-24  2003-05-25 
Siemens 2118  4.75  9352  2002-03-27  2002-03-28 
SIEMENS 3508i  3.00  7648  2000-05-17  2003-06-26 
SIEMENS 3518i  3.40  7545  2000-05-17  2003-01-02 
SIEMENS 3568i  2.50  7853  2000-05-17  2001-04-19 
Siemens 3618  24  4.04  20080  2001-09-02  2003-05-22 
Siemens 6618  4.44  11229  2001-09-02  2003-08-04 
Siemens 6688/SL 45  44  3.84  33649  2000-12-17  2004-03-22 
Siemens 8008  4.00  9302  2002-10-08  2003-09-16 
SIEMENS C25  4.00  6856  1970-01-01  2000-08-15 
Siemens C62  3.00  4926  2004-01-15  2004-11-15 
Siemens M55  4.00  4773  2004-01-15  2004-03-21 
Siemens MC60  3.50  4400  2004-01-15  2004-06-08 
SIEMENS S25/S2588  3.33  7198  1970-01-01  2001-10-23 
Siemens S40  3.12  9870  2001-03-18  2003-05-17 
Siemens S75  4.16  8387  2003-02-18  2003-08-09 
Siemens SL55  13  3.15  16701  2003-06-24  2004-04-06 
Siemens SX1  4.25  6521  2003-06-24  2004-07-26 
Siemens Xelibri 1  0.00  4802  2003-06-24  0000-00-00 
Siemens Xelibri 2  0.00  4420  2003-06-24  0000-00-00 
Siemens Xelibri 3  0.00  4576  2003-06-24  0000-00-00 
Siemens Xelibri 4  0.00  5046  2003-06-24  0000-00-00 
Sony CDM J5  2.66  6454  2000-12-09  2002-02-07 
Sony CMD-J16  0.00  6350  2002-04-28  0000-00-00 
Sony CMD-J26  0.00  5396  2002-04-28  0000-00-00 
Sony CMD-MZ5  3.50  8764  2001-05-23  2002-09-17 
Sony CMD-Z18  4.00  10621  2000-08-05  2001-06-29 
Sony CMD-Z5  2.75  8831  2000-06-28  2001-07-05 
Sony CMD-Z7  0.00  6462  2002-06-27  0000-00-00 
SonyEricsson P800  3.81  14691  2002-09-04  2003-08-21 
SonyEricsson P900  10  4.85  13517  2003-10-30  2004-10-24 
SonyEricsson T100  22  3.70  26823  2002-12-08  2003-06-24 
SonyEricsson T200  2.60  10180  2002-09-03  2003-03-03 
SonyEricsson T230  4.50  7598  2004-01-15  2004-09-02 
SonyEricsson T300 / T302  4.44  15908  2002-09-04  2004-03-27 
SonyEricsson T310  4.10  11214  2003-03-04  2003-05-16 
SonyEricsson T600 / T602  17  2.55  25747  2002-09-04  2004-02-10 
SonyEricsson T610  55  3.94  70216  2003-03-04  2005-01-16 
SonyEricsson T630  18  4.08  30731  2003-10-30  2006-07-03 
SonyEricsson Z1010  0.00  9870  2003-03-04  0000-00-00 
SonyEricsson Z200  2.00  8462  2003-10-30  2004-08-15 
SonyEricsson Z600  10  4.25  15681  2003-10-30  2004-09-04 
TCC Q285  5.00  8801  2002-02-23  2002-07-16 
Toplux CG100  0.00  5675  2003-02-18  0000-00-00 
Toplux VG100  0.00  5119  2003-02-18  0000-00-00 
Toplux VG200c  1.50  7167  2003-02-18  2003-05-08 
Trium Cosmo  0.00  6552  2000-08-05  0000-00-00 

如果你在本網站未能找到想提供意見的產品,
請按新增意見,把產品名稱電郵給我們,我們會盡快把有關資料放上網。

The Sound Chamber -- 百搭高級音響有限公司

review33 on mobile

adhere