GSM 手提電話
產品型號 | 意見總數 | 平均得分 | 瀏覽次數 | 新增日期 | 更新日期 |
Alcatel One Touch easy db | 0 | 0.00 | 6991 | 1970-01-01 | 0000-00-00 |
Alcatel OT-303 | 7 | 3.50 | 7552 | 2001-05-09 | 2001-10-01 |
Alcatel OT-500 | 18 | 3.80 | 13202 | 2000-12-17 | 2001-10-18 |
Alcatel OT-525 | 1 | 4.00 | 6539 | 2002-12-08 | 2004-03-23 |
Alcatel OT-700 | 0 | 0.00 | 6916 | 2000-12-17 | 0000-00-00 |
Alcatel OT-715 | 12 | 4.41 | 12618 | 2002-12-08 | 2003-10-29 |
Alcatel OT332 | 0 | 0.00 | 4638 | 2004-01-15 | 0000-00-00 |
Alcatel OT511 | 8 | 3.31 | 12125 | 2001-11-05 | 2002-10-17 |
Alcatel OT735 | 1 | 4.50 | 5609 | 2004-01-15 | 2004-01-21 |
Ericsson A1018sc | 2 | 5.00 | 8842 | 1970-01-01 | 2001-09-07 |
Ericsson R320SC | 10 | 2.65 | 7848 | 2000-05-05 | 2001-10-15 |
Ericsson R380s | 1 | 1.50 | 5854 | 2000-09-30 | 2000-11-27 |
Ericsson R600 | 4 | 4.25 | 9261 | 2002-05-30 | 2002-10-08 |
Ericsson S868 | 2 | 4.00 | 5556 | 1970-01-01 | 2001-07-20 |
Ericsson T10sc | 1 | 4.50 | 5646 | 1970-01-01 | 2002-02-27 |
Ericsson T18s | 0 | 0.00 | 4673 | 1970-01-01 | 0000-00-00 |
Ericsson T18s 中文版 | 1 | 1.00 | 5731 | 1970-01-01 | 2002-02-06 |
Ericsson T20SC | 1 | 4.50 | 5468 | 2000-12-09 | 2001-09-11 |
Ericsson T28s | 1 | 2.50 | 5494 | 1970-01-01 | 2000-07-27 |
Ericsson T28sc 中文版 | 24 | 3.29 | 14929 | 1970-01-01 | 2002-02-28 |
Ericsson T29/T29sc | 5 | 4.20 | 8979 | 2001-03-04 | 2002-10-05 |
Ericsson T39 | 64 | 3.86 | 45230 | 2001-08-07 | 2003-08-06 |
Ericsson T65 | 6 | 2.41 | 7229 | 2001-11-05 | 2002-03-11 |
Ericsson T66 | 23 | 2.65 | 17895 | 2002-02-23 | 2003-10-01 |
Ericsson T68 | 30 | 3.10 | 23895 | 2001-11-05 | 2002-06-19 |
Ericsson T68i | 85 | 3.40 | 57464 | 2002-04-28 | 2006-09-02 |
Giya Q1699 | 4 | 3.12 | 6639 | 2001-03-04 | 2002-03-08 |
GSL Xplore G18 | 4 | 3.75 | 13266 | 2003-10-29 | 2005-11-07 |
Kyocera J Talker | 11 | 4.50 | 10552 | 2000-05-01 | 2002-06-04 |
LG G5400 | 0 | 0.00 | 5654 | 2004-01-15 | 0000-00-00 |
LG G7020 | 16 | 3.03 | 20847 | 2003-03-04 | 2004-03-10 |
LG G7030 | 2 | 3.00 | 8833 | 2003-08-16 | 2003-10-31 |
LG G7120 | 0 | 0.00 | 5348 | 2004-01-15 | 0000-00-00 |
LG G8000 | 1 | 4.00 | 6770 | 2004-01-15 | 2004-01-18 |
Maxon MX-6890 | 2 | 2.75 | 6488 | 2002-02-24 | 2006-01-10 |
Mitsubishi Aria | 2 | 4.50 | 7392 | 1970-01-01 | 2001-09-18 |
Mitsubishi M720 | 3 | 3.50 | 6224 | 2004-01-15 | 2004-02-19 |
Motorola A6188 (Taichi) | 3 | 4.33 | 7541 | 2000-05-25 | 2001-07-12 |
Motorola A6288 | 0 | 0.00 | 5843 | 2001-09-17 | 0000-00-00 |
Motorola A760 | 4 | 3.12 | 6611 | 2004-01-15 | 2004-03-16 |
Motorola C330 | 8 | 3.12 | 8792 | 2002-10-08 | 2003-07-02 |
Motorola C350 | 18 | 3.83 | 19981 | 2003-02-18 | 2004-07-25 |
Motorola C359 | 0 | 0.00 | 5609 | 2003-08-16 | 0000-00-00 |
Motorola cd928 | 0 | 0.00 | 5423 | 1970-01-01 | 0000-00-00 |
Motorola E360 | 9 | 2.88 | 11121 | 2002-10-08 | 2003-07-10 |
Motorola E365 | 23 | 3.93 | 27643 | 2003-08-16 | 2004-11-22 |
Motorola E380 | 0 | 0.00 | 4824 | 2004-01-15 | 0000-00-00 |
Motorola L2000 | 2 | 3.75 | 5682 | 1970-01-01 | 2002-03-09 |
Motorola L2000 WAP | 2 | 3.00 | 5257 | 2000-05-01 | 2004-06-19 |
Motorola MPX200 | 0 | 0.00 | 4994 | 2004-01-15 | 0000-00-00 |
Motorola P7689 | 6 | 3.00 | 8348 | 2000-05-31 | 2002-08-04 |
Motorola T180 | 1 | 4.50 | 7050 | 2001-12-16 | 2001-12-16 |
Motorola T191 | 11 | 3.04 | 11953 | 2001-11-05 | 2003-11-21 |
Motorola T2688 | 1 | 3.00 | 5120 | 1970-01-01 | 2001-05-30 |
Motorola T2988 | 1 | 4.50 | 5412 | 2001-01-23 | 2002-07-11 |
Motorola T360 | 1 | 3.50 | 6405 | 2001-02-10 | 2002-05-14 |
Motorola T720 | 20 | 3.72 | 20862 | 2002-10-08 | 2004-05-16 |
Motorola T720i | 0 | 0.00 | 6119 | 2003-02-18 | 0000-00-00 |
Motorola T722i | 1 | 3.50 | 5435 | 2003-08-16 | 2003-08-30 |
Motorola V2088 | 4 | 3.62 | 5443 | 1970-01-01 | 2001-04-19 |
Motorola V2288 | 0 | 0.00 | 4960 | 2000-08-02 | 0000-00-00 |
Motorola V290 | 0 | 0.00 | 4838 | 2004-01-16 | 0000-00-00 |
Motorola V300 | 2 | 4.50 | 6014 | 2004-01-15 | 2004-01-29 |
Motorola V3688 | 2 | 2.50 | 5721 | 1970-01-01 | 2001-04-19 |
Motorola V3688+ | 1 | 4.50 | 6522 | 1970-01-01 | 2001-04-20 |
Motorola V3688x | 4 | 3.62 | 6963 | 1970-01-01 | 2001-01-26 |
Motorola V50 | 1 | 4.50 | 6672 | 2001-03-04 | 2002-03-18 |
Motorola V60 | 8 | 3.37 | 10199 | 2001-09-17 | 2002-09-03 |
Motorola V66 | 8 | 3.75 | 8978 | 2001-09-17 | 2002-10-20 |
Motorola V690 | 0 | 0.00 | 5103 | 2004-01-15 | 0000-00-00 |
Motorola V70 | 48 | 3.15 | 29444 | 2002-02-23 | 2003-11-08 |
Motorola V8088 | 6 | 3.75 | 9303 | 2000-05-25 | 2001-08-30 |
NEC 988D | 0 | 0.00 | 5771 | 2000-05-17 | 0000-00-00 |
NEC DB 3800 | 0 | 0.00 | 6130 | 2000-08-05 | 0000-00-00 |
NEC DB2000 | 4 | 3.12 | 7125 | 1970-01-01 | 2001-05-11 |
NEC DB2100 | 0 | 0.00 | 5125 | 1970-01-01 | 0000-00-00 |
NEC DB3300 | 0 | 0.00 | 5146 | 2000-08-05 | 0000-00-00 |
NEC DB7000 | 3 | 4.33 | 8199 | 2002-06-14 | 2002-10-20 |
NEC N700 | 0 | 0.00 | 5801 | 2004-01-15 | 0000-00-00 |
NEC N8 | 9 | 4.00 | 14113 | 2003-03-04 | 2003-10-19 |
Nokia 1100 | 4 | 4.37 | 6836 | 2004-01-15 | 2004-02-18 |
Nokia 2100 | 7 | 4.00 | 12259 | 2003-02-01 | 2004-09-30 |
Nokia 3100 | 3 | 4.33 | 8721 | 2004-01-15 | 2004-08-30 |
Nokia 3108 | 1 | 4.50 | 5348 | 2004-01-15 | 2004-02-16 |
Nokia 3200 | 1 | 4.00 | 6218 | 2004-01-15 | 2004-02-20 |
Nokia 3210 | 1 | 2.00 | 10523 | 1970-01-01 | 2000-05-31 |
Nokia 3300 | 2 | 3.25 | 7748 | 2003-08-16 | 2003-09-18 |
Nokia 3310 | 8 | 3.68 | 14233 | 2000-09-11 | 2003-05-19 |
Nokia 3315 | 1 | 5.00 | 7493 | 2002-04-28 | 2003-11-07 |
Nokia 3330 | 1 | 3.50 | 7181 | 2001-09-17 | 2002-04-09 |
Nokia 3350 | 1 | 4.00 | 8644 | 2002-02-23 | 2003-12-12 |
Nokia 3510 | 0 | 0.00 | 7033 | 2002-04-28 | 0000-00-00 |
Nokia 3530 | 2 | 2.00 | 6915 | 2003-02-01 | 2003-02-07 |
Nokia 3650 | 4 | 3.87 | 9189 | 2003-02-01 | 2005-03-22 |
Nokia 5210 | 13 | 3.30 | 15594 | 2002-02-23 | 2004-05-01 |
Nokia 6100 | 6 | 3.16 | 20549 | 2002-11-30 | 2003-09-01 |
Nokia 6108 | 1 | 4.00 | 5934 | 2004-01-15 | 2004-02-04 |
Nokia 6150 | 6 | 3.50 | 13835 | 1970-01-01 | 2003-12-12 |
Nokia 6210 | 4 | 3.00 | 9941 | 2000-05-04 | 2001-09-19 |
Nokia 6220 | 0 | 0.00 | 5744 | 2004-01-15 | 0000-00-00 |
Nokia 6230 | 7 | 4.50 | 17063 | 2004-01-15 | 2005-01-09 |
Nokia 6250 | 1 | 4.00 | 10301 | 2000-06-18 | 2003-12-11 |
Nokia 6500 | 0 | 0.00 | 7399 | 2002-04-28 | 0000-00-00 |
Nokia 6510 | 29 | 3.98 | 28898 | 2002-02-23 | 2003-03-29 |
Nokia 6600 | 3 | 3.33 | 8324 | 2004-01-15 | 2004-04-04 |
Nokia 6610 | 17 | 3.55 | 29407 | 2002-11-24 | 2004-04-25 |
Nokia 6820 | 2 | 3.25 | 6210 | 2004-01-15 | 2004-07-13 |
Nokia 7110 | 7 | 3.71 | 9047 | 1970-01-01 | 2002-02-07 |
Nokia 7200 | 0 | 0.00 | 5770 | 2004-01-15 | 0000-00-00 |
Nokia 7210 | 3 | 3.66 | 13341 | 2002-10-08 | 2002-10-18 |
Nokia 7250 | 7 | 3.28 | 13834 | 2003-02-18 | 2003-08-08 |
Nokia 7600 | 0 | 0.00 | 6058 | 2004-01-15 | 0000-00-00 |
Nokia 7650 | 1 | 4.50 | 10188 | 2003-02-18 | 2003-02-21 |
Nokia 8210 | 33 | 3.62 | 27234 | 1970-01-01 | 2005-07-08 |
Nokia 8250 | 18 | 3.50 | 22091 | 2000-12-10 | 2004-12-15 |
Nokia 8310 | 72 | 3.11 | 53745 | 2001-11-05 | 2003-09-28 |
Nokia 8850 | 13 | 3.61 | 19062 | 1970-01-01 | 2004-02-18 |
Nokia 8855 | 11 | 3.95 | 15560 | 2002-04-28 | 2006-08-27 |
Nokia 8890 | 2 | 2.25 | 10127 | 2000-06-18 | 2001-01-30 |
Nokia 8910 | 3 | 3.16 | 10706 | 2002-04-28 | 2002-08-04 |
Nokia 8910i | 2 | 3.75 | 8951 | 2003-02-18 | 2003-04-19 |
Nokia 9210 | 1 | 4.50 | 11466 | 2000-12-09 | 2002-03-08 |
Nokia N-Gage | 1 | 4.50 | 5089 | 2004-01-15 | 2004-04-21 |
OKWAP i108 | 8 | 4.06 | 9450 | 2001-11-05 | 2002-10-01 |
OKWAP i3698 | 0 | 0.00 | 5180 | 2001-04-01 | 0000-00-00 |
OKWAP i66 | 0 | 0.00 | 5949 | 2001-11-05 | 0000-00-00 |
Panasonic G50 | 0 | 0.00 | 5003 | 2003-10-30 | 0000-00-00 |
Panasonic G51 | 0 | 0.00 | 4618 | 2003-10-30 | 0000-00-00 |
Panasonic G60 | 3 | 4.00 | 5867 | 2003-10-30 | 2005-07-08 |
Panasonic GD52 | 0 | 0.00 | 7027 | 1970-01-01 | 2000-07-20 |
Panasonic GD55 | 25 | 2.82 | 27631 | 2002-11-24 | 2003-11-08 |
Panasonic GD68 | 4 | 3.37 | 10348 | 2002-11-24 | 2003-06-26 |
Panasonic GD70 | 1 | 3.50 | 6693 | 1970-01-01 | 2000-06-12 |
Panasonic GD86a | 0 | 0.00 | 5178 | 2003-10-30 | 0000-00-00 |
Panasonic GD88 | 7 | 3.57 | 13456 | 2002-11-24 | 2003-09-01 |
Panasonic GD90 | 7 | 3.07 | 8449 | 1970-01-01 | 2001-07-20 |
Panasonic GD92 | 5 | 3.90 | 9747 | 2000-05-25 | 2002-03-08 |
Panasonic GD93 | 7 | 3.42 | 9231 | 2000-11-12 | 2001-12-31 |
Panasonic X70 | 1 | 2.00 | 7051 | 2004-01-15 | 2005-03-08 |
Philips 898 | 0 | 0.00 | 7193 | 1970-01-01 | 0000-00-00 |
Philips Fisio 820 | 1 | 3.00 | 6522 | 2002-10-09 | 2002-12-03 |
Philips Fisio 826 | 15 | 3.36 | 17015 | 2003-02-06 | 2003-08-29 |
Philips Genie 2000 | 0 | 0.00 | 5389 | 2000-07-19 | 0000-00-00 |
Philips Ozeo 988 | 0 | 0.00 | 5779 | 2000-07-19 | 0000-00-00 |
Philips Savvy Vogue 188 | 8 | 4.06 | 6517 | 2000-07-19 | 2001-11-19 |
Philips Xenium 929 | 2 | 3.00 | 6089 | 2000-07-19 | 2001-04-19 |
Philips Xenium 939 | 0 | 0.00 | 6277 | 2000-07-19 | 0000-00-00 |
Philips Xenium 989 | 2 | 4.25 | 9846 | 2000-07-19 | 2001-08-08 |
Sagem MYX-5D | 6 | 3.58 | 7232 | 2003-01-04 | 2003-06-24 |
Samsung SGH-2488 | 1 | 4.00 | 6397 | 2000-08-05 | 2004-07-21 |
Samsung SGH-A100/A188 | 3 | 2.83 | 7812 | 2000-08-05 | 2001-04-19 |
Samsung SGH-A110 | 0 | 0.00 | 5847 | 2000-08-05 | 0000-00-00 |
Samsung SGH-A288 | 7 | 3.78 | 11140 | 2001-04-01 | 2002-10-18 |
Samsung SGH-A308 | 1 | 4.00 | 9257 | 2002-03-27 | 2003-03-10 |
Samsung SGH-A400 | 0 | 0.00 | 7505 | 2002-02-23 | 0000-00-00 |
Samsung SGH-A508 | 3 | 3.16 | 7284 | 2003-04-24 | 2003-05-30 |
Samsung SGH-A800 / A808 | 1 | 4.00 | 6506 | 2003-04-24 | 2003-06-10 |
Samsung SGH-E708 | 1 | 4.00 | 7432 | 2004-01-15 | 2004-02-12 |
Samsung SGH-M100 | 6 | 2.66 | 6971 | 2000-11-12 | 2001-10-11 |
Samsung SGH-N188 | 0 | 0.00 | 6382 | 2001-04-01 | 0000-00-00 |
Samsung SGH-N288 | 5 | 4.90 | 11925 | 2001-04-01 | 2002-05-06 |
Samsung SGH-N620 | 15 | 4.43 | 19063 | 2002-02-23 | 2002-12-13 |
Samsung SGH-Q200 | 0 | 0.00 | 5663 | 2002-02-23 | 0000-00-00 |
Samsung SGH-S100 / S108 | 0 | 0.00 | 5743 | 2003-04-24 | 0000-00-00 |
Samsung SGH-S200 / S208 | 9 | 3.44 | 12289 | 2003-04-24 | 2004-05-02 |
Samsung SGH-S300 / S308 | 10 | 3.70 | 14852 | 2003-04-24 | 2003-11-21 |
Samsung SGH-S508 | 2 | 4.25 | 7123 | 2004-01-15 | 2004-04-29 |
Samsung SGH-T108 / T108+ | 3 | 3.66 | 11877 | 2002-03-27 | 2002-10-19 |
Samsung SGH-T208 | 13 | 4.15 | 22578 | 2002-10-08 | 2004-01-24 |
Samsung SGH-T400 / T408 | 26 | 3.69 | 27035 | 2003-04-24 | 2003-11-01 |
Samsung SGH-V205 / V208 | 6 | 3.58 | 11658 | 2003-04-24 | 2003-09-17 |
Samsung SGH2200 | 0 | 0.00 | 6558 | 1970-01-01 | 0000-00-00 |
Samsung SGH2200C | 0 | 0.00 | 6997 | 2001-01-01 | 0000-00-00 |
Sewon SG2000 /2200 | 4 | 3.12 | 7176 | 2002-02-24 | 2003-05-25 |
Siemens 2118 | 2 | 4.75 | 9477 | 2002-03-27 | 2002-03-28 |
SIEMENS 3508i | 6 | 3.00 | 7681 | 2000-05-17 | 2003-06-26 |
SIEMENS 3518i | 5 | 3.40 | 7578 | 2000-05-17 | 2003-01-02 |
SIEMENS 3568i | 2 | 2.50 | 7889 | 2000-05-17 | 2001-04-19 |
Siemens 3618 | 24 | 4.04 | 20260 | 2001-09-02 | 2003-05-22 |
Siemens 6618 | 9 | 4.44 | 11262 | 2001-09-02 | 2003-08-04 |
Siemens 6688/SL 45 | 44 | 3.84 | 33848 | 2000-12-17 | 2004-03-22 |
Siemens 8008 | 3 | 4.00 | 9335 | 2002-10-08 | 2003-09-16 |
SIEMENS C25 | 1 | 4.00 | 6891 | 1970-01-01 | 2000-08-15 |
Siemens C62 | 1 | 3.00 | 4960 | 2004-01-15 | 2004-11-15 |
Siemens M55 | 1 | 4.00 | 4805 | 2004-01-15 | 2004-03-21 |
Siemens MC60 | 1 | 3.50 | 4434 | 2004-01-15 | 2004-06-08 |
SIEMENS S25/S2588 | 3 | 3.33 | 7235 | 1970-01-01 | 2001-10-23 |
Siemens S40 | 8 | 3.12 | 9904 | 2001-03-18 | 2003-05-17 |
Siemens S75 | 3 | 4.16 | 8416 | 2003-02-18 | 2003-08-09 |
Siemens SL55 | 13 | 3.15 | 16780 | 2003-06-24 | 2004-04-06 |
Siemens SX1 | 2 | 4.25 | 6560 | 2003-06-24 | 2004-07-26 |
Siemens Xelibri 1 | 0 | 0.00 | 4833 | 2003-06-24 | 0000-00-00 |
Siemens Xelibri 2 | 0 | 0.00 | 4451 | 2003-06-24 | 0000-00-00 |
Siemens Xelibri 3 | 0 | 0.00 | 4609 | 2003-06-24 | 0000-00-00 |
Siemens Xelibri 4 | 0 | 0.00 | 5079 | 2003-06-24 | 0000-00-00 |
Sony CDM J5 | 6 | 2.66 | 6482 | 2000-12-09 | 2002-02-07 |
Sony CMD-J16 | 0 | 0.00 | 6586 | 2002-04-28 | 0000-00-00 |
Sony CMD-J26 | 0 | 0.00 | 5424 | 2002-04-28 | 0000-00-00 |
Sony CMD-MZ5 | 7 | 3.50 | 8797 | 2001-05-23 | 2002-09-17 |
Sony CMD-Z18 | 8 | 4.00 | 10669 | 2000-08-05 | 2001-06-29 |
Sony CMD-Z5 | 8 | 2.75 | 8863 | 2000-06-28 | 2001-07-05 |
Sony CMD-Z7 | 0 | 0.00 | 6497 | 2002-06-27 | 0000-00-00 |
SonyEricsson P800 | 8 | 3.81 | 14720 | 2002-09-04 | 2003-08-21 |
SonyEricsson P900 | 10 | 4.85 | 13547 | 2003-10-30 | 2004-10-24 |
SonyEricsson T100 | 22 | 3.70 | 26927 | 2002-12-08 | 2003-06-24 |
SonyEricsson T200 | 5 | 2.60 | 10211 | 2002-09-03 | 2003-03-03 |
SonyEricsson T230 | 4 | 4.50 | 7632 | 2004-01-15 | 2004-09-02 |
SonyEricsson T300 / T302 | 9 | 4.44 | 15939 | 2002-09-04 | 2004-03-27 |
SonyEricsson T310 | 5 | 4.10 | 11243 | 2003-03-04 | 2003-05-16 |
SonyEricsson T600 / T602 | 17 | 2.55 | 25846 | 2002-09-04 | 2004-02-10 |
SonyEricsson T610 | 55 | 3.94 | 70409 | 2003-03-04 | 2005-01-16 |
SonyEricsson T630 | 18 | 4.08 | 30811 | 2003-10-30 | 2006-07-03 |
SonyEricsson Z1010 | 0 | 0.00 | 9894 | 2003-03-04 | 0000-00-00 |
SonyEricsson Z200 | 3 | 2.00 | 8495 | 2003-10-30 | 2004-08-15 |
SonyEricsson Z600 | 10 | 4.25 | 15712 | 2003-10-30 | 2004-09-04 |
TCC Q285 | 1 | 5.00 | 8835 | 2002-02-23 | 2002-07-16 |
Toplux CG100 | 0 | 0.00 | 5705 | 2003-02-18 | 0000-00-00 |
Toplux VG100 | 0 | 0.00 | 5147 | 2003-02-18 | 0000-00-00 |
Toplux VG200c | 1 | 1.50 | 7199 | 2003-02-18 | 2003-05-08 |
Trium Cosmo | 0 | 0.00 | 6588 | 2000-08-05 | 0000-00-00 |
如果你在本網站未能找到想提供意見的產品,
請按新增意見,把產品名稱電郵給我們,我們會盡快把有關資料放上網。
最新資訊 - 市場
香港高級視聽展2024年8月9-11日
2024-09-12
最新資訊 - 市場
百搭高級音響有限公司The Sound Chamber
2024-09-12
最新資訊 - 影音
更快更強,Sony 發布全新升級版「PlayStation 5 Pro」
2024-09-12
最新資訊 - 影音
Esoteric 推出全新 Grandioso K1X SE Gold Edition 旗艦 SACD/CD 播放器
2024-09-10
最新資訊 - 影音
讓電視音效更清晰易聽,DTS 發表全新「DTS Clear Dialogue」解決方案
2024-09-10
最新資訊 - 影音
516期音響技術 - WestminsterLab Quest前級 / Rei單聲道後級
2024-09-09
最新資訊 - 影音
SAEC 推出全新 SHS-5 鋁合金唱頭殼
2024-09-08
最新資訊 - 影音
Technics 發表全新黑膠唱盤 SL-1300G
2024-09-05