Home > 用家意見 > GSM 手提電話

產品型號 意見總數 平均得分 瀏覽次數 新增日期 更新日期
Ericsson A1018sc  5.00  8803  1970-01-01  2001-09-07 
TCC Q285  5.00  8796  2002-02-23  2002-07-16 
Nokia 3315  5.00  7453  2002-04-28  2003-11-07 
Samsung SGH-N288  4.90  11892  2001-04-01  2002-05-06 
SonyEricsson P900  10  4.85  13509  2003-10-30  2004-10-24 
Siemens 2118  4.75  9316  2002-03-27  2002-03-28 
Ericsson T10sc  4.50  5607  1970-01-01  2002-02-27 
Mitsubishi Aria  4.50  7352  1970-01-01  2001-09-18 
Motorola V3688+  4.50  6493  1970-01-01  2001-04-20 
Kyocera J Talker  11  4.50  10465  2000-05-01  2002-06-04 
Ericsson T20SC  4.50  5427  2000-12-09  2001-09-11 
Nokia 9210  4.50  11424  2000-12-09  2002-03-08 
Motorola T2988  4.50  5378  2001-01-23  2002-07-11 
Motorola V50  4.50  6631  2001-03-04  2002-03-18 
Motorola T180  4.50  7013  2001-12-16  2001-12-16 
Nokia 7650  4.50  10149  2003-02-18  2003-02-21 
Nokia 3108  4.50  5308  2004-01-15  2004-02-16 
Nokia 6230  4.50  17026  2004-01-15  2005-01-09 
Nokia N-Gage  4.50  5050  2004-01-15  2004-04-21 
SonyEricsson T230  4.50  7594  2004-01-15  2004-09-02 
Motorola V300  4.50  5980  2004-01-15  2004-01-29 
Alcatel OT735  4.50  5573  2004-01-15  2004-01-21 
Siemens 6618  4.44  11225  2001-09-02  2003-08-04 
SonyEricsson T300 / T302  4.44  15903  2002-09-04  2004-03-27 
Samsung SGH-N620  15  4.43  18980  2002-02-23  2002-12-13 
Alcatel OT-715  12  4.41  12535  2002-12-08  2003-10-29 
Nokia 1100  4.37  6797  2004-01-15  2004-02-18 
Motorola A6188 (Taichi)  4.33  7502  2000-05-25  2001-07-12 
NEC DB7000  4.33  8161  2002-06-14  2002-10-20 
Nokia 3100  4.33  8683  2004-01-15  2004-08-30 
Philips Xenium 989  4.25  9809  2000-07-19  2001-08-08 
Ericsson R600  4.25  9219  2002-05-30  2002-10-08 
Siemens SX1  4.25  6517  2003-06-24  2004-07-26 
SonyEricsson Z600  10  4.25  15676  2003-10-30  2004-09-04 
Samsung SGH-S508  4.25  7087  2004-01-15  2004-04-29 
Ericsson T29/T29sc  4.20  8942  2001-03-04  2002-10-05 
Siemens S75  4.16  8382  2003-02-18  2003-08-09 
Samsung SGH-T208  13  4.15  22489  2002-10-08  2004-01-24 
SonyEricsson T310  4.10  11209  2003-03-04  2003-05-16 
SonyEricsson T630  18  4.08  30719  2003-10-30  2006-07-03 
Philips Savvy Vogue 188  4.06  6485  2000-07-19  2001-11-19 
OKWAP i108  4.06  9414  2001-11-05  2002-10-01 
Siemens 3618  24  4.04  20061  2001-09-02  2003-05-22 
Ericsson S868  4.00  5521  1970-01-01  2001-07-20 
SIEMENS C25  4.00  6850  1970-01-01  2000-08-15 
Nokia 6250  4.00  10258  2000-06-18  2003-12-11 
Samsung SGH-2488  4.00  6362  2000-08-05  2004-07-21 
Sony CMD-Z18  4.00  10608  2000-08-05  2001-06-29 
Nokia 3350  4.00  8601  2002-02-23  2003-12-12 
Samsung SGH-A308  4.00  9221  2002-03-27  2003-03-10 
Siemens 8008  4.00  9298  2002-10-08  2003-09-16 
Alcatel OT-525  4.00  6503  2002-12-08  2004-03-23 
Nokia 2100  4.00  12226  2003-02-01  2004-09-30 
NEC N8  4.00  14078  2003-03-04  2003-10-19 
Samsung SGH-A800 / A808  4.00  6452  2003-04-24  2003-06-10 
Panasonic G60  4.00  5830  2003-10-30  2005-07-08 
Samsung SGH-E708  4.00  7396  2004-01-15  2004-02-12 
Nokia 6108  4.00  5893  2004-01-15  2004-02-04 
Nokia 3200  4.00  6180  2004-01-15  2004-02-20 
LG G8000  4.00  6738  2004-01-15  2004-01-18 
Siemens M55  4.00  4770  2004-01-15  2004-03-21 
Nokia 6510  29  3.98  28773  2002-02-23  2003-03-29 
Nokia 8855  11  3.95  15467  2002-04-28  2006-08-27 
SonyEricsson T610  55  3.94  70179  2003-03-04  2005-01-16 
Motorola E365  23  3.93  27513  2003-08-16  2004-11-22 
Panasonic GD92  3.90  9662  2000-05-25  2002-03-08 
Nokia 3650  3.87  9149  2003-02-01  2005-03-22 
Ericsson T39  64  3.86  45002  2001-08-07  2003-08-06 
Siemens 6688/SL 45  44  3.84  33618  2000-12-17  2004-03-22 
Motorola C350  18  3.83  19906  2003-02-18  2004-07-25 
SonyEricsson P800  3.81  14686  2002-09-04  2003-08-21 
Alcatel OT-500  18  3.80  13112  2000-12-17  2001-10-18 
Samsung SGH-A288  3.78  11091  2001-04-01  2002-10-18 
Motorola L2000  3.75  5636  1970-01-01  2002-03-09 
Motorola V8088  3.75  9263  2000-05-25  2001-08-30 
Motorola V66  3.75  8945  2001-09-17  2002-10-20 
Nokia 8910i  3.75  8886  2003-02-18  2003-04-19 
GSL Xplore G18  3.75  13184  2003-10-29  2005-11-07 
Motorola T720  20  3.72  20778  2002-10-08  2004-05-16 
Nokia 7110  3.71  9013  1970-01-01  2002-02-07 
SonyEricsson T100  22  3.70  26802  2002-12-08  2003-06-24 
Samsung SGH-S300 / S308  10  3.70  14769  2003-04-24  2003-11-21 
Samsung SGH-T400 / T408  26  3.69  26925  2003-04-24  2003-11-01 
Nokia 3310  3.68  14198  2000-09-11  2003-05-19 
Samsung SGH-T108 / T108+  3.66  11835  2002-03-27  2002-10-19 
Nokia 7210  3.66  13301  2002-10-08  2002-10-18 
Motorola V2088  3.62  5412  1970-01-01  2001-04-19 
Motorola V3688x  3.62  6937  1970-01-01  2001-01-26 
Nokia 8210  33  3.62  27070  1970-01-01  2005-07-08 
Nokia 8850  13  3.61  18983  1970-01-01  2004-02-18 
Sagem MYX-5D  3.58  7196  2003-01-04  2003-06-24 
Samsung SGH-V205 / V208  3.58  11624  2003-04-24  2003-09-17 
Panasonic GD88  3.57  13415  2002-11-24  2003-09-01 
Nokia 6610  17  3.55  29330  2002-11-24  2004-04-25 
Nokia 6150  3.50  13782  1970-01-01  2003-12-12 
Panasonic GD70  3.50  6661  1970-01-01  2000-06-12 
Nokia 8250  18  3.50  21966  2000-12-10  2004-12-15 
Motorola T360  3.50  6373  2001-02-10  2002-05-14 
Alcatel OT-303  3.50  7516  2001-05-09  2001-10-01 
Sony CMD-MZ5  3.50  8757  2001-05-23  2002-09-17 
Nokia 3330  3.50  7144  2001-09-17  2002-04-09 
Motorola T722i  3.50  5403  2003-08-16  2003-08-30 
Mitsubishi M720  3.50  6193  2004-01-15  2004-02-19 
Siemens MC60  3.50  4396  2004-01-15  2004-06-08 
Samsung SGH-S200 / S208  3.44  12253  2003-04-24  2004-05-02 
Panasonic GD93  3.42  9197  2000-11-12  2001-12-31 
SIEMENS 3518i  3.40  7540  2000-05-17  2003-01-02 
Ericsson T68i  85  3.40  57235  2002-04-28  2006-09-02 
Motorola V60  3.37  10162  2001-09-17  2002-09-03 
Panasonic GD68  3.37  10315  2002-11-24  2003-06-26 
Philips Fisio 826  15  3.36  16934  2003-02-06  2003-08-29 
SIEMENS S25/S2588  3.33  7189  1970-01-01  2001-10-23 
Nokia 6600  3.33  8289  2004-01-15  2004-04-04 
Alcatel OT511  3.31  11986  2001-11-05  2002-10-17 
Nokia 5210  13  3.30  15502  2002-02-23  2004-05-01 
Ericsson T28sc 中文版  24  3.29  14809  1970-01-01  2002-02-28 
Nokia 7250  3.28  13782  2003-02-18  2003-08-08 
Nokia 3300  3.25  7709  2003-08-16  2003-09-18 
Nokia 6820  3.25  6172  2004-01-15  2004-07-13 
Nokia 8910  3.16  10667  2002-04-28  2002-08-04 
Nokia 6100  3.16  20516  2002-11-30  2003-09-01 
Samsung SGH-A508  3.16  7232  2003-04-24  2003-05-30 
Motorola V70  48  3.15  29248  2002-02-23  2003-11-08 
Siemens SL55  13  3.15  16691  2003-06-24  2004-04-06 
NEC DB2000  3.12  7052  1970-01-01  2001-05-11 
Giya Q1699  3.12  6605  2001-03-04  2002-03-08 
Siemens S40  3.12  9865  2001-03-18  2003-05-17 
Sewon SG2000 /2200  3.12  7144  2002-02-24  2003-05-25 
Motorola C330  3.12  8749  2002-10-08  2003-07-02 
Motorola A760  3.12  6575  2004-01-15  2004-03-16 
Nokia 8310  72  3.11  53413  2001-11-05  2003-09-28 
Ericsson T68  30  3.10  23783  2001-11-05  2002-06-19 
Panasonic GD90  3.07  8413  1970-01-01  2001-07-20 
Motorola T191  11  3.04  11851  2001-11-05  2003-11-21 
LG G7020  16  3.03  20737  2003-03-04  2004-03-10 
Motorola L2000 WAP  3.00  5223  2000-05-01  2004-06-19 
Motorola T2688  3.00  5085  1970-01-01  2001-05-30 
Nokia 6210  3.00  9901  2000-05-04  2001-09-19 
SIEMENS 3508i  3.00  7643  2000-05-17  2003-06-26 
Philips Xenium 929  3.00  6054  2000-07-19  2001-04-19 
Motorola P7689  3.00  7815  2000-05-31  2002-08-04 
Philips Fisio 820  3.00  6486  2002-10-09  2002-12-03 
LG G7030  3.00  8794  2003-08-16  2003-10-31 
Siemens C62  3.00  4921  2004-01-15  2004-11-15 
Motorola E360  2.88  10989  2002-10-08  2003-07-10 
Samsung SGH-A100/A188  2.83  7771  2000-08-05  2001-04-19 
Panasonic GD55  25  2.82  27522  2002-11-24  2003-11-08 
Sony CMD-Z5  2.75  8826  2000-06-28  2001-07-05 
Maxon MX-6890  2.75  6454  2002-02-24  2006-01-10 
Samsung SGH-M100  2.66  6942  2000-11-12  2001-10-11 
Sony CDM J5  2.66  6451  2000-12-09  2002-02-07 
Ericsson R320SC  10  2.65  7811  2000-05-05  2001-10-15 
Ericsson T66  23  2.65  17775  2002-02-23  2003-10-01 
SonyEricsson T200  2.60  10176  2002-09-03  2003-03-03 
SonyEricsson T600 / T602  17  2.55  25727  2002-09-04  2004-02-10 
Ericsson T28s  2.50  5454  1970-01-01  2000-07-27 
Motorola V3688  2.50  5686  1970-01-01  2001-04-19 
SIEMENS 3568i  2.50  7850  2000-05-17  2001-04-19 
Ericsson T65  2.41  7196  2001-11-05  2002-03-11 
Nokia 8890  2.25  10081  2000-06-18  2001-01-30 
Nokia 3210  2.00  10488  1970-01-01  2000-05-31 
Nokia 3530  2.00  6873  2003-02-01  2003-02-07 
SonyEricsson Z200  2.00  8456  2003-10-30  2004-08-15 
Panasonic X70  2.00  7011  2004-01-15  2005-03-08 
Ericsson R380s  1.50  5814  2000-09-30  2000-11-27 
Toplux VG200c  1.50  7160  2003-02-18  2003-05-08 
Ericsson T18s 中文版  1.00  5696  1970-01-01  2002-02-06 
Alcatel One Touch easy db  0.00  6953  1970-01-01  0000-00-00 
Ericsson T18s  0.00  4634  1970-01-01  0000-00-00 
NEC DB2100  0.00  5092  1970-01-01  0000-00-00 
Philips 898  0.00  7157  1970-01-01  0000-00-00 
NEC 988D  0.00  5733  2000-05-17  0000-00-00 
Motorola cd928  0.00  5388  1970-01-01  0000-00-00 
Philips Xenium 939  0.00  6243  2000-07-19  0000-00-00 
Philips Ozeo 988  0.00  5744  2000-07-19  0000-00-00 
Philips Genie 2000  0.00  5352  2000-07-19  0000-00-00 
Motorola V2288  0.00  4898  2000-08-02  0000-00-00 
Samsung SGH-A110  0.00  5804  2000-08-05  0000-00-00 
Trium Cosmo  0.00  6549  2000-08-05  0000-00-00 
NEC DB3300  0.00  5113  2000-08-05  0000-00-00 
NEC DB 3800  0.00  6095  2000-08-05  0000-00-00 
Samsung SGH2200  0.00  6530  1970-01-01  0000-00-00 
Samsung SGH2200C  0.00  6965  2001-01-01  0000-00-00 
Panasonic GD52  0.00  6993  1970-01-01  2000-07-20 
Alcatel OT-700  0.00  6882  2000-12-17  0000-00-00 
Samsung SGH-N188  0.00  6347  2001-04-01  0000-00-00 
OKWAP i3698  0.00  5144  2001-04-01  0000-00-00 
Motorola A6288  0.00  5807  2001-09-17  0000-00-00 
OKWAP i66  0.00  5912  2001-11-05  0000-00-00 
Samsung SGH-Q200  0.00  5627  2002-02-23  0000-00-00 
Samsung SGH-A400  0.00  7474  2002-02-23  0000-00-00 
Nokia 6500  0.00  7355  2002-04-28  0000-00-00 
Nokia 3510  0.00  6994  2002-04-28  0000-00-00 
Sony CMD-J26  0.00  5391  2002-04-28  0000-00-00 
Sony CMD-J16  0.00  6252  2002-04-28  0000-00-00 
Sony CMD-Z7  0.00  6457  2002-06-27  0000-00-00 
Toplux VG100  0.00  5114  2003-02-18  0000-00-00 
Toplux CG100  0.00  5669  2003-02-18  0000-00-00 
Motorola T720i  0.00  6087  2003-02-18  0000-00-00 
SonyEricsson Z1010  0.00  9865  2003-03-04  0000-00-00 
Samsung SGH-S100 / S108  0.00  5709  2003-04-24  0000-00-00 
Siemens Xelibri 1  0.00  4795  2003-06-24  0000-00-00 
Siemens Xelibri 2  0.00  4415  2003-06-24  0000-00-00 
Siemens Xelibri 3  0.00  4573  2003-06-24  0000-00-00 
Siemens Xelibri 4  0.00  5040  2003-06-24  0000-00-00 
Motorola C359  0.00  5569  2003-08-16  0000-00-00 
Panasonic G50  0.00  4967  2003-10-30  0000-00-00 
Panasonic G51  0.00  4581  2003-10-30  0000-00-00 
Panasonic GD86a  0.00  5144  2003-10-30  0000-00-00 
Motorola V290  0.00  4800  2004-01-16  0000-00-00 
Nokia 7600  0.00  6022  2004-01-15  0000-00-00 
Nokia 7200  0.00  5737  2004-01-15  0000-00-00 
Nokia 6220  0.00  5707  2004-01-15  0000-00-00 
LG G5400  0.00  5619  2004-01-15  0000-00-00 
LG G7120  0.00  5314  2004-01-15  0000-00-00 
Motorola E380  0.00  4787  2004-01-15  0000-00-00 
Motorola MPX200  0.00  4963  2004-01-15  0000-00-00 
Motorola V690  0.00  5061  2004-01-15  0000-00-00 
NEC N700  0.00  5759  2004-01-15  0000-00-00 
Alcatel OT332  0.00  4599  2004-01-15  0000-00-00 

如果你在本網站未能找到想提供意見的產品,
請按新增意見,把產品名稱電郵給我們,我們會盡快把有關資料放上網。

review33 on mobile

The Sound Chamber -- 百搭高級音響有限公司

adhere