手提MD機
產品型號 | 意見總數 | 平均得分 | 瀏覽次數 | 新增日期 | 更新日期 |
Aiwa AM-F90 | 5 | 4.60 | 11162 | 2001-07-25 | 2001-11-12 |
AIWA AM-HX200 | 2 | 4.00 | 7756 | 2001-03-13 | 2001-11-28 |
AIWA AMF80 | 3 | 4.33 | 7754 | 2000-05-17 | 2001-11-28 |
AIWA AMHX50 | 1 | 3.50 | 5786 | 2000-05-17 | 2001-07-07 |
AIWA AMHX55 | 2 | 3.75 | 6104 | 2000-05-17 | 2001-11-01 |
JVC XM-P55 | 3 | 4.00 | 7015 | 2000-05-06 | 2002-01-13 |
JVC XM-PJ1BU | 0 | 0.00 | 4825 | 2000-05-06 | 0000-00-00 |
JVC XM-PX3BU | 0 | 0.00 | 5109 | 2000-05-06 | 0000-00-00 |
JVC XM-PX3TG | 0 | 0.00 | 4989 | 2000-05-06 | 0000-00-00 |
JVC XM-PX5WT | 3 | 3.16 | 6032 | 2000-05-06 | 2001-11-28 |
JVC XM-R70SL | 0 | 0.00 | 5089 | 2000-05-06 | 0000-00-00 |
KENWOOD DMC-J7R | 0 | 0.00 | 6417 | 2000-05-24 | 0000-00-00 |
KENWOOD DMC-K3 | 0 | 0.00 | 5192 | 2000-05-24 | 0000-00-00 |
KENWOOD DMC-L3 | 0 | 0.00 | 5111 | 2000-05-26 | 0000-00-00 |
KENWOOD DMC-L5 | 0 | 0.00 | 5358 | 2000-05-26 | 0000-00-00 |
Panasonic SJ-MJ10 | 0 | 0.00 | 7284 | 2002-04-28 | 0000-00-00 |
Panasonic SJ-MJ50 | 2 | 2.50 | 8781 | 2001-12-30 | 2004-10-08 |
Panasonic SJ-MJ90 | 0 | 0.00 | 6632 | 2002-04-28 | 0000-00-00 |
Panasonic SJ-MJ95 | 0 | 0.00 | 4924 | 2003-04-23 | 0000-00-00 |
Panasonic SJ-MR100 | 3 | 3.33 | 9649 | 2000-05-06 | 2002-03-07 |
Panasonic SJ-MR220 | 3 | 3.50 | 10631 | 2001-07-25 | 2002-07-22 |
Panasonic SJ-MR230 | 0 | 0.00 | 5720 | 2003-04-23 | 0000-00-00 |
Panasonic SJ-MR35 | 0 | 0.00 | 5655 | 2000-05-06 | 0000-00-00 |
Panasonic SJ-MR75 | 0 | 0.00 | 6167 | 2000-05-06 | 0000-00-00 |
Panasonic SJ-MW1 | 0 | 0.00 | 5231 | 2000-07-18 | 0000-00-00 |
Panasonic SJ-MW2 | 0 | 0.00 | 5140 | 2000-07-18 | 0000-00-00 |
Panasonic SJ-MW3 | 0 | 0.00 | 5627 | 2000-07-18 | 0000-00-00 |
Sharp IM-MT880 | 15 | 4.03 | 22984 | 2002-01-26 | 2003-01-21 |
Sharp IM-MT899 | 8 | 4.37 | 10722 | 2003-01-22 | 2003-05-01 |
Sharp MD-DR480H | 4 | 4.00 | 8462 | 2003-04-24 | 2003-11-25 |
Sharp MD-MT270H | 0 | 0.00 | 5027 | 2003-04-24 | 0000-00-00 |
Sharp MD-MT290H | 0 | 0.00 | 5953 | 2003-04-24 | 0000-00-00 |
Sharp MD-MT77 | 9 | 3.72 | 12644 | 2001-05-25 | 2002-06-28 |
Sharp MD-MT770 | 39 | 4.50 | 37762 | 2002-01-13 | 2004-03-08 |
SHARP MD-MT831W | 2 | 3.00 | 9424 | 2001-03-28 | 2001-07-10 |
Sharp MD-MT99 | 2 | 3.00 | 9386 | 2002-01-13 | 2003-06-06 |
SHARP MD-ST50 | 1 | 3.50 | 8018 | 2000-05-26 | 2001-01-30 |
SHARP MD-ST531 | 1 | 4.50 | 8733 | 2000-05-26 | 2002-02-16 |
SHARP MD-ST55 | 2 | 4.50 | 10230 | 2000-05-26 | 2001-11-28 |
Sharp MD-ST600 | 0 | 0.00 | 7192 | 2003-04-24 | 0000-00-00 |
SHARP MD-ST631 | 0 | 0.00 | 7537 | 2000-05-26 | 0000-00-00 |
Sharp MD-ST770 | 1 | 4.50 | 10837 | 2002-01-13 | 2002-05-04 |
Sharp MD-ST880 | 14 | 4.21 | 18633 | 2001-12-16 | 2004-02-02 |
SONY MZ-E10 | 3 | 4.00 | 8362 | 2003-01-17 | 2005-07-21 |
SONY MZ-E500 | 2 | 4.25 | 8609 | 2000-11-11 | 2001-11-28 |
Sony MZ-E501 | 1 | 4.00 | 6813 | 2001-07-25 | 2001-09-30 |
SONY MZ-E60 | 0 | 0.00 | 6868 | 2000-05-26 | 0000-00-00 |
Sony MZ-e700 | 1 | 2.50 | 8376 | 2001-07-11 | 2002-04-13 |
Sony MZ-E707 | 1 | 4.50 | 7274 | 2002-02-22 | 2003-02-15 |
SONY MZ-E75 | 1 | 4.00 | 7077 | 2000-05-26 | 2000-12-10 |
SONY MZ-E77 | 0 | 0.00 | 6042 | 2000-05-26 | 0000-00-00 |
SONY MZ-E7W | 0 | 0.00 | 5837 | 2000-05-26 | 0000-00-00 |
Sony MZ-E800 | 0 | 0.00 | 6762 | 2000-09-17 | 0000-00-00 |
SONY MZ-E900 | 4 | 2.37 | 10006 | 2000-08-17 | 2005-07-20 |
SONY MZ-E95 | 0 | 0.00 | 5998 | 2000-05-26 | 0000-00-00 |
Sony MZ-G750 | 4 | 3.75 | 9554 | 2001-07-11 | 2002-11-14 |
Sony MZ-N1 | 13 | 2.23 | 24197 | 2002-02-22 | 2004-03-22 |
SONY MZ-N10 | 10 | 4.35 | 14498 | 2003-01-17 | 2003-09-17 |
Sony MZ-N505 | 1 | 4.50 | 8777 | 2002-06-02 | 2003-12-10 |
Sony MZ-N510 | 0 | 0.00 | 5915 | 2003-04-23 | 0000-00-00 |
Sony MZ-N707 | 6 | 3.75 | 11472 | 2002-06-02 | 2004-03-06 |
Sony MZ-N710 | 0 | 0.00 | 5886 | 2003-04-23 | 0000-00-00 |
Sony MZ-N910 | 1 | 4.00 | 8724 | 2003-04-23 | 2003-05-31 |
Sony MZ-R700 | 9 | 3.56 | 13957 | 2001-07-11 | 2017-05-11 |
SONY MZ-R900 | 24 | 2.50 | 28795 | 2000-08-17 | 2003-11-08 |
Sony MZ-R909 | 7 | 3.14 | 11076 | 2002-02-19 | 2003-02-06 |
Sony MZ-RH10 | 2 | 3.75 | 5787 | 2006-05-09 | 2006-06-03 |
SONY MZE90 | 2 | 4.25 | 7085 | 2000-05-17 | 2001-11-28 |
SONY MZR70 | 2 | 3.00 | 7185 | 2000-05-17 | 2002-04-23 |
SONY MZR90 | 6 | 3.91 | 7800 | 2000-05-17 | 2002-02-22 |
SONY MZR91 | 2 | 4.25 | 9659 | 2000-05-17 | 2001-11-28 |
Victor.JVC XM-P2000 | 0 | 0.00 | 6920 | 2000-07-20 | 0000-00-00 |
如果你在本網站未能找到想提供意見的產品,
請按新增意見,把產品名稱電郵給我們,我們會盡快把有關資料放上網。
最新資訊 - 市場
P&O Hi-Fi Company Limited
2024-09-10
最新資訊 - 市場
Cymax Digital Limited
2024-09-10
最新資訊 - 影音
讓電視音效更清晰易聽,DTS 發表全新「DTS Clear Dialogue」解決方案
2024-09-10
最新資訊 - 影音
516期音響技術 - WestminsterLab Quest前級 / Rei單聲道後級
2024-09-09
最新資訊 - 影音
SAEC 推出全新 SHS-5 鋁合金唱頭殼
2024-09-08
最新資訊 - 影音
Technics 發表全新黑膠唱盤 SL-1300G
2024-09-05
最新資訊 - 影音
TI 推出新一代 DLP 控制晶片 DLPC8445,支援 240Hz、延遲降低至 1 毫秒以下
2024-09-04
最新資訊 - 數碼
Nothing Phone (2a) Plus 全面升級
2024-09-04