個人數碼助理
產品型號 | 意見總數 | 平均得分 | 瀏覽次數 | 新增日期 | 更新日期 |
Acer N10 | 9 | 4.00 | 17340 | 2003-04-22 | 2003-11-08 |
Acer N30 | 0 | 0.00 | 6106 | 2004-12-14 | 0000-00-00 |
Acer N300 | 0 | 0.00 | 5477 | 2006-04-22 | 0000-00-00 |
Acer s10 | 2 | 5.00 | 9690 | 2002-06-10 | 2003-02-11 |
ASUS MyPal A600 | 0 | 0.00 | 5559 | 2003-08-16 | 0000-00-00 |
ASUS MyPal A620 | 3 | 3.83 | 8259 | 2003-08-16 | 2003-09-11 |
Asus MyPal A620BT | 0 | 0.00 | 4223 | 2004-12-14 | 0000-00-00 |
Asus MyPal A716 | 0 | 0.00 | 4433 | 2004-12-14 | 0000-00-00 |
Asus MyPal A730 | 0 | 0.00 | 4643 | 2004-12-14 | 0000-00-00 |
CASIO CASSIOPEIA E-125 | 2 | 3.00 | 8815 | 2002-05-10 | 2008-08-27 |
CASIO CASSIOPEIA E-200 | 1 | 4.00 | 6448 | 2002-05-10 | 2002-05-17 |
Casio Cassiopeia E115 | 1 | 5.00 | 5959 | 2000-06-11 | 2002-05-01 |
CASIO CASSIOPEIA EM-500 | 0 | 0.00 | 4689 | 2002-05-10 | 0000-00-00 |
COMPAQ iPAQ 3835 | 0 | 0.00 | 6160 | 2002-05-10 | 0000-00-00 |
Compaq iPAQ H3630 | 0 | 0.00 | 7433 | 2000-06-11 | 0000-00-00 |
Dell Axim X30 | 1 | 4.00 | 4563 | 2004-12-15 | 2005-01-11 |
Dell Axim X5 | 3 | 4.33 | 7785 | 2002-12-09 | 2003-05-16 |
Dell Axim X50 | 0 | 0.00 | 4988 | 2004-12-15 | 0000-00-00 |
Dell Axim X50V | 3 | 4.50 | 9580 | 2004-12-15 | 2005-06-07 |
Dell Axim X51v | 0 | 0.00 | 3854 | 2006-04-22 | 0000-00-00 |
Dopod 818pro | 0 | 0.00 | 6165 | 2006-04-22 | 0000-00-00 |
Dopod 838 | 0 | 0.00 | 4386 | 2006-04-22 | 0000-00-00 |
Dopod 900 | 0 | 0.00 | 4001 | 2006-04-22 | 0000-00-00 |
Eten G800 | 0 | 0.00 | 3830 | 2006-04-22 | 0000-00-00 |
Eten M600 | 0 | 0.00 | 3833 | 2006-04-22 | 0000-00-00 |
Handrea 330 | 0 | 0.00 | 6457 | 2001-05-23 | 0000-00-00 |
Handspring Treo 180 | 1 | 4.00 | 4900 | 2002-03-27 | 2005-01-02 |
Handspring Visor Deluxe | 4 | 4.00 | 6727 | 2000-09-30 | 2001-08-31 |
Handspring Visor Edge | 1 | 5.00 | 5090 | 2001-03-18 | 2001-10-12 |
Handspring Visor NEO | 0 | 0.00 | 4261 | 2001-12-30 | 0000-00-00 |
Handspring Visor Platinum | 0 | 0.00 | 4305 | 2001-03-18 | 0000-00-00 |
Handspring Visor Prism | 0 | 0.00 | 4784 | 2001-03-18 | 0000-00-00 |
Handspring Visor Pro | 0 | 0.00 | 4128 | 2001-12-30 | 0000-00-00 |
HP IPAQ H1940 | 0 | 0.00 | 9224 | 2003-08-16 | 0000-00-00 |
HP iPAQ H2210 | 4 | 4.25 | 15442 | 2003-08-16 | 2004-12-18 |
HP iPAQ H5550 | 1 | 4.00 | 7728 | 2003-08-16 | 2003-10-26 |
HP iPAQ hw6515 | 0 | 0.00 | 3469 | 2006-04-22 | 0000-00-00 |
HP iPAQ hx2100 series | 2 | 4.50 | 6396 | 2004-12-14 | 2004-12-25 |
HP iPAQ hx2700 series | 0 | 0.00 | 4523 | 2004-12-14 | 0000-00-00 |
HP iPAQ rx3715 | 0 | 0.00 | 6085 | 2004-12-14 | 0000-00-00 |
HP iPAQ rx4700 | 4 | 4.50 | 8003 | 2004-12-14 | 2005-10-21 |
HP iPAQ rz1710 / rz1717 | 0 | 0.00 | 5504 | 2004-12-14 | 0000-00-00 |
HP Jornada 545 | 0 | 0.00 | 5435 | 2000-06-11 | 0000-00-00 |
HP Jornada 565 | 1 | 3.00 | 5020 | 2002-02-19 | 2002-02-19 |
HP Jornada 568 | 1 | 5.00 | 5950 | 2002-05-10 | 2002-12-06 |
IBM WorkPad c3 | 0 | 0.00 | 5826 | 2000-06-18 | 0000-00-00 |
Maestro PDA 1032c | 0 | 0.00 | 4415 | 2002-05-10 | 0000-00-00 |
Mio 168 Plus | 0 | 0.00 | 5196 | 2004-12-14 | 0000-00-00 |
Mio 336 | 0 | 0.00 | 5414 | 2004-12-14 | 0000-00-00 |
Mio 339 | 0 | 0.00 | 5188 | 2004-12-14 | 0000-00-00 |
Mio 558 | 0 | 0.00 | 5005 | 2004-12-14 | 0000-00-00 |
Mio A700 | 0 | 0.00 | 4255 | 2006-04-22 | 0000-00-00 |
Mitac MIO 338 | 4 | 4.37 | 12656 | 2002-12-09 | 2004-06-16 |
NEC MobilePro P300 | 1 | 3.00 | 6857 | 2002-05-10 | 2002-09-16 |
O2 Xda Atom | 0 | 0.00 | 3835 | 2006-04-22 | 0000-00-00 |
Palm IIIc | 3 | 4.66 | 6979 | 2000-06-11 | 2002-03-09 |
Palm IIIe | 0 | 0.00 | 4589 | 2000-07-09 | 0000-00-00 |
Palm IIIx | 1 | 4.50 | 5491 | 2000-07-09 | 2000-07-09 |
Palm LifeDrive | 0 | 0.00 | 3791 | 2006-04-22 | 0000-00-00 |
Palm m100 | 1 | 3.00 | 5367 | 2000-08-18 | 2001-08-31 |
Palm M105 | 0 | 0.00 | 4973 | 2001-03-18 | 0000-00-00 |
Palm M130 | 0 | 0.00 | 4928 | 2002-03-06 | 0000-00-00 |
Palm M500 | 1 | 5.00 | 5599 | 2001-05-18 | 2005-03-24 |
Palm M505 | 2 | 3.25 | 8279 | 2001-05-18 | 2002-03-01 |
Palm M515 | 1 | 3.00 | 6756 | 2002-03-06 | 2003-03-12 |
Palm Tero650 | 0 | 0.00 | 3877 | 2006-04-22 | 0000-00-00 |
Palm Tungsten C | 4 | 4.50 | 7349 | 2003-08-16 | 2004-08-28 |
Palm Tungsten E | 12 | 4.12 | 15105 | 2003-10-16 | 2005-04-12 |
Palm Tungsten T | 3 | 4.00 | 9305 | 2002-11-09 | 2003-03-16 |
Palm Tungsten T2 | 0 | 0.00 | 5725 | 2003-08-16 | 0000-00-00 |
Palm Tungsten T3 | 2 | 4.00 | 7969 | 2003-10-16 | 2004-08-28 |
Palm Tungsten T5 | 0 | 0.00 | 4497 | 2004-12-14 | 0000-00-00 |
Palm Tungsten W | 1 | 4.50 | 6073 | 2003-08-16 | 2003-09-18 |
Palm Tx | 0 | 0.00 | 4169 | 2006-04-22 | 0000-00-00 |
Palm V | 1 | 5.00 | 6204 | 2000-07-09 | 2002-02-04 |
Palm Vx | 0 | 0.00 | 6643 | 2000-06-16 | 0000-00-00 |
Palm Zire 71 | 6 | 3.91 | 10924 | 2003-05-14 | 2004-04-10 |
Palm Zire 72 | 2 | 4.50 | 6881 | 2004-05-08 | 2005-01-01 |
Palmax PD-131 | 0 | 0.00 | 5843 | 2000-08-27 | 0000-00-00 |
Palmax PD-500 | 0 | 0.00 | 4838 | 2000-06-11 | 0000-00-00 |
Philips Nino 500 | 0 | 0.00 | 4502 | 2000-06-11 | 0000-00-00 |
Pocket PC | 0 | 0.00 | 6447 | 2000-08-27 | 0000-00-00 |
Sony Clie PEG NX73V/H | 1 | 3.50 | 6941 | 2003-08-16 | 2004-02-29 |
Sony Clie PEG NX80V/H | 0 | 0.00 | 6541 | 2003-08-16 | 0000-00-00 |
Sony Clie PEG SJ22 | 0 | 0.00 | 6372 | 2003-04-23 | 0000-00-00 |
Sony Clie PEG SJ33 | 1 | 4.50 | 7069 | 2003-04-23 | 2005-07-03 |
Sony Clie PEG TH55 | 1 | 4.50 | 6600 | 2004-05-08 | 2004-05-09 |
Sony Clie PEG TJ25 | 1 | 3.00 | 5173 | 2003-10-16 | 2005-11-25 |
Sony Clie PEG TJ27 | 0 | 0.00 | 4433 | 2004-05-08 | 0000-00-00 |
Sony Clie PEG TJ35 | 3 | 2.00 | 7719 | 2003-10-16 | 2003-11-27 |
Sony Clie PEG TJ37 | 0 | 0.00 | 4662 | 2004-05-08 | 0000-00-00 |
Sony Clie PEG UX50 | 2 | 3.75 | 7328 | 2003-08-16 | 2003-11-19 |
Sony Clie PEG-N610C | 1 | 3.00 | 7402 | 2001-08-05 | 2001-08-17 |
Sony Clie PEG-N700C | 0 | 0.00 | 6324 | 2001-03-18 | 0000-00-00 |
Sony Clie PEG-N710C | 4 | 3.87 | 13101 | 2001-05-24 | 2002-03-25 |
Sony Clie PEG-N750C / N760C | 1 | 4.50 | 8808 | 2001-12-30 | 2002-04-07 |
Sony Clie PEG-NZ90 | 3 | 4.66 | 8018 | 2003-04-23 | 2003-12-14 |
Sony Clie PEG-S300 | 2 | 4.00 | 8925 | 2000-07-14 | 2001-09-03 |
Sony Clie PEG-S320 | 2 | 3.25 | 7179 | 2001-08-05 | 2001-10-14 |
Sony Clie PEG-S500C | 1 | 3.50 | 6395 | 2000-07-14 | 2001-05-18 |
Sony CLIE PEG-SJ20 | 1 | 4.50 | 7281 | 2002-09-15 | 2003-06-19 |
Sony CLIE PEG-SJ30 | 1 | 4.00 | 8946 | 2002-09-15 | 2002-10-06 |
Sony Clie PEG-SL10 | 0 | 0.00 | 5514 | 2002-08-05 | 0000-00-00 |
Sony Clie PEG-T400 / T415 | 0 | 0.00 | 5799 | 2001-12-30 | 0000-00-00 |
Sony Clie PEG-T600c/T615c | 5 | 3.70 | 10661 | 2001-12-30 | 2002-10-06 |
Sony Clie PEG-T665C/H | 6 | 3.66 | 28840 | 2002-08-05 | 2003-08-20 |
Sony Clie PEG-TG50 | 4 | 5.00 | 8882 | 2003-04-23 | 2003-09-21 |
Sony PEG NR70 | 3 | 4.33 | 9812 | 2002-03-12 | 2002-04-19 |
Sony PEG NR70V | 5 | 4.00 | 13495 | 2002-03-12 | 2003-04-08 |
Toshiba Pocket PC e310 | 0 | 0.00 | 7469 | 2002-05-10 | 0000-00-00 |
Toshiba Pocket PC E330 | 0 | 0.00 | 5939 | 2002-12-09 | 0000-00-00 |
Toshiba Pocket PC e570 | 0 | 0.00 | 5709 | 2002-05-10 | 0000-00-00 |
Toshiba Pocket PC E740 | 0 | 0.00 | 7181 | 2002-12-09 | 0000-00-00 |
TRG PRO | 1 | 3.00 | 6449 | 2000-08-27 | 2000-11-09 |
Xda II | 0 | 0.00 | 5069 | 2004-12-15 | 0000-00-00 |
Xda II mini | 8 | 4.18 | 11314 | 2004-12-14 | 2005-04-14 |
Xda IIs | 2 | 2.50 | 6030 | 2004-12-15 | 2005-03-19 |
如果你在本網站未能找到想提供意見的產品,
請按新增意見,把產品名稱電郵給我們,我們會盡快把有關資料放上網。
最新資訊 - 市場
駿韻音響有限公司Wise Sound Supplies Ltd.
2024-09-10
最新資訊 - 市場
新漢建業有限公司市場資訊
2024-09-10
最新資訊 - 影音
讓電視音效更清晰易聽,DTS 發表全新「DTS Clear Dialogue」解決方案
2024-09-10
最新資訊 - 影音
516期音響技術 - WestminsterLab Quest前級 / Rei單聲道後級
2024-09-09
最新資訊 - 影音
SAEC 推出全新 SHS-5 鋁合金唱頭殼
2024-09-08
最新資訊 - 影音
Technics 發表全新黑膠唱盤 SL-1300G
2024-09-05
最新資訊 - 影音
TI 推出新一代 DLP 控制晶片 DLPC8445,支援 240Hz、延遲降低至 1 毫秒以下
2024-09-04
最新資訊 - 數碼
Nothing Phone (2a) Plus 全面升級
2024-09-04