Home > 用家意見 > 個人數碼助理

產品型號 意見總數 平均得分 瀏覽次數 新增日期 更新日期
Dopod 900  0.00  3955  2006-04-22  0000-00-00 
Acer N300  0.00  5437  2006-04-22  0000-00-00 
Palm Tx  0.00  4128  2006-04-22  0000-00-00 
Palm Tero650  0.00  3813  2006-04-22  0000-00-00 
Dell Axim X51v  0.00  3815  2006-04-22  0000-00-00 
Palm LifeDrive  0.00  3752  2006-04-22  0000-00-00 
Dopod 818pro  0.00  6122  2006-04-22  0000-00-00 
Dopod 838  0.00  4343  2006-04-22  0000-00-00 
Mio A700  0.00  4216  2006-04-22  0000-00-00 
O2 Xda Atom  0.00  3793  2006-04-22  0000-00-00 
Eten M600  0.00  3790  2006-04-22  0000-00-00 
Eten G800  0.00  3664  2006-04-22  0000-00-00 
HP iPAQ hw6515  0.00  3428  2006-04-22  0000-00-00 
Dell Axim X30  4.00  4516  2004-12-15  2005-01-11 
Dell Axim X50  0.00  4933  2004-12-15  0000-00-00 
Dell Axim X50V  4.50  9540  2004-12-15  2005-06-07 
Xda II  0.00  5017  2004-12-15  0000-00-00 
Xda IIs  2.50  5982  2004-12-15  2005-03-19 
Xda II mini  4.18  11262  2004-12-14  2005-04-14 
Mio 168 Plus  0.00  5158  2004-12-14  0000-00-00 
Mio 336  0.00  4929  2004-12-14  0000-00-00 
Mio 558  0.00  4962  2004-12-14  0000-00-00 
Mio 339  0.00  5145  2004-12-14  0000-00-00 
Palm Tungsten T5  0.00  4446  2004-12-14  0000-00-00 
HP iPAQ hx2100 series  4.50  6351  2004-12-14  2004-12-25 
HP iPAQ hx2700 series  0.00  4484  2004-12-14  0000-00-00 
HP iPAQ rx4700  4.50  7952  2004-12-14  2005-10-21 
HP iPAQ rx3715  0.00  6015  2004-12-14  0000-00-00 
HP iPAQ rz1710 / rz1717  0.00  5460  2004-12-14  0000-00-00 
Asus MyPal A716  0.00  4390  2004-12-14  0000-00-00 
Asus MyPal A620BT  0.00  4184  2004-12-14  0000-00-00 
Asus MyPal A730  0.00  4606  2004-12-14  0000-00-00 
Acer N30  0.00  6062  2004-12-14  0000-00-00 
Sony Clie PEG TJ27  0.00  4391  2004-05-08  0000-00-00 
Sony Clie PEG TJ37  0.00  4616  2004-05-08  0000-00-00 
Sony Clie PEG TH55  4.50  6553  2004-05-08  2004-05-09 
Palm Zire 72  4.50  6839  2004-05-08  2005-01-01 
Sony Clie PEG TJ25  3.00  5137  2003-10-16  2005-11-25 
Sony Clie PEG TJ35  2.00  7683  2003-10-16  2003-11-27 
Palm Tungsten E  12  4.12  14914  2003-10-16  2005-04-12 
Palm Tungsten T3  4.00  7931  2003-10-16  2004-08-28 
Palm Tungsten W  4.50  6026  2003-08-16  2003-09-18 
Palm Tungsten C  4.50  7303  2003-08-16  2004-08-28 
Palm Tungsten T2  0.00  5682  2003-08-16  0000-00-00 
ASUS MyPal A620  3.83  8080  2003-08-16  2003-09-11 
ASUS MyPal A600  0.00  5514  2003-08-16  0000-00-00 
Sony Clie PEG NX73V/H  3.50  6659  2003-08-16  2004-02-29 
Sony Clie PEG NX80V/H  0.00  6501  2003-08-16  0000-00-00 
Sony Clie PEG UX50  3.75  7288  2003-08-16  2003-11-19 
HP iPAQ H2210  4.25  15399  2003-08-16  2004-12-18 
HP iPAQ H5550  4.00  7679  2003-08-16  2003-10-26 
HP IPAQ H1940  0.00  9179  2003-08-16  0000-00-00 
Palm Zire 71  3.91  10887  2003-05-14  2004-04-10 
Sony Clie PEG-NZ90  4.66  7849  2003-04-23  2003-12-14 
Sony Clie PEG-TG50  5.00  8815  2003-04-23  2003-09-21 
Sony Clie PEG SJ33  4.50  7026  2003-04-23  2005-07-03 
Sony Clie PEG SJ22  0.00  6159  2003-04-23  0000-00-00 
Acer N10  4.00  17291  2003-04-22  2003-11-08 
Dell Axim X5  4.33  7745  2002-12-09  2003-05-16 
Mitac MIO 338  4.37  12615  2002-12-09  2004-06-16 
Toshiba Pocket PC E740  0.00  7135  2002-12-09  0000-00-00 
Toshiba Pocket PC E330  0.00  5903  2002-12-09  0000-00-00 
Palm Tungsten T  4.00  9250  2002-11-09  2003-03-16 
Sony CLIE PEG-SJ20  4.50  7248  2002-09-15  2003-06-19 
Sony CLIE PEG-SJ30  4.00  8880  2002-09-15  2002-10-06 
Sony Clie PEG-SL10  0.00  5467  2002-08-05  0000-00-00 
Sony Clie PEG-T665C/H  3.66  27700  2002-08-05  2003-08-20 
Acer s10  5.00  9633  2002-06-10  2003-02-11 
Toshiba Pocket PC e570  0.00  5671  2002-05-10  0000-00-00 
Toshiba Pocket PC e310  0.00  7430  2002-05-10  0000-00-00 
Maestro PDA 1032c  0.00  4376  2002-05-10  0000-00-00 
NEC MobilePro P300  3.00  6812  2002-05-10  2002-09-16 
HP Jornada 568  5.00  5905  2002-05-10  2002-12-06 
COMPAQ iPAQ 3835  0.00  6120  2002-05-10  0000-00-00 
CASIO CASSIOPEIA EM-500  0.00  4653  2002-05-10  0000-00-00 
CASIO CASSIOPEIA E-200  4.00  6408  2002-05-10  2002-05-17 
CASIO CASSIOPEIA E-125  3.00  8771  2002-05-10  2008-08-27 
Handspring Treo 180  4.00  4861  2002-03-27  2005-01-02 
Sony PEG NR70  4.33  9771  2002-03-12  2002-04-19 
Sony PEG NR70V  4.00  13438  2002-03-12  2003-04-08 
Palm M130  0.00  4888  2002-03-06  0000-00-00 
Palm M515  3.00  6713  2002-03-06  2003-03-12 
HP Jornada 565  3.00  4985  2002-02-19  2002-02-19 
Handspring Visor NEO  0.00  4219  2001-12-30  0000-00-00 
Handspring Visor Pro  0.00  4086  2001-12-30  0000-00-00 
Sony Clie PEG-N750C / N760C  4.50  8758  2001-12-30  2002-04-07 
Sony Clie PEG-T600c/T615c  3.70  10620  2001-12-30  2002-10-06 
Sony Clie PEG-T400 / T415  0.00  5754  2001-12-30  0000-00-00 
Sony Clie PEG-S320  3.25  7141  2001-08-05  2001-10-14 
Sony Clie PEG-N610C  3.00  7359  2001-08-05  2001-08-17 
Sony Clie PEG-N710C  3.87  13017  2001-05-24  2002-03-25 
Handrea 330  0.00  6414  2001-05-23  0000-00-00 
Palm M505  3.25  8232  2001-05-18  2002-03-01 
Palm M500  5.00  5550  2001-05-18  2005-03-24 
Sony Clie PEG-N700C  0.00  6277  2001-03-18  0000-00-00 
Handspring Visor Edge  5.00  5038  2001-03-18  2001-10-12 
Handspring Visor Prism  0.00  4741  2001-03-18  0000-00-00 
Handspring Visor Platinum  0.00  4263  2001-03-18  0000-00-00 
Palm M105  0.00  4932  2001-03-18  0000-00-00 
Handspring Visor Deluxe  4.00  6653  2000-09-30  2001-08-31 
TRG PRO  3.00  6394  2000-08-27  2000-11-09 
Palmax PD-131  0.00  5671  2000-08-27  0000-00-00 
Pocket PC  0.00  6407  2000-08-27  0000-00-00 
Palm m100  3.00  5323  2000-08-18  2001-08-31 
Sony Clie PEG-S300  4.00  8844  2000-07-14  2001-09-03 
Sony Clie PEG-S500C  3.50  6355  2000-07-14  2001-05-18 
Palm V  5.00  6051  2000-07-09  2002-02-04 
Palm IIIe  0.00  4548  2000-07-09  0000-00-00 
Palm IIIx  4.50  5450  2000-07-09  2000-07-09 
IBM WorkPad c3  0.00  5786  2000-06-18  0000-00-00 
Palm Vx  0.00  6600  2000-06-16  0000-00-00 
Compaq iPAQ H3630  0.00  7397  2000-06-11  0000-00-00 
Casio Cassiopeia E115  5.00  5919  2000-06-11  2002-05-01 
HP Jornada 545  0.00  5394  2000-06-11  0000-00-00 
Philips Nino 500  0.00  4460  2000-06-11  0000-00-00 
Palm IIIc  4.66  6935  2000-06-11  2002-03-09 
Palmax PD-500  0.00  4797  2000-06-11  0000-00-00 

如果你在本網站未能找到想提供意見的產品,
請按新增意見,把產品名稱電郵給我們,我們會盡快把有關資料放上網。

review33 on mobile

The Sound Chamber -- 百搭高級音響有限公司

adhere