Plasma / LCD 電視機
Home > 用家意見 > Plasma / LCD 電視機
產品型號 | 意見總數 | 平均得分 | 瀏覽次數 | 新增日期 | 更新日期 |
ComeMon F7AH 17" LCD TV with built-in tuner | 0 | 0.00 | 9368 | 2005-04-20 | 0000-00-00 |
ComeMon PME-42S6 | 0 | 0.00 | 8579 | 2002-11-30 | 0000-00-00 |
ComeMon PME-42X6 | 0 | 0.00 | 6360 | 2002-11-30 | 0000-00-00 |
ComeMon PME-50X6 | 0 | 0.00 | 5633 | 2002-11-30 | 0000-00-00 |
Fujitsu P42VHA20WS | 1 | 3.00 | 10008 | 2004-01-19 | 2004-01-21 |
Fujitsu PDS 4233 | 0 | 0.00 | 6928 | 2002-11-09 | 0000-00-00 |
Fujitsu PDS 4234 | 5 | 1.70 | 15281 | 2002-11-09 | 2005-09-25 |
Hitachi 28LD5000TA | 0 | 0.00 | 7595 | 2004-05-27 | 0000-00-00 |
Hitachi 32LD7800TA 32吋液晶電視機 | 2 | 4.50 | 15767 | 2004-12-14 | 2005-08-29 |
Hitachi 32PD5000TA | 7 | 3.35 | 12201 | 2003-11-15 | 2004-10-25 |
Hitachi 32PD7800TA PICTURE MASTER 32 吋等離子電視機 | 6 | 3.75 | 12243 | 2004-12-14 | 2005-07-07 |
Hitachi 37PD7800TA PICTURE MASTER 37 吋等離子電視機 | 3 | 4.00 | 9700 | 2004-12-14 | 2005-10-23 |
Hitachi 42PD5000TA | 28 | 4.64 | 38227 | 2003-11-15 | 2005-06-09 |
Hitachi 42PD7800TA PICTURE MASTER 42 吋等離子電視機 | 6 | 4.33 | 20417 | 2004-12-14 | 2005-07-29 |
Hitachi 55PD5000TA 55 吋等離子電視機 | 0 | 0.00 | 6056 | 2004-12-14 | 0000-00-00 |
Hitachi C15LC800SNT 15吋液晶電視機 | 0 | 0.00 | 5243 | 2004-12-14 | 0000-00-00 |
Hitachi L32A01A | 0 | 0.00 | 3779 | 2008-06-10 | 0000-00-00 |
Hitachi L32S01A | 0 | 0.00 | 3441 | 2008-06-10 | 0000-00-00 |
Hitachi L37A01A | 0 | 0.00 | 4602 | 2008-06-10 | 0000-00-00 |
Hitachi L37X01A | 0 | 0.00 | 3982 | 2008-06-10 | 0000-00-00 |
Hitachi L42X01A | 0 | 0.00 | 3849 | 2008-06-10 | 0000-00-00 |
Hitachi PD32-A2100 | 1 | 4.00 | 8970 | 2002-08-17 | 2002-08-18 |
Hitachi PD32-A3000 | 27 | 4.22 | 42696 | 2003-01-22 | 2004-01-12 |
Hitachi PD37-A2100 | 2 | 3.50 | 7887 | 2002-08-17 | 2004-04-05 |
Hitachi PD42-A2100 | 0 | 0.00 | 6515 | 2002-08-17 | 0000-00-00 |
Hitachi PD42-A3000 | 1 | 5.00 | 14206 | 2003-01-22 | 2003-08-28 |
Hitachi UT32MH700A | 0 | 0.00 | 3427 | 2008-06-10 | 0000-00-00 |
Hitachi UT37MX700A | 0 | 0.00 | 4637 | 2008-06-10 | 0000-00-00 |
Hitachi UT42MX700A | 0 | 0.00 | 4470 | 2008-06-10 | 0000-00-00 |
JVC LT-Z26S2 | 0 | 0.00 | 5998 | 2004-05-27 | 0000-00-00 |
JVC LT-Z32S2 | 3 | 2.83 | 11884 | 2004-05-27 | 2006-06-05 |
JVC PD-42DV2 | 0 | 0.00 | 5288 | 2004-05-27 | 0000-00-00 |
LG 32LG50D-HD | 0 | 0.00 | 5559 | 2008-06-10 | 0000-00-00 |
LG 32LG60UR | 0 | 0.00 | 2972 | 2008-06-10 | 0000-00-00 |
LG 37LG50D-HD | 0 | 0.00 | 5343 | 2008-06-10 | 0000-00-00 |
LG 37LG60UR | 0 | 0.00 | 2715 | 2008-06-10 | 0000-00-00 |
LG 42LG50FD-HD | 1 | 5.00 | 9345 | 2008-06-10 | 2009-08-20 |
LG 42LG60FR | 0 | 0.00 | 2902 | 2008-06-10 | 0000-00-00 |
LG 47LG60FR | 0 | 0.00 | 3043 | 2008-06-10 | 0000-00-00 |
NEC 42MP4 | 0 | 0.00 | 4894 | 2003-06-26 | 0000-00-00 |
NEC 42VP4 | 7 | 2.92 | 11416 | 2003-06-26 | 2006-10-01 |
NEC PlasmaSync 42MP3 | 11 | 3.95 | 26284 | 2002-03-07 | 2002-08-12 |
OLEVIA LT32HVE 32 吋 LCD TV | 3 | 3.16 | 20748 | 2005-09-05 | 2006-01-11 |
Panasonic TH-37PW4HZ | 3 | 5.00 | 13512 | 2002-11-05 | 2002-12-13 |
Panasonic TH-37PW5HZ | 0 | 0.00 | 7068 | 2002-11-05 | 0000-00-00 |
Panasonic TH-42PHW5BX | 0 | 0.00 | 7337 | 2002-11-05 | 0000-00-00 |
Panasonic TH-42PW5HZ | 6 | 4.16 | 19650 | 2002-11-05 | 2003-04-14 |
Panasonic TH-42PY800H (Plasma) | 4 | 4.87 | 16468 | 2008-09-17 | 2009-02-17 |
Panasonic TH-50PHW5HZ | 1 | 2.00 | 7245 | 2002-11-05 | 2003-01-30 |
Panasonic TX-15LT2 (LCD TV) | 1 | 5.00 | 10855 | 2002-03-03 | 2002-09-17 |
Panasonic TX-22LT2 (LCD TV) | 2 | 3.00 | 10674 | 2002-03-03 | 2004-01-31 |
Panasonic TX-32LX700M | 0 | 0.00 | 4519 | 2008-06-10 | 0000-00-00 |
Panasonic TX-37LX75M | 0 | 0.00 | 3263 | 2008-06-10 | 0000-00-00 |
Panasonic TX-37LX800H | 0 | 0.00 | 3876 | 2008-06-10 | 0000-00-00 |
Panasonic TX-37LZ800H | 0 | 0.00 | 5556 | 2008-06-10 | 0000-00-00 |
Philips 23PF9945 LCD Flat TV | 5 | 3.90 | 13716 | 2004-01-26 | 2004-06-19 |
Philips 30PF9946/98 30 吋 Flat TV (LCD) | 0 | 0.00 | 5698 | 2005-07-29 | 0000-00-00 |
Philips 30PF9975 | 6 | 4.33 | 10951 | 2004-05-27 | 2004-08-01 |
Philips 32FD9954 | 2 | 2.50 | 15542 | 2003-04-14 | 2004-09-11 |
Philips 32PF9966/69 32 吋 Pixel Plus 2 Flat TV (LCD) | 1 | 5.00 | 9672 | 2005-07-29 | 2006-03-03 |
Philips 32PF9966/98 32 吋 Pixel Plus 2 Flat TV (LCD) | 3 | 4.16 | 13543 | 2005-07-29 | 2005-09-10 |
Philips 42FD9935 | 0 | 0.00 | 11340 | 2001-05-21 | 0000-00-00 |
Philips 42PF9946/98 42 吋 Flat TV (Plasma) | 8 | 4.25 | 17162 | 2005-07-29 | 2005-09-12 |
Philips 50PF9966/69 50 吋 Pixel Plus 2 Flat TV (Plasma) | 0 | 0.00 | 5110 | 2005-07-29 | 0000-00-00 |
Philips 50PF9966/98 50 吋 Pixel Plus 2 Flat TV (Plasma) | 0 | 0.00 | 4702 | 2005-07-29 | 0000-00-00 |
Pioneer PDP-427XG | 0 | 0.00 | 8939 | 2006-11-14 | 0000-00-00 |
Pioneer PDP-433HDG | 1 | 3.50 | 9470 | 2002-11-05 | 2008-10-18 |
Pioneer PDP-435HDG | 7 | 4.35 | 12148 | 2005-07-29 | 2006-03-08 |
Pioneer PDP-503HDG | 4 | 3.25 | 11468 | 2002-11-05 | 2007-03-21 |
Pioneer PDP-505HDG | 0 | 0.00 | 5704 | 2005-07-29 | 0000-00-00 |
Pioneer PDP-507XG | 0 | 0.00 | 5064 | 2006-11-14 | 0000-00-00 |
Samsung LA32A350 | 0 | 0.00 | 4925 | 2008-06-10 | 0000-00-00 |
Samsung LA32A550 | 0 | 0.00 | 4116 | 2008-06-10 | 0000-00-00 |
Samsung LA37A350 | 1 | 1.00 | 6707 | 2008-06-10 | 2008-12-02 |
Samsung LA37A550 | 1 | 1.00 | 5471 | 2008-06-10 | 2008-12-02 |
Samsung LA40A350 | 0 | 0.00 | 3930 | 2008-06-10 | 0000-00-00 |
Samsung LA40A550 | 0 | 0.00 | 3621 | 2008-06-10 | 0000-00-00 |
Samsung LA40A610 | 0 | 0.00 | 3744 | 2008-06-10 | 0000-00-00 |
Samsung LA46A550 | 0 | 0.00 | 3995 | 2008-06-10 | 0000-00-00 |
Samsung LA46A610 | 0 | 0.00 | 3265 | 2008-06-10 | 0000-00-00 |
Samsung LA46N71B / LA40N71B/ LA32N71B | 0 | 0.00 | 5301 | 2006-11-18 | 0000-00-00 |
Samsung LA52F71B / LA46F71B / LA40F71B | 0 | 0.00 | 5111 | 2006-11-18 | 0000-00-00 |
Samsung PK-4215M | 0 | 0.00 | 8611 | 2002-04-28 | 0000-00-00 |
Samsung PS-42C7S | 0 | 0.00 | 3781 | 2006-11-18 | 0000-00-00 |
Samsung PS-42P2S | 8 | 4.25 | 23166 | 2002-04-28 | 2007-10-25 |
Samsung PS-42Q7H | 0 | 0.00 | 3709 | 2006-11-18 | 0000-00-00 |
Samsung PS-50P2H | 0 | 0.00 | 7503 | 2002-04-28 | 0000-00-00 |
Samsung PS-50Q7H | 0 | 0.00 | 3917 | 2006-11-18 | 0000-00-00 |
Samsung PS-63P5H | 0 | 0.00 | 3868 | 2006-11-18 | 0000-00-00 |
Sharp LC-22GA3H 22吋闊屏幕液晶顯示彩色電視機 | 0 | 0.00 | 7576 | 2005-01-07 | 0000-00-00 |
Sharp LC-26GA3H 26吋闊屏幕液晶顯示彩色電視機 | 0 | 0.00 | 7262 | 2005-01-07 | 0000-00-00 |
Sharp LC-26GA4H 26吋闊屏幕液晶顯示彩色電視機 | 0 | 0.00 | 5564 | 2005-01-07 | 0000-00-00 |
Sharp LC-30AA1H | 1 | 3.50 | 9267 | 2004-01-28 | 2004-06-02 |
Sharp LC-30HV4H | 0 | 0.00 | 6911 | 2004-01-27 | 0000-00-00 |
Sharp LC-32A33H | 0 | 0.00 | 6701 | 2008-06-10 | 0000-00-00 |
Sharp LC-32D30H | 0 | 0.00 | 5238 | 2008-06-10 | 0000-00-00 |
Sharp LC-32G1H 32吋闊屏幕液晶顯示彩色電視機 | 0 | 0.00 | 10233 | 2004-12-15 | 0000-00-00 |
Sharp LC-32G2H 32吋闊屏幕液晶顯示彩色電視機 | 0 | 0.00 | 8209 | 2004-12-15 | 0000-00-00 |
Sharp LC-32GA3H 32吋闊屏幕液晶顯示彩色電視機 | 3 | 4.16 | 16586 | 2005-01-07 | 2005-08-09 |
Sharp LC-32PX5H | 0 | 0.00 | 5115 | 2008-06-10 | 0000-00-00 |
Sharp LC-37A33H | 0 | 0.00 | 5681 | 2008-06-10 | 0000-00-00 |
Sharp LC-37AA1H | 0 | 0.00 | 7093 | 2004-01-28 | 0000-00-00 |
Sharp LC-37G1H 37吋闊屏幕液晶顯示彩色電視機 | 2 | 3.50 | 12864 | 2004-12-15 | 2005-04-07 |
Sharp LC-37G2H 37吋闊屏幕液晶顯示彩色電視機 | 0 | 0.00 | 7987 | 2004-12-15 | 0000-00-00 |
Sharp LC-37GA3H 37吋闊屏幕液晶顯示彩色電視機 | 0 | 0.00 | 9923 | 2005-01-07 | 0000-00-00 |
Sharp LC-37GX3H | 0 | 0.00 | 7580 | 2008-06-10 | 0000-00-00 |
Sharp LC-37HV4H | 1 | 4.50 | 10932 | 2004-01-27 | 2004-05-28 |
Sharp LC-37PX5H | 0 | 0.00 | 4810 | 2008-06-10 | 0000-00-00 |
Sharp LC-42GX3H | 0 | 0.00 | 5279 | 2008-06-10 | 0000-00-00 |
Sharp LC-42PA63H | 0 | 0.00 | 5260 | 2008-06-10 | 0000-00-00 |
Sharp LC-45G1H 45吋闊屏幕液晶顯示彩色電視機 | 0 | 0.00 | 11090 | 2005-01-07 | 0000-00-00 |
Sharp LC-46GX3H | 0 | 0.00 | 5450 | 2008-06-10 | 0000-00-00 |
Sharp LC-46PA63H | 0 | 0.00 | 6752 | 2008-06-10 | 0000-00-00 |
Sharp LC-52GX3H | 0 | 0.00 | 4147 | 2008-06-10 | 0000-00-00 |
Sharp LC-52PA63H | 0 | 0.00 | 4258 | 2008-06-10 | 0000-00-00 |
Sharp PZ-43HV2 | 1 | 3.00 | 7978 | 2002-12-09 | 2003-07-25 |
Sharp PZ-50HV2 | 0 | 0.00 | 5605 | 2002-12-09 | 0000-00-00 |
Sony KLV-32W400A | 0 | 0.00 | 4782 | 2008-06-10 | 0000-00-00 |
Sony KLV-40W400A | 0 | 0.00 | 5230 | 2008-06-10 | 0000-00-00 |
Sony KLV-40X300A | 0 | 0.00 | 5257 | 2008-06-10 | 0000-00-00 |
Sony KLV-40X350A | 0 | 0.00 | 4201 | 2008-06-10 | 0000-00-00 |
Sony KLV-46W400A | 0 | 0.00 | 3481 | 2008-06-10 | 0000-00-00 |
Sony KLV-46X300A | 0 | 0.00 | 4388 | 2008-06-10 | 0000-00-00 |
Sony KLV-46X350A | 0 | 0.00 | 3332 | 2008-06-10 | 0000-00-00 |
Sony KLV-52W300A | 0 | 0.00 | 2782 | 2008-06-10 | 0000-00-00 |
Sony KLV-52W400A | 0 | 0.00 | 3130 | 2008-06-10 | 0000-00-00 |
Sony KLV-52X300A | 0 | 0.00 | 3218 | 2008-06-10 | 0000-00-00 |
Sony KLV-52X350A | 0 | 0.00 | 3162 | 2008-06-10 | 0000-00-00 |
Sony KZ-32TS1 | 1 | 4.00 | 10117 | 2002-12-08 | 2002-12-16 |
SONY PFM-32C1 (Plasma) | 9 | 2.00 | 16297 | 2002-03-03 | 2005-11-07 |
SONY PFM-42B1 (Plasma) | 0 | 0.00 | 9761 | 2002-03-03 | 0000-00-00 |
Toshiba 42WL66E / 37WL66E / 32WL66E / 26WL66E | 1 | 2.00 | 9137 | 2006-11-18 | 2007-05-25 |
Toshiba 42WL67J / 37WL67J / 32WL67J | 0 | 0.00 | 8582 | 2006-11-18 | 0000-00-00 |
Toshiba 47WL66E | 0 | 0.00 | 4197 | 2006-11-18 | 0000-00-00 |
Toshiba 47WL67J | 0 | 0.00 | 4531 | 2006-11-18 | 0000-00-00 |
UPD DX-5001 | 0 | 0.00 | 4696 | 2002-11-30 | 0000-00-00 |
UPD SV-3701 | 0 | 0.00 | 4537 | 2002-11-30 | 0000-00-00 |
UPD SV-4201 | 0 | 0.00 | 4234 | 2002-11-30 | 0000-00-00 |
ViewSonic N3000w 30 吋 LCD TV | 0 | 0.00 | 8765 | 2005-03-04 | 0000-00-00 |
如果你在本網站未能找到想提供意見的產品,
請按新增意見,把產品名稱電郵給我們,我們會盡快把有關資料放上網。
最新資訊 - 影音
JBL 發布全新無線藍牙喇叭 Charge 5
2021-01-14
最新資訊 - 影音
丹麥 Audiovector R 3 Signature 榮獲英國 HI-FI+ 高度推薦殊榮
2021-01-13
最新資訊 - 影音
Hi-Res 音樂隨身播放 - Pentaconn C 流動解碼轉接線
2021-01-13
最新資訊 - 影音
簡單享受 3D 音效,JBL 推出全新 Bar 5.0 MultiBeam Soundbar
2021-01-13 |
|