電視機
產品型號 | 意見總數 | 平均得分 | 瀏覽次數 | 新增日期 | 更新日期 |
B&O BeoVision MS 6000 | 1 | 1.00 | 11871 | 2000-07-28 | 2006-08-25 |
B&O BeoVision MX 4000 | 1 | 5.00 | 12995 | 2000-07-28 | 2001-07-06 |
B&O BeoVision MX 6000 | 0 | 0.00 | 7910 | 2000-07-28 | 0000-00-00 |
B&O BeoVision MX 7000 | 2 | 3.50 | 14073 | 2000-07-28 | 2004-05-26 |
Hitachi C29-F300B | 2 | 3.25 | 7375 | 2003-06-07 | 2006-08-11 |
Hitachi C29-F500DR | 6 | 4.08 | 11659 | 2003-06-07 | 2003-12-08 |
Hitachi C29-TF750S | 0 | 0.00 | 6535 | 2003-06-07 | 0000-00-00 |
JVC AV-29LH | 10 | 4.15 | 15086 | 2001-11-27 | 2002-09-29 |
JVC AV-29WH3 | 3 | 4.50 | 8341 | 2003-06-07 | 2003-09-14 |
JVC AV-34LH | 2 | 4.25 | 6937 | 2001-11-27 | 2002-11-09 |
JVC HV-29WZ | 0 | 0.00 | 5773 | 2003-06-07 | 0000-00-00 |
JVC HV-L29PRO | 7 | 4.21 | 12991 | 2001-11-27 | 2003-09-12 |
JVC HV-L34PRO | 0 | 0.00 | 7214 | 2001-11-27 | 0000-00-00 |
JVC Interiart FLAT AV-P21H | 0 | 0.00 | 6712 | 2000-05-15 | 0000-00-00 |
JVC Interiart FLAT AV-P25H | 1 | 3.00 | 8686 | 2000-05-15 | 2002-01-13 |
JVC Interiart FLAT AV-P29H | 1 | 4.50 | 11186 | 2000-05-15 | 2000-07-13 |
JVC Interiart FLAT AV-P29WH | 0 | 0.00 | 8996 | 2000-05-15 | 0000-00-00 |
Konka HD3298U | 4 | 4.75 | 16185 | 2000-06-28 | 2002-03-30 |
Panasonic [tau] TC-21P22H | 1 | 4.50 | 8863 | 2000-05-07 | 2000-07-14 |
Panasonic [tau] TC-25P22H | 5 | 3.30 | 12543 | 2000-05-07 | 2002-02-17 |
Panasonic [tau] TC-29P100H | 4 | 4.87 | 18368 | 2000-05-07 | 2003-03-20 |
Panasonic [tau] TC-29P22H | 4 | 4.25 | 13679 | 2000-05-07 | 2001-09-26 |
Panasonic [tau] TC-29P250H | 3 | 2.16 | 13371 | 2001-03-10 | 2002-12-26 |
Panasonic [tau] TC-33P100H | 2 | 4.25 | 9647 | 2000-05-07 | 2000-11-21 |
Panasonic [tau] TC-33P25H | 4 | 4.00 | 5648 | 2000-05-07 | 2002-02-17 |
Panasonic [tau] TC-34P250H | 6 | 2.75 | 10431 | 2001-03-10 | 2002-12-26 |
Panasonic [tau] TC-51P100H | 0 | 0.00 | 6373 | 2000-05-07 | 0000-00-00 |
Panasonic PLASMA[tau] TC-42PD1E | 0 | 0.00 | 8749 | 2000-05-07 | 0000-00-00 |
Panasonic TC-29P150H | 5 | 5.00 | 16113 | 2003-01-22 | 2003-05-01 |
Panasonic TC-29P180H | 8 | 4.31 | 14169 | 2003-07-27 | 2004-12-14 |
Panasonic TC-29P700H | 22 | 3.90 | 24972 | 2003-01-22 | 2005-05-01 |
Panasonic TC-29P82H | 0 | 0.00 | 6622 | 2003-01-22 | 0000-00-00 |
Panasonic TC-29PS72H | 0 | 0.00 | 6823 | 2003-01-22 | 0000-00-00 |
Panasonic TC-34P150H | 0 | 0.00 | 5953 | 2003-01-22 | 0000-00-00 |
Philips 29PT6961 | 4 | 4.00 | 11788 | 2001-05-21 | 2004-05-18 |
PHILIPS 29PT9418 | 35 | 4.02 | 43062 | 2000-05-08 | 2003-01-20 |
Philips 36PW9525 | 4 | 4.87 | 14443 | 2001-05-21 | 2001-11-06 |
Philips Pixel Plus 29PT9420 | 74 | 3.71 | 74725 | 2002-11-09 | 2006-09-27 |
Philips Pixel Plus 32PW9527 | 1 | 3.00 | 8478 | 2002-11-09 | 2002-12-31 |
Philips Pixel Plus 34PT9420 | 5 | 4.50 | 12405 | 2002-11-09 | 2003-07-11 |
Philips Pixel Plus 36PW9527 | 21 | 4.40 | 27532 | 2002-11-09 | 2005-01-14 |
Samsung CS-29M6HP | 9 | 4.11 | 11915 | 2002-04-28 | 2003-05-26 |
Samsung CS-29Z4HF | 12 | 4.08 | 17637 | 2002-04-28 | 2003-07-09 |
Samsung CS-29Z7HR | 7 | 4.14 | 8028 | 2003-05-14 | 2004-05-28 |
Samsung CS-32Z4HF | 0 | 0.00 | 5557 | 2002-04-28 | 0000-00-00 |
Samsung CS-34Z4HF | 3 | 3.83 | 7994 | 2002-04-28 | 2002-08-27 |
Samsung CS-34Z7HR | 1 | 4.00 | 5829 | 2003-05-14 | 2004-04-30 |
Samsung CS-36Z4HF | 0 | 0.00 | 5642 | 2002-04-28 | 0000-00-00 |
Samsung SP-43T6HF 投影電視 | 0 | 0.00 | 7233 | 2002-04-28 | 0000-00-00 |
Samsung SP-47W3HF 投影電視 | 0 | 0.00 | 4557 | 2002-04-28 | 0000-00-00 |
Samsung SP-48T6HF 投影電視 | 0 | 0.00 | 4180 | 2002-04-28 | 0000-00-00 |
Samsung SP-54T6HF 投影電視 | 0 | 0.00 | 5398 | 2002-04-28 | 0000-00-00 |
Samsung SP-55W3HF 投影電視 | 0 | 0.00 | 4523 | 2002-04-28 | 0000-00-00 |
Samsung SP-62T6HF 投影電視 | 0 | 0.00 | 6837 | 2002-04-28 | 0000-00-00 |
Sharp 14SN8 | 0 | 0.00 | 5579 | 2000-07-23 | 0000-00-00 |
Sharp 21SN8 | 0 | 0.00 | 5497 | 2000-07-23 | 0000-00-00 |
Sharp 25A-S8 | 0 | 0.00 | 6355 | 2000-07-23 | 0000-00-00 |
Sharp 29A-FD8 | 1 | 4.00 | 7287 | 2000-07-23 | 2001-01-30 |
Sharp 29A-FX8 | 0 | 0.00 | 6441 | 2000-07-23 | 0000-00-00 |
Sharp 29A-SX8 | 0 | 0.00 | 5896 | 2000-07-23 | 0000-00-00 |
Sharp 29C-F100W | 4 | 3.25 | 8036 | 2002-12-08 | 2003-05-04 |
Sharp 29SN8 | 0 | 0.00 | 5156 | 2000-07-23 | 0000-00-00 |
Sharp 34C-F100W | 0 | 0.00 | 5613 | 2002-12-08 | 0000-00-00 |
Sharp VT-G14 | 0 | 0.00 | 5279 | 2000-07-23 | 0000-00-00 |
Sharp VT-G21 | 0 | 0.00 | 4585 | 2000-07-23 | 0000-00-00 |
Sharp VT-GB14W | 0 | 0.00 | 6260 | 2000-07-23 | 0000-00-00 |
Sharp VT-GB21W | 0 | 0.00 | 5031 | 2000-07-23 | 0000-00-00 |
Skyworth CTV 29F1 | 3 | 2.50 | 8979 | 2000-06-28 | 2006-08-16 |
Skyworth CTV 29F2 | 0 | 0.00 | 6361 | 2000-06-28 | 0000-00-00 |
Skyworth CTV-29NF1 | 1 | 3.00 | 8204 | 2000-06-28 | 2000-07-14 |
SONY DRC WEGA KV-ES29M90 | 90 | 3.97 | 98568 | 2000-05-07 | 2005-08-05 |
SONY DRC WEGA KV-ES34M90 | 17 | 3.35 | 28184 | 2000-05-07 | 2007-09-14 |
SONY DRC WEGA KV-ES38M90 | 3 | 3.50 | 11242 | 2001-08-15 | 2002-01-20 |
SONY DRC WEGA KV-EX29M93 | 7 | 3.28 | 19942 | 2000-12-11 | 2002-05-09 |
SONY DRC WEGA KV-EX34M97 | 3 | 3.33 | 14276 | 2000-12-11 | 2003-11-24 |
SONY IDT-LF1 | 1 | 5.00 | 10127 | 2000-09-29 | 2001-01-12 |
Sony KV-AR25M90 | 18 | 3.88 | 24533 | 2002-09-15 | 2004-04-17 |
Sony KV-AR29M90 | 2 | 4.75 | 14956 | 2002-09-15 | 2003-02-04 |
Sony KV-DR29M93 | 41 | 3.51 | 50320 | 2002-04-28 | 2004-04-09 |
Sony KV-DR34M97 | 0 | 0.00 | 8656 | 2002-04-28 | 0000-00-00 |
Sony KV-HF14M70 | 0 | 0.00 | 5502 | 2000-07-23 | 0000-00-00 |
Sony KV-HF14M90 | 1 | 5.00 | 7906 | 2000-07-23 | 2006-01-04 |
Sony KV-HS29M90 | 17 | 2.64 | 27172 | 2002-11-24 | 2005-04-04 |
Sony KV-HS34M90 | 7 | 3.92 | 12325 | 2002-11-24 | 2005-01-10 |
Sony KV-HS38M90 | 1 | 2.00 | 9395 | 2002-11-24 | 2003-01-30 |
Sony KV-PF21M70 | 4 | 1.87 | 6715 | 2000-07-23 | 2003-02-02 |
Sony KV-VF21M77 | 0 | 0.00 | 7325 | 2000-07-23 | 0000-00-00 |
Sony KV-XA25M90 | 8 | 3.93 | 12746 | 2002-02-21 | 2003-02-03 |
Sony KV-XA25M93 | 0 | 0.00 | 13629 | 2002-02-21 | 0000-00-00 |
Sony KV-XA29M90 | 2 | 3.75 | 12125 | 2002-02-21 | 2002-10-06 |
Sony KV-XF21M90 | 0 | 0.00 | 7883 | 2000-07-23 | 0000-00-00 |
Sony KV-XF25M90 | 0 | 0.00 | 9656 | 2000-07-23 | 0000-00-00 |
SONY PFM-500A3WG | 0 | 0.00 | 7852 | 2000-06-13 | 0000-00-00 |
SONY PFM-510A2WG | 0 | 0.00 | 5162 | 2000-06-13 | 0000-00-00 |
SONY Projection TV KP-ES43HK | 11 | 3.40 | 16384 | 2000-12-11 | 2002-03-14 |
SONY Projection TV KP-ES48HK | 1 | 5.00 | 7200 | 2000-12-11 | 2001-10-19 |
SONY Projection TV KP-ES53HK | 0 | 0.00 | 4909 | 2000-12-11 | 0000-00-00 |
SONY Projection TV KP-ES61HK | 0 | 0.00 | 6509 | 2000-12-11 | 0000-00-00 |
SONY WEGA KV-XG29M90 | 4 | 3.87 | 12253 | 2000-12-11 | 2002-03-17 |
TCL AT2990 | 3 | 4.00 | 10670 | 2002-06-26 | 2004-02-23 |
Toshiba 29AX7UH | 1 | 4.50 | 12741 | 2003-01-22 | 2003-01-23 |
Toshiba 29AX8UH | 9 | 3.33 | 18149 | 2001-11-26 | 2004-08-05 |
Toshiba 29AX9UH | 7 | 3.42 | 13337 | 2001-11-26 | 2002-11-29 |
Toshiba 29AZ8UE | 38 | 3.60 | 37534 | 2001-11-26 | 2004-07-30 |
Toshiba 29VH9UH | 4 | 4.62 | 14454 | 2003-01-22 | 2004-02-04 |
Toshiba 29VX8UH | 1 | 3.00 | 9741 | 2003-01-22 | 2003-11-04 |
Toshiba 34AX9UH | 3 | 3.16 | 10228 | 2001-11-26 | 2002-06-13 |
Toshiba 34VH9UH | 6 | 4.75 | 10011 | 2003-01-22 | 2003-09-17 |
Toshiba 36ZP18Q | 3 | 4.16 | 9001 | 2002-06-26 | 2003-11-24 |
Toshiba 38D9UXH 投影電視 | 28 | 3.12 | 24381 | 2000-12-02 | 2008-01-08 |
Toshiba 43A9UE 投影電視 | 5 | 4.70 | 10380 | 2002-04-28 | 2004-05-26 |
Toshiba 44D9UXH 投影電視 | 1 | 3.50 | 8017 | 2000-12-02 | 2001-08-11 |
Toshiba 50A9UE 投影電視 | 0 | 0.00 | 5983 | 2002-04-28 | 0000-00-00 |
Toshiba 61A9UE 投影電視 | 0 | 0.00 | 5467 | 2002-04-28 | 0000-00-00 |
Toshiba 62HM84 62" 投影電視 | 1 | 5.00 | 4165 | 2006-05-09 | 2006-05-09 |
Toshiba Bomba Bright 34D9DXH | 3 | 2.50 | 8016 | 2000-10-27 | 2004-06-30 |
Toshiba CITY FACE 25N6DH | 3 | 3.16 | 9820 | 2000-05-15 | 2001-11-17 |
Toshiba City Face 29D9UH | 42 | 3.83 | 29604 | 2001-06-21 | 2002-03-26 |
Toshiba CITY FACE 29D9UXH | 44 | 3.68 | 29237 | 2001-08-15 | 2002-01-13 |
Toshiba CITY FACE 29N9UH | 18 | 3.77 | 17832 | 2000-05-15 | 2001-10-20 |
Toshiba CITY FACE 29N9UXH | 13 | 3.76 | 14848 | 2000-05-15 | 2002-03-17 |
Toshiba CITY FACE 34N9DXH | 0 | 0.00 | 7126 | 2000-05-15 | 0000-00-00 |
Toshiba CITY FACE 34N9UXH | 2 | 2.00 | 8457 | 2000-05-15 | 2002-04-17 |
如果你在本網站未能找到想提供意見的產品,
請按新增意見,把產品名稱電郵給我們,我們會盡快把有關資料放上網。
最新資訊 - 市場
Cymax Digital Limited
2024-09-12
最新資訊 - 市場
香港高級視聽展2024年8月9-11日
2024-09-12
最新資訊 - 影音
更快更強,Sony 發布全新升級版「PlayStation 5 Pro」
2024-09-12
最新資訊 - 影音
Esoteric 推出全新 Grandioso K1X SE Gold Edition 旗艦 SACD/CD 播放器
2024-09-10
最新資訊 - 影音
讓電視音效更清晰易聽,DTS 發表全新「DTS Clear Dialogue」解決方案
2024-09-10
最新資訊 - 影音
516期音響技術 - WestminsterLab Quest前級 / Rei單聲道後級
2024-09-09
最新資訊 - 影音
SAEC 推出全新 SHS-5 鋁合金唱頭殼
2024-09-08
最新資訊 - 影音
Technics 發表全新黑膠唱盤 SL-1300G
2024-09-05