Home > 用家意見 > 電視機

產品型號 意見總數 平均得分 瀏覽次數 新增日期 更新日期
Sony KV-HF14M90  5.00  7871  2000-07-23  2006-01-04 
B&O BeoVision MX 4000  5.00  12928  2000-07-28  2001-07-06 
SONY IDT-LF1  5.00  10088  2000-09-29  2001-01-12 
SONY Projection TV KP-ES48HK  5.00  7158  2000-12-11  2001-10-19 
Panasonic TC-29P150H  5.00  16079  2003-01-22  2003-05-01 
Toshiba 62HM84 62" 投影電視  5.00  4125  2006-05-09  2006-05-09 
Panasonic [tau] TC-29P100H  4.87  18315  2000-05-07  2003-03-20 
Philips 36PW9525  4.87  14393  2001-05-21  2001-11-06 
Konka HD3298U  4.75  16144  2000-06-28  2002-03-30 
Sony KV-AR29M90  4.75  14893  2002-09-15  2003-02-04 
Toshiba 34VH9UH  4.75  9972  2003-01-22  2003-09-17 
Toshiba 43A9UE 投影電視  4.70  10312  2002-04-28  2004-05-26 
Toshiba 29VH9UH  4.62  14418  2003-01-22  2004-02-04 
JVC Interiart FLAT AV-P29H  4.50  11144  2000-05-15  2000-07-13 
Panasonic [tau] TC-21P22H  4.50  8823  2000-05-07  2000-07-14 
Philips Pixel Plus 34PT9420  4.50  12338  2002-11-09  2003-07-11 
Toshiba 29AX7UH  4.50  12705  2003-01-22  2003-01-23 
JVC AV-29WH3  4.50  8303  2003-06-07  2003-09-14 
Philips Pixel Plus 36PW9527  21  4.40  27376  2002-11-09  2005-01-14 
Panasonic TC-29P180H  4.31  14124  2003-07-27  2004-12-14 
Panasonic [tau] TC-33P100H  4.25  9596  2000-05-07  2000-11-21 
Panasonic [tau] TC-29P22H  4.25  13603  2000-05-07  2001-09-26 
JVC AV-34LH  4.25  6903  2001-11-27  2002-11-09 
JVC HV-L29PRO  4.21  12951  2001-11-27  2003-09-12 
Toshiba 36ZP18Q  4.16  8963  2002-06-26  2003-11-24 
JVC AV-29LH  10  4.15  15036  2001-11-27  2002-09-29 
Samsung CS-29Z7HR  4.14  7986  2003-05-14  2004-05-28 
Samsung CS-29M6HP  4.11  11874  2002-04-28  2003-05-26 
Samsung CS-29Z4HF  12  4.08  17557  2002-04-28  2003-07-09 
Hitachi C29-F500DR  4.08  11601  2003-06-07  2003-12-08 
PHILIPS 29PT9418  35  4.02  42910  2000-05-08  2003-01-20 
Panasonic [tau] TC-33P25H  4.00  5611  2000-05-07  2002-02-17 
Sharp 29A-FD8  4.00  7244  2000-07-23  2001-01-30 
Philips 29PT6961  4.00  11744  2001-05-21  2004-05-18 
TCL AT2990  4.00  10626  2002-06-26  2004-02-23 
Samsung CS-34Z7HR  4.00  5788  2003-05-14  2004-04-30 
SONY DRC WEGA KV-ES29M90  90  3.97  98223  2000-05-07  2005-08-05 
Sony KV-XA25M90  3.93  12706  2002-02-21  2003-02-03 
Sony KV-HS34M90  3.92  12266  2002-11-24  2005-01-10 
Panasonic TC-29P700H  22  3.90  24798  2003-01-22  2005-05-01 
Sony KV-AR25M90  18  3.88  24427  2002-09-15  2004-04-17 
SONY WEGA KV-XG29M90  3.87  12221  2000-12-11  2002-03-17 
Toshiba City Face 29D9UH  42  3.83  29424  2001-06-21  2002-03-26 
Samsung CS-34Z4HF  3.83  7945  2002-04-28  2002-08-27 
Toshiba CITY FACE 29N9UH  18  3.77  17745  2000-05-15  2001-10-20 
Toshiba CITY FACE 29N9UXH  13  3.76  14729  2000-05-15  2002-03-17 
Sony KV-XA29M90  3.75  12086  2002-02-21  2002-10-06 
Philips Pixel Plus 29PT9420  74  3.71  74445  2002-11-09  2006-09-27 
Toshiba CITY FACE 29D9UXH  44  3.68  29063  2001-08-15  2002-01-13 
Toshiba 29AZ8UE  38  3.60  37380  2001-11-26  2004-07-30 
Sony KV-DR29M93  41  3.51  50119  2002-04-28  2004-04-09 
B&O BeoVision MX 7000  3.50  14036  2000-07-28  2004-05-26 
Toshiba 44D9UXH 投影電視  3.50  7979  2000-12-02  2001-08-11 
SONY DRC WEGA KV-ES38M90  3.50  11192  2001-08-15  2002-01-20 
Toshiba 29AX9UH  3.42  13293  2001-11-26  2002-11-29 
SONY Projection TV KP-ES43HK  11  3.40  16297  2000-12-11  2002-03-14 
SONY DRC WEGA KV-ES34M90  17  3.35  28090  2000-05-07  2007-09-14 
SONY DRC WEGA KV-EX34M97  3.33  14230  2000-12-11  2003-11-24 
Toshiba 29AX8UH  3.33  18107  2001-11-26  2004-08-05 
Panasonic [tau] TC-25P22H  3.30  12506  2000-05-07  2002-02-17 
SONY DRC WEGA KV-EX29M93  3.28  19903  2000-12-11  2002-05-09 
Sharp 29C-F100W  3.25  7998  2002-12-08  2003-05-04 
Hitachi C29-F300B  3.25  7337  2003-06-07  2006-08-11 
Toshiba CITY FACE 25N6DH  3.16  9756  2000-05-15  2001-11-17 
Toshiba 34AX9UH  3.16  10190  2001-11-26  2002-06-13 
Toshiba 38D9UXH 投影電視  28  3.12  24251  2000-12-02  2008-01-08 
JVC Interiart FLAT AV-P25H  3.00  8645  2000-05-15  2002-01-13 
Skyworth CTV-29NF1  3.00  8164  2000-06-28  2000-07-14 
Philips Pixel Plus 32PW9527  3.00  8435  2002-11-09  2002-12-31 
Toshiba 29VX8UH  3.00  9707  2003-01-22  2003-11-04 
Panasonic [tau] TC-34P250H  2.75  10396  2001-03-10  2002-12-26 
Sony KV-HS29M90  17  2.64  27080  2002-11-24  2005-04-04 
Skyworth CTV 29F1  2.50  8940  2000-06-28  2006-08-16 
Toshiba Bomba Bright 34D9DXH  2.50  7975  2000-10-27  2004-06-30 
Panasonic [tau] TC-29P250H  2.16  13331  2001-03-10  2002-12-26 
Toshiba CITY FACE 34N9UXH  2.00  8391  2000-05-15  2002-04-17 
Sony KV-HS38M90  2.00  9345  2002-11-24  2003-01-30 
Sony KV-PF21M70  1.87  6679  2000-07-23  2003-02-02 
B&O BeoVision MS 6000  1.00  11824  2000-07-28  2006-08-25 
Panasonic PLASMA[tau] TC-42PD1E  0.00  8712  2000-05-07  0000-00-00 
JVC Interiart FLAT AV-P21H  0.00  6680  2000-05-15  0000-00-00 
JVC Interiart FLAT AV-P29WH  0.00  8950  2000-05-15  0000-00-00 
Panasonic [tau] TC-51P100H  0.00  6335  2000-05-07  0000-00-00 
SONY PFM-510A2WG  0.00  5122  2000-06-13  0000-00-00 
Skyworth CTV 29F2  0.00  6330  2000-06-28  0000-00-00 
SONY PFM-500A3WG  0.00  7813  2000-06-13  0000-00-00 
Sony KV-HF14M70  0.00  5467  2000-07-23  0000-00-00 
Sony KV-XF21M90  0.00  7844  2000-07-23  0000-00-00 
Sony KV-VF21M77  0.00  7290  2000-07-23  0000-00-00 
Sony KV-XF25M90  0.00  9619  2000-07-23  0000-00-00 
Sharp 29A-FX8  0.00  6393  2000-07-23  0000-00-00 
Sharp 25A-S8  0.00  6320  2000-07-23  0000-00-00 
Sharp 29A-SX8  0.00  5848  2000-07-23  0000-00-00 
Sharp 29SN8  0.00  5117  2000-07-23  0000-00-00 
Sharp 21SN8  0.00  5461  2000-07-23  0000-00-00 
Sharp VT-G14  0.00  5222  2000-07-23  0000-00-00 
Sharp VT-GB14W  0.00  6173  2000-07-23  0000-00-00 
Sharp VT-G21  0.00  4544  2000-07-23  0000-00-00 
Sharp VT-GB21W  0.00  4979  2000-07-23  0000-00-00 
B&O BeoVision MX 6000  0.00  7866  2000-07-28  0000-00-00 
Toshiba CITY FACE 34N9DXH  0.00  7074  2000-05-15  0000-00-00 
Sharp 14SN8  0.00  5539  2000-07-23  0000-00-00 
SONY Projection TV KP-ES53HK  0.00  4872  2000-12-11  0000-00-00 
SONY Projection TV KP-ES61HK  0.00  6467  2000-12-11  0000-00-00 
Toshiba 61A9UE 投影電視  0.00  5426  2002-04-28  0000-00-00 
JVC HV-L34PRO  0.00  7172  2001-11-27  0000-00-00 
Sony KV-XA25M93  0.00  13593  2002-02-21  0000-00-00 
Toshiba 50A9UE 投影電視  0.00  5939  2002-04-28  0000-00-00 
Sony KV-DR34M97  0.00  8614  2002-04-28  0000-00-00 
Samsung CS-36Z4HF  0.00  5597  2002-04-28  0000-00-00 
Samsung CS-32Z4HF  0.00  5517  2002-04-28  0000-00-00 
Samsung SP-55W3HF 投影電視  0.00  4479  2002-04-28  0000-00-00 
Samsung SP-47W3HF 投影電視  0.00  4516  2002-04-28  0000-00-00 
Samsung SP-62T6HF 投影電視  0.00  6795  2002-04-28  0000-00-00 
Samsung SP-54T6HF 投影電視  0.00  5352  2002-04-28  0000-00-00 
Samsung SP-48T6HF 投影電視  0.00  4133  2002-04-28  0000-00-00 
Samsung SP-43T6HF 投影電視  0.00  7197  2002-04-28  0000-00-00 
Sharp 34C-F100W  0.00  5576  2002-12-08  0000-00-00 
Panasonic TC-29P82H  0.00  6581  2003-01-22  0000-00-00 
Panasonic TC-29PS72H  0.00  6785  2003-01-22  0000-00-00 
Panasonic TC-34P150H  0.00  5918  2003-01-22  0000-00-00 
Hitachi C29-TF750S  0.00  6499  2003-06-07  0000-00-00 
JVC HV-29WZ  0.00  5734  2003-06-07  0000-00-00 

如果你在本網站未能找到想提供意見的產品,
請按新增意見,把產品名稱電郵給我們,我們會盡快把有關資料放上網。

The Sound Chamber -- 百搭高級音響有限公司

review33 on mobile

adhere